| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Procesador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 hilos, de hasta 3.3 GHz Procesador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 hilos, de hasta 3.3 GHz Procesador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 hilos, de hasta 3.3 GHz Procesador AMD EPYC™ 7232P/7252 de 8 núcleos/16 hilos, de hasta 3.2 GHz Procesador AMD EPYC™ 7232P/7252 de 8 núcleos/16 hilos, de hasta 3.2 GHz | Procesador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 hilos, de hasta 3.3 GHz Procesador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 hilos, de hasta 3.3 GHz Procesador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 hilos, de hasta 3.3 GHz Procesador AMD EPYC™ 7232P/7252 de 8 núcleos/16 hilos, de hasta 3.2 GHz Procesador AMD EPYC™ 7232P/7252 de 8 núcleos/16 hilos, de hasta 3.2 GHz |
| Arquitectura de CPU | ||
| Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Motor de cifrado | ||
| Motor de cifrado | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Memoria del sistema | ||
| Memoria del sistema | 256 GB RDIMM DDR4 ECC 128 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 32 GB RDIMM DDR4 ECC | 256 GB RDIMM DDR4 ECC 128 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 32 GB RDIMM DDR4 ECC |
| Memoria máxima | ||
| Memoria máxima | 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) | 1 TB+(12 módulos de 128 GB) 1 TB+(12 módulos de 128 GB) 1 TB+(12 módulos de 128 GB) 1 TB+(12 módulos de 128 GB) 1 TB+(12 módulos de 128 GB) |
| Ranura para memoria | ||
| Ranura para memoria | 16 módulos de memoria DDR4 LDIMM 16 módulos de memoria DDR4 LDIMM 16 módulos de memoria DDR4 LDIMM 16 módulos de memoria DDR4 LDIMM 16 módulos de memoria DDR4 LDIMM | 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 |
| Memoria flash | ||
| Memoria flash | 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) | 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) |
| Bahía unidad | ||
| Bahía unidad | 24 unidades NVMe PCIe U.2 de 2,5"" 1 24 unidades NVMe PCIe U.2 de 2,5"" 1 24 unidades NVMe PCIe U.2 de 2,5"" 1 24 unidades NVMe PCIe U.2 de 2,5"" 1 24 unidades NVMe PCIe U.2 de 2,5"" 1 | 10 x 2,5 pulgadas U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2,5 pulgadas U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2,5 pulgadas U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2,5 pulgadas U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2,5 pulgadas U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 |
| Compatibilidad unidad | ||
| Compatibilidad unidad | Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5"" Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5"" Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5"" Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5"" Unidades de estado sólido U.2 NVMe Gen 3 x4 de 2,5"" |
Unidad de estado sólido discos duros U.2 NVMe de 2.5 pulgadas Gen 4 x4 Unidad de estado sólido discos duros SATA de 2.5 pulgadas Unidad de estado sólido discos duros U.2 NVMe de 2.5 pulgadas Gen 4 x4 Unidad de estado sólido discos duros SATA de 2.5 pulgadas Unidad de estado sólido discos duros U.2 NVMe de 2.5 pulgadas Gen 4 x4 Unidad de estado sólido discos duros SATA de 2.5 pulgadas Unidad de estado sólido discos duros U.2 NVMe de 2.5 pulgadas Gen 4 x4 Unidad de estado sólido discos duros SATA de 2.5 pulgadas Unidad de estado sólido discos duros U.2 NVMe de 2.5 pulgadas Gen 4 x4 Unidad de estado sólido discos duros SATA de 2.5 pulgadas |
| Intercambiable en caliente | ||
| Intercambiable en caliente | ||
| Compatibilidad con aceleración Caché de SSD | ||
| Compatibilidad con aceleración Caché de SSD | ||
| SR-IOV | ||
|---|---|---|
| SR-IOV | ||
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | ||
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Puerto 25 GbE | ||
| Puerto 25 GbE | 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC port 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC port 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC port 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE | 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Ranura PCIe | ||
| Ranura PCIe |
5 Ranura 1: PCIe Gen 4 x4 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Ranura 3: PCIe Gen 4 x4 Ranura 4: PCIe Gen 4 x8 Ranura 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 2 5 Ranura 1: PCIe Gen 4 x4 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Ranura 3: PCIe Gen 4 x4 Ranura 4: PCIe Gen 4 x8 Ranura 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 2 5 Ranura 1: PCIe Gen 4 x4 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Ranura 3: PCIe Gen 4 x4 Ranura 4: PCIe Gen 4 x8 Ranura 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 2 5 Ranura 1: PCIe Gen 4 x4 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Ranura 3: PCIe Gen 4 x4 Ranura 4: PCIe Gen 4 x8 Ranura 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 3 5 Ranura 1: PCIe Gen 4 x4 Ranura 2: PCIe Gen 4 x8 o x4 Ranura 3: PCIe Gen 4 x4 Ranura 4: PCIe Gen 4 x8 Ranura 5: PCIe Gen 4 x16 o x8 3 |
2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x16 4 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x16 4 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x16 4 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x16 4 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x16 4 |
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | ||
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 |
| Factor de forma | ||
|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack | Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack Montaje en rack |
| Indicadores LED | ||
| Indicadores LED | Unidad de disco duro, estado, 10 GbE, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Unidad de disco duro, estado, 10 GbE, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Unidad de disco duro, estado, 10 GbE, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Unidad de disco duro, estado, 10 GbE, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Unidad de disco duro, estado, 10 GbE, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento | Disco, estado, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Disco, estado, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Disco, estado, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Disco, estado, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Disco, estado, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento |
| Botones | ||
| Botones | Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio | Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | ||
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm 88,3 × 480,97 × 510,23 mm | 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm |
| Peso (neto) | ||
| Peso (neto) | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg | 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg |
| Peso (bruto) | ||
| Peso (bruto) | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg | 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg |
| Temperatura operativa | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Temperatura Almacenamiento | ||
| Temperatura Almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humedad relativa | ||
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Unidad de alimentación eléctrica | ||
| Unidad de alimentación eléctrica |
PSU de 1100W(x2), 100-240Vac, Potencia máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac PSU de 1100W(x2), 100-240Vac, Potencia máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac PSU de 1100W(x2), 100-240Vac, Potencia máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac PSU de 1100W(x2), 100-240Vac, Potencia máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac PSU de 1100W(x2), 100-240Vac, Potencia máxima: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac |
550 W PSU (x2), 100-240 V de CA 550 W PSU (x2), 100-240 V de CA 550 W PSU (x2), 100-240 V de CA 550 W PSU (x2), 100-240 V de CA 550 W PSU (x2), 100-240 V de CA |
| Consumo de energía: modo de funcionamiento, típico | ||
| Consumo de energía: modo de funcionamiento, típico | 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 | 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 |
| Ventilador | ||
| Ventilador | 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC 4 x 60mm, 12VDC | 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC |
| Advertencia del sistema | ||
| Advertencia del sistema | Timbre Timbre Timbre | Timbre Timbre Timbre Timbre Timbre |
| Garantía estándar | ||
| Garantía estándar | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 |
| Agregación de enlace / Trunking de puertos | ||
|---|---|---|
| Agregación de enlace / Trunking de puertos | ||
| Detección de servicios de red (UPnP y Bonjour) | ||
| Detección de servicios de red (UPnP y Bonjour) | ||
| LAN virtual (VLAN) | ||
| LAN virtual (VLAN) | ||
| Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
| Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
| Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
|---|---|---|
| Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
| Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
| Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
| Cifrado externo unidad | ||
| Cifrado externo unidad | ||
| Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | ||
| Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
| Recuperación de RAID | ||
|---|---|---|
| Recuperación de RAID | ||
| Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
| Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
| Migración del nivel RAID en línea | ||
| Migración del nivel RAID en línea |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ recambio en caliente | ||
| RAID 10+ recambio en caliente | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ recambio en caliente | ||
| RAID 6+ recambio en caliente | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| Spare RAID 5+ | ||
| Spare RAID 5+ | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID-TP | ||
| RAID-TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Triple espejo | ||
| Triple espejo |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Único disco | ||
| Único disco | ||
| Recambio global en caliente | ||
| Recambio global en caliente | ||
| conjunto | ||
| conjunto | ||
| Caché SSD | ||
| Caché SSD | ||
| Destino iSCSI | ||
| Destino iSCSI | ||
| Instantánea/copia de seguridad iSCSI LUN | ||
| Instantánea/copia de seguridad iSCSI LUN | ||
| volumen de aprovisionamiento Thin | ||
| volumen de aprovisionamiento Thin | ||
| Deduplicación | ||
| Deduplicación |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Compresión | ||
| Compresión |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Coalescencia de escritura | ||
| Coalescencia de escritura |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Sobreaprovisionamiento SSD | ||
| Sobreaprovisionamiento SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| conjunto sobre-aprovisionamiento | ||
| conjunto sobre-aprovisionamiento |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Calidad de servicio(QoS) | ||
| Calidad de servicio(QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | ||
| Controlador de dominios | ||
|---|---|---|
| Controlador de dominios | ||
| N.º máx. de usuarios | ||
|---|---|---|
| N.º máx. de usuarios | 4096 4096 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 |
| N.º máx. de grupos de usuarios | ||
| N.º máx. de grupos de usuarios | 512 512 512 512 512 | 512 512 512 512 512 |
| N.º máximo de carpetas compartidas | ||
| N.º máximo de carpetas compartidas | 256 256 256 256 256 | 256 256 256 256 256 |
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | ||
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 10000 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 10000 |
| Idioma | ||
|---|---|---|
| Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |