| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD EPYC™ 7302P 16 çekirdekli/32 iş parçacıklı işlemci, 3.3 GHz'e kadar AMD EPYC™ 7302P 16 çekirdekli/32 iş parçacıklı işlemci, 3.3 GHz'e kadar AMD EPYC™ 7302P 16 çekirdekli/32 iş parçacıklı işlemci, 3.3 GHz'e kadar AMD EPYC™ 7232P/7252 8 çekirdekli/16 iş parçacıklı işlemci, 3.2 GHz'e kadar AMD EPYC™ 7232P/7252 8 çekirdekli/16 iş parçacıklı işlemci, 3.2 GHz'e kadar | AMD EPYC™ 7302P 16 çekirdekli/32 iş parçacıklı işlemci, 3.3 GHz'e kadar AMD EPYC™ 7302P 16 çekirdekli/32 iş parçacıklı işlemci, 3.3 GHz'e kadar AMD EPYC™ 7302P 16 çekirdekli/32 iş parçacıklı işlemci, 3.3 GHz'e kadar AMD EPYC™ 7232P/7252 8 çekirdekli/16 iş parçacıklı işlemci, 3.2 GHz'e kadar AMD EPYC™ 7232P/7252 8 çekirdekli/16 iş parçacıklı işlemci, 3.2 GHz'e kadar |
| CPU Mimarisi | ||
| CPU Mimarisi | 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 |
| Şifreleme Motoru | ||
| Şifreleme Motoru | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Sistem Belleği | ||
| Sistem Belleği | 256 GB RDIMM DDR4 ECC 128 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 32 GB RDIMM DDR4 ECC | 256 GB RDIMM DDR4 ECC 128 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 32 GB RDIMM DDR4 ECC |
| Maksimum Bellek | ||
| Maksimum Bellek | 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) | 1 TB+ (12 x 128 GB) 1 TB+ (12 x 128 GB) 1 TB+ (12 x 128 GB) 1 TB+ (12 x 128 GB) 1 TB+ (12 x 128 GB) |
| Bellek Yuvası | ||
| Bellek Yuvası | 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 | 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 |
| Flash Bellek | ||
| Flash Bellek | 5GB (Çift önyükleme OS koruması) 5GB (Çift önyükleme OS koruması) 5GB (Çift önyükleme OS koruması) 5GB (Çift önyükleme OS koruması) 5GB (Çift önyükleme OS koruması) | 5GB (Çift önyükleme OS koruması) 5GB (Çift önyükleme OS koruması) 5GB (Çift önyükleme OS koruması) 5GB (Çift önyükleme OS koruması) 5GB (Çift önyükleme OS koruması) |
| Sürücü Yuvası | ||
| Sürücü Yuvası | 24 x 2.5 inç U.2 PCIe NVMe 1 24 x 2.5 inç U.2 PCIe NVMe 1 24 x 2.5 inç U.2 PCIe NVMe 1 24 x 2.5 inç U.2 PCIe NVMe 1 24 x 2.5 inç U.2 PCIe NVMe 1 | 10 x 2.5 inç U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2.5 inç U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2.5 inç U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2.5 inç U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2.5 inç U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 |
| Sürücü Uyumluluğu | ||
| Sürücü Uyumluluğu | 2.5 inç U.2 NVMe Gen 3 x4 katı hal sürücüleri 2.5 inç U.2 NVMe Gen 3 x4 katı hal sürücüleri 2.5 inç U.2 NVMe Gen 3 x4 katı hal sürücüleri 2.5 inç U.2 NVMe Gen 3 x4 katı hal sürücüleri 2.5 inç U.2 NVMe Gen 3 x4 katı hal sürücüleri |
2.5 inç U.2 NVMe Gen 4 x4 katı hal sürücüleri 2.5 inç SATA katı hal sürücüleri 2.5 inç U.2 NVMe Gen 4 x4 katı hal sürücüleri 2.5 inç SATA katı hal sürücüleri 2.5 inç U.2 NVMe Gen 4 x4 katı hal sürücüleri 2.5 inç SATA katı hal sürücüleri 2.5 inç U.2 NVMe Gen 4 x4 katı hal sürücüleri 2.5 inç SATA katı hal sürücüleri 2.5 inç U.2 NVMe Gen 4 x4 katı hal sürücüleri 2.5 inç SATA katı hal sürücüleri |
| Çalışırken Değiştirilebilir | ||
| Çalışırken Değiştirilebilir | ||
| SSD Önbellek Hızlandırma Desteği | ||
| SSD Önbellek Hızlandırma Desteği | ||
| SR-IOV | ||
|---|---|---|
| SR-IOV | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (2,5G/1G/100M) | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (2,5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 25 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası | ||
| 25 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası | 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC portu 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC portu 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC portu 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC portu 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC portu | 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC portu 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC portu 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC portu 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC portu 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC portu |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| PCIe Yuvası | ||
| PCIe Yuvası |
5 Yuva 1: PCIe Gen4 x4 Yuva 2: PCIe Gen4 x8 veya x4 Yuva 3: PCIe Gen4 x4 Yuva 4: PCIe Gen4 x8 Yuva 5: PCIe Gen4 x16 veya x8 2 5 Yuva 1: PCIe Gen4 x4 Yuva 2: PCIe Gen4 x8 veya x4 Yuva 3: PCIe Gen4 x4 Yuva 4: PCIe Gen4 x8 Yuva 5: PCIe Gen4 x16 veya x8 2 5 Yuva 1: PCIe Gen4 x4 Yuva 2: PCIe Gen4 x8 veya x4 Yuva 3: PCIe Gen4 x4 Yuva 4: PCIe Gen4 x8 Yuva 5: PCIe Gen4 x16 veya x8 2 5 Yuva 1: PCIe Gen4 x4 Yuva 2: PCIe Gen4 x8 veya x4 Yuva 3: PCIe Gen4 x4 Yuva 4: PCIe Gen4 x8 Yuva 5: PCIe Gen4 x16 veya x8 3 5 Yuva 1: PCIe Gen4 x4 Yuva 2: PCIe Gen4 x8 veya x4 Yuva 3: PCIe Gen4 x4 Yuva 4: PCIe Gen4 x8 Yuva 5: PCIe Gen4 x16 veya x8 3 |
2 Yuva 1: PCIe Gen4 x16 Yuva 2: PCIe Gen4 x16 4 2 Yuva 1: PCIe Gen4 x16 Yuva 2: PCIe Gen4 x16 4 2 Yuva 1: PCIe Gen4 x16 Yuva 2: PCIe Gen4 x16 4 2 Yuva 1: PCIe Gen4 x16 Yuva 2: PCIe Gen4 x16 4 2 Yuva 1: PCIe Gen4 x16 Yuva 2: PCIe Gen4 x16 4 |
| USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası | ||
| USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası | 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 |
| Form Faktörü | ||
|---|---|---|
| Form Faktörü | Rafa monte Rafa monte Rafa monte Rafa monte Rafa monte | Rafa monte Rafa monte Rafa monte Rafa monte Rafa monte |
| LED Göstergeleri | ||
| LED Göstergeleri | HDD, Durum, 10 GbE, LAN, depolama genişletme bağlantı noktası durumu HDD, Durum, 10 GbE, LAN, depolama genişletme bağlantı noktası durumu HDD, Durum, 10 GbE, LAN, depolama genişletme bağlantı noktası durumu HDD, Durum, 10 GbE, LAN, depolama genişletme bağlantı noktası durumu HDD, Durum, 10 GbE, LAN, depolama genişletme bağlantı noktası durumu | Disk, Durum, LAN, depolama genişletme bağlantı noktası durumu Disk, Durum, LAN, depolama genişletme bağlantı noktası durumu Disk, Durum, LAN, depolama genişletme bağlantı noktası durumu Disk, Durum, LAN, depolama genişletme bağlantı noktası durumu Disk, Durum, LAN, depolama genişletme bağlantı noktası durumu |
| Düğmeler | ||
| Düğmeler | Güç / Sıfırlama Güç / Sıfırlama Güç / Sıfırlama Güç / Sıfırlama Güç / Sıfırlama | Güç / Sıfırlama Güç / Sıfırlama Güç / Sıfırlama Güç / Sıfırlama Güç / Sıfırlama |
| Boyutlar (YxGxD) | ||
| Boyutlar (YxGxD) | 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm | 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm |
| Ağırlık (Net) | ||
| Ağırlık (Net) | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg | 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg |
| Ağırlık (Brüt) | ||
| Ağırlık (Brüt) | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg | 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg |
| Çalışma Sıcaklığı | ||
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Depolama Sıcaklığı | ||
| Depolama Sıcaklığı | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Bağıl Nem | ||
| Bağıl Nem | %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) | %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) |
| Güç Kaynağı Ünitesi | ||
| Güç Kaynağı Ünitesi |
1100W güç kaynağı(x2), 100-240Vac, Maksimum Güç: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W güç kaynağı(x2), 100-240Vac, Maksimum Güç: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W güç kaynağı(x2), 100-240Vac, Maksimum Güç: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W güç kaynağı(x2), 100-240Vac, Maksimum Güç: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W güç kaynağı(x2), 100-240Vac, Maksimum Güç: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac |
550W güç kaynağı (x2), AC 100-240 V 550W güç kaynağı (x2), AC 100-240 V 550W güç kaynağı (x2), AC 100-240 V 550W güç kaynağı (x2), AC 100-240 V 550W güç kaynağı (x2), AC 100-240 V |
| Güç Tüketimi: Çalışma Modu, Tipik | ||
| Güç Tüketimi: Çalışma Modu, Tipik | 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 | 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 |
| Fan | ||
| Fan | 4 x 60mm, 12V DC 4 x 60mm, 12V DC 4 x 60mm, 12V DC 4 x 60mm, 12V DC 4 x 60mm, 12V DC | 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC |
| Sistem Uyarısı | ||
| Sistem Uyarısı | Sesli uyarıcı Sesli uyarıcı Sesli uyarıcı | Sesli uyarıcı Sesli uyarıcı Sesli uyarıcı Sesli uyarıcı Sesli uyarıcı |
| Standart Garanti | ||
| Standart Garanti | 5 yıl 5 yıl 5 5 yıl 5 | 5 yıl 5 yıl 5 5 yıl 5 |
| Port Trunking / Bağlantı Birleştirme | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / Bağlantı Birleştirme | ||
| Ağ Hizmeti Keşfi (UPnP & Bonjour) | ||
| Ağ Hizmeti Keşfi (UPnP & Bonjour) | ||
| Sanal LAN (VLAN) | ||
| Sanal LAN (VLAN) | ||
| Ağ Arayüzlerine Dayalı Hizmet Bağlama | ||
| Ağ Arayüzlerine Dayalı Hizmet Bağlama | ||
| AES 256 bit Birim Tabanlı Şifreleme | ||
|---|---|---|
| AES 256 bit Birim Tabanlı Şifreleme | ||
| AES 256 bit Klasör Şifreleme | ||
| AES 256 bit Klasör Şifreleme | ||
| Harici Sürücü Şifreleme | ||
| Harici Sürücü Şifreleme | ||
| Donanım Şifreleme Motoru (Bazı ülkelerde kullanılamaz) | ||
| Donanım Şifreleme Motoru (Bazı ülkelerde kullanılamaz) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Anlık Görüntü | ||
|---|---|---|
| Anlık Görüntü |
QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65.536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65.536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65.536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65.536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65.536) |
QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65.536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65.536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65.536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65.536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65.536) |
| RAID Kurtarma | ||
|---|---|---|
| RAID Kurtarma | ||
| Çevrimiçi RAID Kapasite Genişletme | ||
| Çevrimiçi RAID Kapasite Genişletme | ||
| Çevrimiçi RAID Seviyesi Geçişi | ||
| Çevrimiçi RAID Seviyesi Geçişi |
QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz |
QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ Hot Spare | ||
| RAID 10+ Hot Spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ Hot Spare | ||
| RAID 6+ Hot Spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: |
QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: |
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: |
QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Tek Disk | ||
| Tek Disk | ||
| Global Hot Spare | ||
| Global Hot Spare | ||
| Depolama Havuzu | ||
| Depolama Havuzu | ||
| SSD Önbellekleme | ||
| SSD Önbellekleme | ||
| iSCSI Hedefi | ||
| iSCSI Hedefi | ||
| iSCSI LUN Anlık Görüntü/Yedekleme | ||
| iSCSI LUN Anlık Görüntü/Yedekleme | ||
| İnce Sağlanan Birim | ||
| İnce Sağlanan Birim | ||
| Veri Tekilleştirme | ||
| Veri Tekilleştirme |
QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: |
QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: |
| Sıkıştırma | ||
| Sıkıştırma |
QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: |
QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: |
| Yazma Birleştirme | ||
| Yazma Birleştirme |
QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: |
QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: |
| SSD Over-provisioning | ||
| SSD Over-provisioning |
QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz |
QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz QTS: QuTS hero: Uygulanamaz |
| Havuz Over-provisioning | ||
| Havuz Over-provisioning |
QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: |
QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: |
| Hizmet Kalitesi (QoS) | ||
| Hizmet Kalitesi (QoS) |
QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: |
QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: QTS: Yok QuTS hero: |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (NAS RAM'i >= 4GB) | ||
| Linux Station (NAS RAM'i >= 4GB) | ||
| Etki Alanı Denetleyicisi | ||
|---|---|---|
| Etki Alanı Denetleyicisi | ||
| Maks. Kullanıcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Maks. Kullanıcı Sayısı | 4096 4096 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 |
| Maks. Kullanıcı Grubu Sayısı | ||
| Maks. Kullanıcı Grubu Sayısı | 512 512 512 512 512 | 512 512 512 512 512 |
| Maks. Paylaşım Klasörü Sayısı | ||
| Maks. Paylaşım Klasörü Sayısı | 256 256 256 256 256 | 256 256 256 256 256 |
| Maks. Eş Zamanlı Bağlantı Sayısı (CIFS) - Maks. Bellek ile | ||
| Maks. Eş Zamanlı Bağlantı Sayısı (CIFS) - Maks. Bellek ile | 10000 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 10000 |
| Dil | ||
|---|---|---|
| Dil | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca |