CPU | ||
---|---|---|
CPU | AMD EPYC™ 7302P 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.3 GHz AMD EPYC™ 7302P 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.3 GHz AMD EPYC™ 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.2 GHz | AMD EPYC™ 7302P 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.3 GHz AMD EPYC™ 7302P 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.3 GHz AMD EPYC™ 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.2 GHz |
CPUアーキテクチャ | ||
CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 |
暗号化エンジン | ||
暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
システムメモリ | ||
システムメモリ | 256 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 32 GB) 128 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 16 GB) 64 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 8 GB) | 256 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 32 GB) 128 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 16 GB) 64 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 8 GB) |
最大メモリ | ||
最大メモリ | 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) | 1 TB+ (12 x 128 GB) 1 TB+ (12 x 128 GB) 1 TB+ (12 x 128 GB) |
メモリスロット | ||
メモリスロット | 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 | 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 |
フラッシュメモリ | ||
フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) | 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) 5GB(デュアルブートOS保護) |
ドライブベイ | ||
ドライブベイ | 24 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe 1 24 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe 1 24 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe 1 | 10 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 |
ドライブの互換性 | ||
ドライブの互換性 | 2.5 インチ U.2 NVMe Gen3 x4 ソリッドステートドライブ 2.5 インチ U.2 NVMe Gen3 x4 ソリッドステートドライブ 2.5 インチ U.2 NVMe Gen3 x4 ソリッドステートドライブ |
2.5 インチ U.2 NVMe Gen 4 x4 ソリッドステートドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 2.5 インチ U.2 NVMe Gen 4 x4 ソリッドステートドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 2.5 インチ U.2 NVMe Gen 4 x4 ソリッドステートドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
ホットスワップ対応 | ||
ホットスワップ対応 | ||
SSDキャッシュアクセラレーションサポート | ||
SSDキャッシュアクセラレーションサポート |
SR-IOV | ||
---|---|---|
SR-IOV | ||
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | ||
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
25ギガビットイーサネットポート | ||
25ギガビットイーサネットポート | 4 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 4 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート |
ジャンボフレーム | ||
ジャンボフレーム | ||
PCIeスロット | ||
PCIeスロット |
5 スロット 1:PCIe Gen4 x4 スロット 2:PCIe Gen4 x8 または x4 スロット 3:PCIe Gen4 x4 スロット 4:PCIe Gen4 x8 スロット 5:PCIe Gen4 x16 または x8 2 5 スロット 1:PCIe Gen4 x4 スロット 2:PCIe Gen4 x8 または x4 スロット 3:PCIe Gen4 x4 スロット 4:PCIe Gen4 x8 スロット 5:PCIe Gen4 x16 または x8 2 5 スロット 1:PCIe Gen4 x4 スロット 2:PCIe Gen4 x8 または x4 スロット 3:PCIe Gen4 x4 スロット 4:PCIe Gen4 x8 スロット 5:PCIe Gen4 x16 または x8 3 |
2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x16 4 2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x16 4 2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x16 4 |
USB 3.2 Gen 1 ポート | ||
USB 3.2 Gen 1 ポート | 2 2 2 | 3 3 3 |
フォームファクター | ||
---|---|---|
フォームファクター | ラックマウント ラックマウント ラックマウント | ラックマウント ラックマウント ラックマウント |
LEDインジケーター | ||
LEDインジケーター | HDD、ステータス、10 GbE、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD、ステータス、10 GbE、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD、ステータス、10 GbE、LAN、ストレージ拡張ポートステータス | ディスク、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポート状態 ディスク、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポート状態 ディスク、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポート状態 |
ボタン | ||
ボタン | 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット | 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット |
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | ||
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm | 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm |
重量(正味) | ||
重量(正味) | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg | 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg |
重量(総) | ||
重量(総) | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg | 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg |
動作温度 | ||
---|---|---|
動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
保管温度 | ||
保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
相対湿度 | ||
相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
電源装置 | ||
電源装置 |
1100W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac |
550W PSU (x2)、AC 100-240 V 550W PSU (x2)、AC 100-240 V 550W PSU (x2)、AC 100-240 V |
電力消費量:動作モード、通常時 | ||
電力消費量:動作モード、通常時 | 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 | 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 |
ファン | ||
ファン | 4 x 60mm、12VDC 4 x 60mm、12VDC 4 x 60mm、12VDC | 5 x 60mm、12VDC 5 x 60mm、12VDC 5 x 60mm、12VDC |
システム警告 | ||
システム警告 | ブザー ブザー | ブザー ブザー ブザー |
標準保証 | ||
標準保証 | 5 5 5 | 5 5 5 |
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
---|---|---|
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | ||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | ||
仮想LAN(VLAN) | ||
仮想LAN(VLAN) | ||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | ||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング |
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | ||
---|---|---|
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | ||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | ||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | ||
外部ドライブの暗号化 | ||
外部ドライブの暗号化 | ||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | ||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
スナップショット | ||
---|---|---|
スナップショット |
QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) |
QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) QTS: (最大1024) QuTS hero: (最大65,536) |
RAID復旧 | ||
---|---|---|
RAID復旧 | ||
オンラインRAID容量拡張 | ||
オンラインRAID容量拡張 | ||
オンラインRAIDレベル移行 | ||
オンラインRAIDレベル移行 |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ホットスペア | ||
RAID 10+ホットスペア | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ホットスペア | ||
RAID 6+ホットスペア | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+スペア | ||
RAID 5+スペア | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
トリプルミラー | ||
トリプルミラー |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
JBOD | ||
JBOD | ||
シングルディスク | ||
シングルディスク | ||
グローバルホットスペア | ||
グローバルホットスペア | ||
ストレージプール | ||
ストレージプール | ||
SSDキャッシング | ||
SSDキャッシング | ||
iSCSI ターゲット | ||
iSCSI ターゲット | ||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | ||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | ||
シンプロビジョンド・ボリューム | ||
シンプロビジョンド・ボリューム | ||
重複排除 | ||
重複排除 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
圧縮 | ||
圧縮 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
Write Coalescing | ||
Write Coalescing |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
SSDオーバープロビジョニング | ||
SSDオーバープロビジョニング |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
プールオーバープロビジョニング | ||
プールオーバープロビジョニング |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QoS(Quality of Service) | ||
QoS(Quality of Service) |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | ||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) |
ドメインコントローラ | ||
---|---|---|
ドメインコントローラ |
ユーザーの最大数 | ||
---|---|---|
ユーザーの最大数 | 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
ユーザーグループの最大数 | ||
ユーザーグループの最大数 | 512 512 512 | 512 512 512 |
共有フォルダーの最大数 | ||
共有フォルダーの最大数 | 256 256 256 | 256 256 256 |
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | ||
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 10,000 10,000 | 10,000 10,000 10,000 |
言語 | ||
---|---|---|
言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 |