| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD EPYC™ 7302P 16 コア /32 スレッド プロセッサ、最大 3.3 GHz まで AMD EPYC™ 7302P 16 コア /32 スレッド プロセッサ、最大 3.3 GHz まで AMD EPYC™ 7302P 16 コア /32 スレッド プロセッサ、最大 3.3 GHz まで AMD EPYC™ 7232P/7252 8 コア /16 スレッド プロセッサ、最大 3.2 GHz まで AMD EPYC™ 7232P/7252 8 コア /16 スレッド プロセッサ、最大 3.2 GHz まで | AMD EPYC™ 7302P 16 コア /32 スレッド プロセッサ、最大 3.3 GHz まで AMD EPYC™ 7302P 16 コア /32 スレッド プロセッサ、最大 3.3 GHz まで AMD EPYC™ 7302P 16 コア /32 スレッド プロセッサ、最大 3.3 GHz まで AMD EPYC™ 7232P/7252 8 コア /16 スレッド プロセッサ、最大 3.2 GHz まで AMD EPYC™ 7232P/7252 8 コア /16 スレッド プロセッサ、最大 3.2 GHz まで |
| CPU アーキテクチャ | ||
| CPU アーキテクチャ | 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 64ビットx86 |
| 暗号化エンジン | ||
| 暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| システムメモリ | ||
| システムメモリ | 256 GB RDIMM DDR4 ECC 128 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 32 GB RDIMM DDR4 ECC | 256 GB RDIMM DDR4 ECC 128 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC 32 GB RDIMM DDR4 ECC |
| 最大メモリ | ||
| 最大メモリ | 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) 4 TB (16 x 256 GB) | 1 TB+ (12 x 128 GB) 1 TB+ (12 x 128 GB) 1 TB+ (12 x 128 GB) 1 TB+ (12 x 128 GB) 1 TB+ (12 x 128 GB) |
| メモリスロット | ||
| メモリスロット | 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 | 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 |
| フラッシュメモリ | ||
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブート OS 保護) 5GB(デュアルブート OS 保護) 5GB(デュアルブート OS 保護) 5GB(デュアルブート OS 保護) 5GB(デュアルブート OS 保護) | 5GB(デュアルブート OS 保護) 5GB(デュアルブート OS 保護) 5GB(デュアルブート OS 保護) 5GB(デュアルブート OS 保護) 5GB(デュアルブート OS 保護) |
| ドライブベイ | ||
| ドライブベイ | 24 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe 1 24 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe 1 24 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe 1 24 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe 1 24 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe 1 | 10 x 2.5 インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2.5 インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2.5 インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2.5 インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 x 2.5 インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 |
| ドライブ互換性 | ||
| ドライブ互換性 | 2.5 インチ U.2 NVMe Gen3 x4 ソリッドステートドライブ 2.5 インチ U.2 NVMe Gen3 x4 ソリッドステートドライブ 2.5 インチ U.2 NVMe Gen3 x4 ソリッドステートドライブ 2.5 インチ U.2 NVMe Gen3 x4 ソリッドステートドライブ 2.5 インチ U.2 NVMe Gen3 x4 ソリッドステートドライブ | 2.5インチ U.2 NVMe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ 2.5インチ U.2 NVMe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ 2.5インチ U.2 NVMe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ 2.5インチ U.2 NVMe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ 2.5インチ U.2 NVMe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ |
| ホットスワップ対応 | ||
| ホットスワップ対応 | ||
| SSD キャッシュアクセラレーション対応 | ||
| SSD キャッシュアクセラレーション対応 | ||
| SR-IOV | ||
|---|---|---|
| SR-IOV | ||
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 25 ギガビットイーサネットポート | ||
| 25 ギガビットイーサネットポート | 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC ポート 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC ポート 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC ポート 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート |
| ジャンボフレーム | ||
| ジャンボフレーム | ||
| PCIe スロット | ||
| PCIe スロット |
5 スロット 1: PCIe Gen 4 x4 スロット 2: PCIe Gen 4 x8 または x4 スロット 3: PCIe Gen 4 x4 スロット 4: PCIe Gen 4 x8 スロット 5: PCIe Gen 4 x16 または x8 2 5 スロット 1: PCIe Gen 4 x4 スロット 2: PCIe Gen 4 x8 または x4 スロット 3: PCIe Gen 4 x4 スロット 4: PCIe Gen 4 x8 スロット 5: PCIe Gen 4 x16 または x8 2 5 スロット 1: PCIe Gen 4 x4 スロット 2: PCIe Gen 4 x8 または x4 スロット 3: PCIe Gen 4 x4 スロット 4: PCIe Gen 4 x8 スロット 5: PCIe Gen 4 x16 または x8 2 5 スロット 1: PCIe Gen 4 x4 スロット 2: PCIe Gen 4 x8 または x4 スロット 3: PCIe Gen 4 x4 スロット 4: PCIe Gen 4 x8 スロット 5: PCIe Gen 4 x16 または x8 3 5 スロット 1: PCIe Gen 4 x4 スロット 2: PCIe Gen 4 x8 または x4 スロット 3: PCIe Gen 4 x4 スロット 4: PCIe Gen 4 x8 スロット 5: PCIe Gen 4 x16 または x8 3 |
2 スロット 1: PCIe Gen 4 x16 スロット 2: PCIe Gen 4 x16 4 2 スロット 1: PCIe Gen 4 x16 スロット 2: PCIe Gen 4 x16 4 2 スロット 1: PCIe Gen 4 x16 スロット 2: PCIe Gen 4 x16 4 2 スロット 1: PCIe Gen 4 x16 スロット 2: PCIe Gen 4 x16 4 2 スロット 1: PCIe Gen 4 x16 スロット 2: PCIe Gen 4 x16 4 |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | ||
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 |
| フォームファクター | ||
|---|---|---|
| フォームファクター | ラックマウント ラックマウント ラックマウント ラックマウント ラックマウント | ラックマウント ラックマウント ラックマウント ラックマウント ラックマウント |
| LED インジケーター | ||
| LED インジケーター | HDD、ステータス、10 GbE、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD、ステータス、10 GbE、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD、ステータス、10 GbE、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD、ステータス、10 GbE、LAN、ストレージ拡張ポートステータス HDD、ステータス、10 GbE、LAN、ストレージ拡張ポートステータス | ディスク、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポート状態 ディスク、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポート状態 ディスク、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポート状態 ディスク、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポート状態 ディスク、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポート状態 |
| ボタン | ||
| ボタン | 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット | 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット 電源、リセット |
| 寸法 (HxWxD) | ||
| 寸法 (HxWxD) | 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm | 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm |
| 重量 (正味) | ||
| 重量 (正味) | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg | 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg |
| 重量 (総重量) | ||
| 重量 (総重量) | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg | 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg |
| 動作温度 | ||
|---|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
| ストレージ温度 | ||
| ストレージ温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | ||
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源ユニット | ||
| 電源ユニット |
1100W PSU(x2)、100-240Vac、 最大出力: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU(x2)、100-240Vac、 最大出力: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU(x2)、100-240Vac、 最大出力: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU(x2)、100-240Vac、 最大出力: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU(x2)、100-240Vac、 最大出力: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac |
550W PSU (x2)、AC 100-240 V 550W PSU (x2)、AC 100-240 V 550W PSU (x2)、AC 100-240 V 550W PSU (x2)、AC 100-240 V 550W PSU (x2)、AC 100-240 V |
| 消費電力: 動作モード(標準) | ||
| 消費電力: 動作モード(標準) | 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 | 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 |
| ファン | ||
| ファン | 4 x 60mm、12VDC 4 x 60mm、12VDC 4 x 60mm、12VDC 4 x 60mm、12VDC 4 x 60mm、12VDC | 5 x 60mm、12VDC 5 x 60mm、12VDC 5 x 60mm、12VDC 5 x 60mm、12VDC 5 x 60mm、12VDC |
| システム警告 | ||
| システム警告 | ブザー ブザー ブザー | ブザー ブザー ブザー ブザー ブザー |
| 標準保証 | ||
| 標準保証 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 |
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
|---|---|---|
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
| ネットワークサービスディスカバリー(UPnP & Bonjour) | ||
| ネットワークサービスディスカバリー(UPnP & Bonjour) | ||
| 仮想 LAN(VLAN) | ||
| 仮想 LAN(VLAN) | ||
| ネットワークインターフェースに基づくサービスバインディング | ||
| ネットワークインターフェースに基づくサービスバインディング | ||
| AES 256 ビット ボリュームベース暗号化 | ||
|---|---|---|
| AES 256 ビット ボリュームベース暗号化 | ||
| AES 256 ビット フォルダー暗号化 | ||
| AES 256 ビット フォルダー暗号化 | ||
| 外部ドライブ暗号化 | ||
| 外部ドライブ暗号化 | ||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国では利用不可) | ||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国では利用不可) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| スナップショット | ||
|---|---|---|
| スナップショット |
QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) |
QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) |
| RAID リカバリー | ||
|---|---|---|
| RAID リカバリー | ||
| オンライン RAID 容量拡張 | ||
| オンライン RAID 容量拡張 | ||
| オンライン RAID レベル移行 | ||
| オンライン RAID レベル移行 |
QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし |
QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ ホットスペア | ||
| RAID 10+ ホットスペア | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ ホットスペア | ||
| RAID 6+ ホットスペア | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ スペア | ||
| RAID 5+ スペア | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
| トリプルミラー | ||
| トリプルミラー |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| シングルディスク | ||
| シングルディスク | ||
| グローバルホットスペア | ||
| グローバルホットスペア | ||
| プール | ||
| プール | ||
| SSD キャッシング | ||
| SSD キャッシング | ||
| iSCSI ターゲット | ||
| iSCSI ターゲット | ||
| iSCSI LUN スナップショット / バックアップ | ||
| iSCSI LUN スナップショット / バックアップ | ||
| シンプロビジョニングボリューム | ||
| シンプロビジョニングボリューム | ||
| 重複排除 | ||
| 重複排除 |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
| 圧縮 | ||
| 圧縮 |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
| ライトコアレッシング | ||
| ライトコアレッシング |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
| SSD オーバープロビジョニング | ||
| SSD オーバープロビジョニング |
QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし |
QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし |
| プールオーバープロビジョニング | ||
| プールオーバープロビジョニング |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
| サービス品質 (QoS) | ||
| サービス品質 (QoS) |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station(NAS の RAM が 4GB 以上) | ||
| Linux Station(NAS の RAM が 4GB 以上) | ||
| ドメインコントローラー | ||
|---|---|---|
| ドメインコントローラー | ||
| 最大ユーザー数 | ||
|---|---|---|
| 最大ユーザー数 | 4096 4096 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 |
| 最大ユーザーグループ数 | ||
| 最大ユーザーグループ数 | 512 512 512 512 512 | 512 512 512 512 512 |
| 最大共有フォルダー数 | ||
| 最大共有フォルダー数 | 256 256 256 256 256 | 256 256 256 256 256 |
| 最大同時接続数(CIFS) - 最大メモリ使用時 | ||
| 最大同時接続数(CIFS) - 最大メモリ使用時 | 10000 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 10000 |
| 言語 | ||
|---|---|---|
| 言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 |