| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD R-Serie RX-421ND 4-Core 2,1 GHz Prozessor (Turbo Core bis zu 3,4 GHz) AMD R-Serie RX-421ND 4-Core 2,1 GHz Prozessor (Turbo Core bis zu 3,4 GHz) | Intel® Celeron® 3865U 2-Core 1,8 GHz Prozessor Intel® Celeron® 3865U 2-Core 1,8 GHz Prozessor |
| CPU-Architektur | ||
| CPU-Architektur | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 |
| Grafikprozessor | ||
| Grafikprozessor | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | Intel® HD Graphics 610 Intel® HD Graphics 610 |
| Gleitkommaeinheit | ||
| Gleitkommaeinheit | ||
| Verschlüsselungsengine | ||
| Verschlüsselungsengine | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Arbeitsspeicher | 4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) | 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) |
| Maximaler Arbeitsspeicher | ||
| Maximaler Arbeitsspeicher | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) 32 GB (2 x 16 GB) |
| Speichersteckplatz | ||
| Speichersteckplatz | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 2 2 x SODIMM DDR4 2 |
| Flash-Speicher | ||
| Flash-Speicher | 512 MB (Dual Boot OS Schutz) 512 MB (Dual Boot OS Schutz) | 512MB (Dual Boot OS Schutz) 512MB (Dual Boot OS Schutz) |
| Laufwerksschacht | ||
| Laufwerksschacht | 8 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 5 x 3,5-Zoll+ 4 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 5 x 3,5-Zoll+ 4 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 |
| Laufwerkskompatibilität | ||
| Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 2,5-Zoll Schächte: 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 2,5-Zoll Schächte: 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
| Hot-Swap-fähig | ||
| Hot-Swap-fähig | 4 4 | |
| M.2 Steckplatz | ||
| M.2 Steckplatz | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s Steckplätze 5 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s Steckplätze 5 | |
| Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | ||
| Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | ||
| Gigabit Ethernet Port (RJ45) | ||
|---|---|---|
| Gigabit Ethernet Port (RJ45) | 4 6 4 6 | 1 1 |
| 10 Gigabit-Ethernet-Port | ||
| 10 Gigabit-Ethernet-Port | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 7 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 7 |
| Jumbo-Frame | ||
| Jumbo-Frame | ||
| PCIe-Steckplatz | ||
| PCIe-Steckplatz |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 |
|
| USB 3.2 Gen 1 Port | ||
| USB 3.2 Gen 1 Port | 4 4 | 4 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | |
| IR-Sensor | ||
| IR-Sensor | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (Optionale QNAP RM-IR004 Fernbedienung) (Optionale QNAP RM-IR004 Fernbedienung) |
| HDMI™ -Ausgang | ||
| HDMI™ -Ausgang | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | 1, HDMI™ 1.4b (bis zu 4096 x 2304 @ 24Hz) 1, HDMI™ 1.4b (bis zu 4096 x 2304 @ 24Hz) |
| Audioeingang | ||
| Audioeingang | - (Nicht mehr erhältlich für Geräte, die am oder nach dem 2021/1/1 hergestellt wurden) - (Nicht mehr erhältlich für Geräte, die am oder nach dem 2021/1/1 hergestellt wurden) | |
| Audioausgang | ||
| Audioausgang | - (Die Line-Ausgangsbuchse und der Lautsprecher sind bei Geräten, die am oder nach dem Jahr 2021/1/1 hergestellt wurden, nicht mehr verfügbar) - (Die Line-Ausgangsbuchse und der Lautsprecher sind bei Geräten, die am oder nach dem Jahr 2021/1/1 hergestellt wurden, nicht mehr verfügbar) | 1 x integrierter Lautsprecher, 1 x 3,5mm Line-Ausgangsbuchse (für Verstärker oder Kopfhörerverstärker) 1 x integrierter Lautsprecher, 1 x 3,5mm Line-Ausgangsbuchse (für Verstärker oder Kopfhörerverstärker) |
| Formfaktor | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Tower Tower | Tower Tower |
| LED-Anzeigen | ||
| LED-Anzeigen | Betrieb/Power, USB, LAN, Laufwerk 1-8, M.2 SSD 1-2 Betrieb/Power, USB, LAN, Laufwerk 1-8, M.2 SSD 1-2 | Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-5, SSD1-4 Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-5, SSD1-4 |
| Tasten | ||
| Tasten | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie | Ein/Aus, One Touch Copy, Reset Ein/Aus, One Touch Copy, Reset |
| Abmessungen (HxBxT) | ||
| Abmessungen (HxBxT) | 188,2 × 329,3 × 279,6 mm 188,2 × 329,3 × 279,6 mm | 182,7 × 224,7 × 223,6 mm 182,7 × 224,7 × 223,6 mm |
| Gewicht (netto) | ||
| Gewicht (netto) | 6.56 kg 6.56 kg | 3.53 kg 3.53 kg |
| Gewicht (brutto) | ||
| Gewicht (brutto) | 8.34 kg 8.34 kg | |
| Betriebstemperatur | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Lagertemperatur | ||
| Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Netzteil | ||
| Netzteil | 250W, 100-240V AC, 50-60Hz, 3,5A 250W, 100-240V AC, 50-60Hz, 3,5A | 120W 100-240V AC Netzteil 120W 100-240V AC Netzteil |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 36.43 W 36.43 W | |
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 70.26 W 8 70.26 W 8 | 39.366 W 9 39.366 W 9 |
| Lüfter | ||
| Lüfter |
Systemlüfter: 2 x 120mm CPU Lüfter: 1 x 60mm Systemlüfter: 2 x 120mm CPU Lüfter: 1 x 60mm |
Systemlüfter: 1 x 140mm Systemlüfter: 1 x 140mm, 12VDC |
| Systemwarnung | ||
| Systemwarnung | Summer Summer | Summer Summer |
| Kensington-Sicherheitsschloss | ||
| Kensington-Sicherheitsschloss | ||
| Standardgarantie | ||
| Standardgarantie | 2 2 | 2 2 |
| Portbündelung / Link-Aggregation | ||
|---|---|---|
| Portbündelung / Link-Aggregation | ||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
| Virtuelles LAN (VLAN) | ||
| Virtuelles LAN (VLAN) | ||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
|---|---|---|
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
| Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
| Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | ||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) (max 1024) |
| RAID-Wiederherstellung | ||
|---|---|---|
| RAID-Wiederherstellung | ||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
| Online-RAID-Level-Migration | ||
| Online-RAID-Level-Migration | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ Hot-Spare | ||
| RAID 10+ Hot-Spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ Hot-Spare | ||
| RAID 6+ Hot-Spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Einzeldisk | ||
| Einzeldisk | ||
| Globales Hot Spare | ||
| Globales Hot Spare | ||
| Speicherpool | ||
| Speicherpool | ||
| SSD-Caching | ||
| SSD-Caching | ||
| iSCSI-Ziel | ||
| iSCSI-Ziel | ||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
| SSD-Overprovisioning | ||
| SSD-Overprovisioning | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | ||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | ||
| Domänencontroller | ||
|---|---|---|
| Domänencontroller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Max. Anzahl Nutzer | ||
|---|---|---|
| Max. Anzahl Nutzer | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Max. Anzahl Nutzergruppen | ||
| Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 512 | 512 512 |
| Max. Anzahl Freigabeordner | ||
| Max. Anzahl Freigabeordner | 512 512 | 512 512 |
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | ||
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 1200 1200 | 1500 1500 |
| Sprache | ||
|---|---|---|
| Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |