| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD R-Series RX-421ND 4-core 2,1 GHz-processor (Turbo Core op til 3,4 GHz) AMD R-Series RX-421ND 4-core 2,1 GHz-processor (Turbo Core op til 3,4 GHz) | Intel® Celeron® 3865U 2-core 1,8 GHz processor Intel® Celeron® 3865U 2-core 1,8 GHz processor |
| CPU-arkitektur | ||
| CPU-arkitektur | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 |
| Grafikprocessorer | ||
| Grafikprocessorer | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | Intel® HD Graphics 610 Intel® HD Graphics 610 |
| Krypteringsmotor | ||
| Krypteringsmotor | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Hardwareaccelereret transkodning | ||
| Hardwareaccelereret transkodning | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | |
| Systemhukommelse | ||
| Systemhukommelse | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 2 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 |
| Maksimal hukommelse | ||
| Maksimal hukommelse | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) 32 GB (2 x 16 GB) |
| Hukommelsesplads | ||
| Hukommelsesplads | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 2 2 x SODIMM DDR4 2 |
| Drevplads | ||
| Drevplads | 8 x 3,5-tommer SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5-tommer SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 5 x 3,5-tommer + 4 x 2,5-tommer SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 5 x 3,5-tommer + 4 x 2,5-tommer SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 |
| Drevkompatibilitet | ||
| Drevkompatibilitet |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5-tommer bays: 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev 2,5-tommer bays: 2,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev 3,5-tommer bays: 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev 2,5-tommer bays: 2,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
| Hot-swap | ||
| Hot-swap | 4 4 | |
| M.2-slot | ||
| M.2-slot | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s slots 5 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s slots 5 | |
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | ||
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | ||
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | ||
|---|---|---|
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | 4 6 4 6 | 1 1 |
| 10 Gigabit Ethernet-port | ||
| 10 Gigabit Ethernet-port | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 7 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 7 |
| Jumbo-ramme | ||
| Jumbo-ramme | ||
| PCIe-slot | ||
| PCIe-slot |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 |
|
| USB 3.2 Gen 1-port | ||
| USB 3.2 Gen 1-port | 4 4 | 4 4 |
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | ||
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | |
| IR-sensor | ||
| IR-sensor | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (Valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) (Valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) |
| HDMI™ -output | ||
| HDMI™ -output | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2304 @ 24Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2304 @ 24Hz) |
| Lydinput | ||
| Lydinput | - (Ikke længere tilgængelig på enheder fremstillet den eller efter 2021/1/1) - (Ikke længere tilgængelig på enheder fremstillet den eller efter 2021/1/1) | |
| Lydoutput | ||
| Lydoutput | - (Udliningsstikket og højttaleren er ikke længere tilgængelige på enheder fremstillet den eller efter 2021/1/1) - (Udliningsstikket og højttaleren er ikke længere tilgængelige på enheder fremstillet den eller efter 2021/1/1) | 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærker eller hovedtelefonforstærker) 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærker eller hovedtelefonforstærker) |
| Formfaktor | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Tower Tower | Tower Tower |
| LED-indikatorer | ||
| LED-indikatorer | Status/Strøm, USB, LAN, Drev 1-8, M.2 SSD 1-2 Status/Strøm, USB, LAN, Drev 1-8, M.2 SSD 1-2 | Strøm/Status, LAN, USB, HDD1-5, SSD1-4 Strøm/Status, LAN, USB, HDD1-5, SSD1-4 |
| Knapper | ||
| Knapper | Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering | Strøm, Kopiering med ét tryk, Nulstil Strøm, Kopiering med ét tryk, Nulstil |
| Mål (HxBxD) | ||
| Mål (HxBxD) | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm 188.2 × 329.3 × 279.6 mm | 182.7 × 224.7 × 223.6 mm 182.7 × 224.7 × 223.6 mm |
| Vægt (netto) | ||
| Vægt (netto) | 6.56 kg 6.56 kg | 3.53 kg 3.53 kg |
| Vægt (brutto) | ||
| Vægt (brutto) | 8.34 kg 8.34 kg | |
| Driftstemperatur | ||
|---|---|---|
| Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
| Opbevaringstemperatur | ||
| Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
| Relativ luftfugtighed | ||
| Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Strømforsyningsenhed | ||
| Strømforsyningsenhed | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | 120 W 100-240 V AC-adapter 120 W 100-240 V AC-adapter |
| Strømforbrug: Disk standbytilstand | ||
| Strømforbrug: Disk standbytilstand | 36.43 W 36.43 W | |
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | ||
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 70.26 W 8 70.26 W 8 | 39.366 W 9 39.366 W 9 |
| Blæser | ||
| Blæser |
Systemventilator: 2 x 120mm CPU-ventilator: 1 x 60mm Systemventilator: 2 x 120mm CPU-ventilator: 1 x 60mm |
Systemventilator: 1 x 140mm Systemventilator: 1 x 140mm, 12VDC |
| Systemadvarsel | ||
| Systemadvarsel | Summer Summer | Summer Summer |
| Kensington-sikkerhedsslot | ||
| Kensington-sikkerhedsslot | ||
| Standardgaranti | ||
| Standardgaranti | 2 years 2 years | 2 years 2 years |
| Port Trunking / Linkaggregering | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / Linkaggregering | ||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
| Virtuelt LAN (VLAN) | ||
| Virtuelt LAN (VLAN) | ||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | ||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | ||
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
|---|---|---|
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
| AES 256-bit mappekryptering | ||
| AES 256-bit mappekryptering | ||
| Kryptering af eksterne drev | ||
| Kryptering af eksterne drev | ||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | ||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (maks. 1024) (maks. 1024) | (maks. 1024) (maks. 1024) |
| RAID-gendannelse | ||
|---|---|---|
| RAID-gendannelse | ||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
| Online RAID-niveaumigrering | ||
| Online RAID-niveaumigrering | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ hot reserve | ||
| RAID 10+ hot reserve | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot reserve | ||
| RAID 6+ hot reserve | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ reserve | ||
| RAID 5+ reserve | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Enkelt disk | ||
| Enkelt disk | ||
| Global hot reserve | ||
| Global hot reserve | ||
| Lagerpulje | ||
| Lagerpulje | ||
| SSD-cachelagring | ||
| SSD-cachelagring | ||
| iSCSI-destination | ||
| iSCSI-destination | ||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
| Thin-provisioneret enhed | ||
| Thin-provisioneret enhed | ||
| SSD over-provisionering | ||
| SSD over-provisionering | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
| Domain Controller | ||
|---|---|---|
| Domain Controller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Maks. antal brugere | ||
|---|---|---|
| Maks. antal brugere | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Maks. antal brugergrupper | ||
| Maks. antal brugergrupper | 512 512 | 512 512 |
| Maks. antal delte mapper | ||
| Maks. antal delte mapper | 512 512 | 512 512 |
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | ||
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 1200 1200 | 1500 1500 |
| Sprog | ||
|---|---|---|
| Sprog | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Russisk, Japansk, Koreansk, Hollandsk, Tjekkisk, Traditionel Kinesisk, Forenklet Kinesisk, Tyrkisk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Portugisisk/Brasilien, Græsk Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Russisk, Japansk, Koreansk, Hollandsk, Tjekkisk, Traditionel Kinesisk, Forenklet Kinesisk, Tyrkisk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Portugisisk/Brasilien, Græsk | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Russisk, Japansk, Koreansk, Hollandsk, Tjekkisk, Traditionel Kinesisk, Forenklet Kinesisk, Tyrkisk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Portugisisk/Brasilien, Græsk Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Russisk, Japansk, Koreansk, Hollandsk, Tjekkisk, Traditionel Kinesisk, Forenklet Kinesisk, Tyrkisk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Portugisisk/Brasilien, Græsk |