| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD R-serien RX-421ND fyrkärnig 2,1 GHz processor (Turbo Core till 3,4 GHz) AMD R-serien RX-421ND fyrkärnig 2,1 GHz processor (Turbo Core till 3,4 GHz) | Intel® Celeron® 3865U 2-kärnig 1,8 GHz processor Intel® Celeron® 3865U 2-kärnig 1,8 GHz processor |
| Processorarkitektur | ||
| Processorarkitektur | 64-bitars x86 64-bitars x86 | 64-bitars x86 64-bitars x86 |
| Grafikprocessorer | ||
| Grafikprocessorer | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | Intel® HD Graphics 610 Intel® HD Graphics 610 |
| Krypteringsmotor | ||
| Krypteringsmotor | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Maskinvaruaccelererad omkodning | ||
| Maskinvaruaccelererad omkodning | Tillval genom en PCIe-adapter Tillval genom en PCIe-adapter | |
| Systemminne | ||
| Systemminne | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 2 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 |
| Maximalt minne | ||
| Maximalt minne | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) 32 GB (2 x 16 GB) |
| Minnesplats | ||
| Minnesplats | 4 st. UDIMM DDR4 1 4 st. UDIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 2 2 x SODIMM DDR4 2 |
| enhet-fack | ||
| enhet-fack | 8 x 3,5-tums SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5-tums SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 5 x 3,5-tums + 4 x 2,5-tums SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 5 x 3,5-tums + 4 x 2,5-tums SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 |
| enhet-kompatibilitet | ||
| enhet-kompatibilitet |
3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA fasta tillståndsenheter 3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA fasta tillståndsenheter |
3,5-tums fack: 3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA solid state-diskar 2,5-tums fack: 2,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA solid state-diskar 3,5-tums fack: 3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA solid state-diskar 2,5-tums fack: 2,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA solid state-diskar |
| Utbytbar under drift (hot swap) | ||
| Utbytbar under drift (hot swap) | 4 4 | |
| M.2-fack | ||
| M.2-fack | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s platser 5 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s platser 5 | |
| SSD-cache-accelerationsstöd | ||
| SSD-cache-accelerationsstöd | ||
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | ||
|---|---|---|
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | 4 6 4 6 | 1 1 |
| 10 Gigabit Ethernet-port | ||
| 10 Gigabit Ethernet-port | Tillval genom en PCIe-adapter Tillval genom en PCIe-adapter | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 7 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 7 |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| PCIe-fack | ||
| PCIe-fack |
2 Plats 1: PCIe Gen 3 x4 Plats 2: PCIe Gen 3 x4 2 Plats 1: PCIe Gen 3 x4 Plats 2: PCIe Gen 3 x4 |
|
| USB 3.2 Gen 1-port | ||
| USB 3.2 Gen 1-port | 4 4 | 4 4 |
| USB 3.2 Gen 2-port (10Gbps) | ||
| USB 3.2 Gen 2-port (10Gbps) | Tillval genom en PCIe-adapter Tillval genom en PCIe-adapter | |
| IR-mottagare | ||
| IR-mottagare | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (Valfri QNAP RM-IR004 fjärrkontroll) (Valfri QNAP RM-IR004 fjärrkontroll) |
| HDMI™ -utgång | ||
| HDMI™ -utgång | Tillval genom en PCIe-adapter Tillval genom en PCIe-adapter | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2304 @ 24Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2304 @ 24Hz) |
| Ljudingång | ||
| Ljudingång | - (Inte längre tillgänglig på enheter tillverkade från och med 2021/1/1) - (Inte längre tillgänglig på enheter tillverkade från och med 2021/1/1) | |
| Ljudutgång | ||
| Ljudutgång | - (Ljudutgången och högtalaren är inte längre tillgängliga på enheter tillverkade från och med 2021/1/1) - (Ljudutgången och högtalaren är inte längre tillgängliga på enheter tillverkade från och med 2021/1/1) | 1 st. inbyggd högtalare, 1 st. 3,5 mm linjeutgång (till förstärkare eller hörlursförstärkare) 1 st. inbyggd högtalare, 1 st. 3,5 mm linjeutgång (till förstärkare eller hörlursförstärkare) |
| Formfaktor | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Golvmodell Golvmodell | Golvmodell Golvmodell |
| LED-indikatorer | ||
| LED-indikatorer | Status/Ström, USB, LAN, Enhet 1-8, M.2 SSD 1-2 Status/Ström, USB, LAN, Enhet 1-8, M.2 SSD 1-2 | Ström/Status, LAN, USB, HDD1-5, SSD1-4 Ström/Status, LAN, USB, HDD1-5, SSD1-4 |
| Knappar | ||
| Knappar | Ström, återställning, automatisk kopiering via USB Ström, återställning, automatisk kopiering via USB | Strömbrytare, snabbkopiering, återställning Strömbrytare, snabbkopiering, återställning |
| Mått (H x B x D) | ||
| Mått (H x B x D) | 188,2 × 329,3 × 279,6 mm 188,2 × 329,3 × 279,6 mm | 182,7 × 224,7 × 223,6 mm 182,7 × 224,7 × 223,6 mm |
| Vikt (netto) | ||
| Vikt (netto) | 6.56 kg 6.56 kg | 3.53 kg 3.53 kg |
| Vikt (brutto) | ||
| Vikt (brutto) | 8.34 kg 8.34 kg | |
| Drifttemperatur | ||
|---|---|---|
| Drifttemperatur | 0 - 40 °C 0 - 40 °C | 0 - 40 °C 0 - 40 °C |
| Lagring-temperatur | ||
| Lagring-temperatur | -20 - 70 °C -20 - 70 °C | -20 - 70 °C -20 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet | ||
| Relativ luftfuktighet | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C |
| Nätaggregat | ||
| Nätaggregat | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | 120 W, 100-240 V växelström, 50/60 Hz 120 W, 100-240 V växelström, 50/60 Hz |
| Strömförbrukning: disk standby-läge | ||
| Strömförbrukning: disk standby-läge | 36.43 W 36.43 W | |
| Strömförbrukning: driftläge, typiskt | ||
| Strömförbrukning: driftläge, typiskt | 70.26 W 8 70.26 W 8 | 39.366 W 9 39.366 W 9 |
| Fläkt | ||
| Fläkt |
Systemfläkt: 2 x 120mm CPU-fläkt: 1 x 60mm Systemfläkt: 2 x 120mm CPU-fläkt: 1 x 60mm |
Systemfläkt: 1 x 140mm Systemfläkt: 1 x 140mm, 12VDC |
| Systemvarning | ||
| Systemvarning | Summer Summer | Summer Summer |
| Kensington-Säkerhet-uttag | ||
| Kensington-Säkerhet-uttag | ||
| Standardgaranti | ||
| Standardgaranti | 2 år 2 år | 2 år 2 år |
| Porttrunkning/länkaggregering | ||
|---|---|---|
| Porttrunkning/länkaggregering | ||
| Identifiering av nätverkstjänster (UPnP och Bonjour) | ||
| Identifiering av nätverkstjänster (UPnP och Bonjour) | ||
| Virtuellt LAN (VLAN) | ||
| Virtuellt LAN (VLAN) | ||
| Tjänstbindning baserad på nätverksgränssnitt | ||
| Tjänstbindning baserad på nätverksgränssnitt | ||
| 256-bitars volymbaserad AES-kryptering | ||
|---|---|---|
| 256-bitars volymbaserad AES-kryptering | ||
| 256-bitars AES-kryptering av mappar | ||
| 256-bitars AES-kryptering av mappar | ||
| Extern enhet-kryptering | ||
| Extern enhet-kryptering | ||
| Maskinvarukrypteringsmotor (ej tillgänglig i vissa länder) | ||
| Maskinvarukrypteringsmotor (ej tillgänglig i vissa länder) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Ögonblicksbild | ||
|---|---|---|
| Ögonblicksbild | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) (max 1024) |
| RAID-återställning | ||
|---|---|---|
| RAID-återställning | ||
| Expansion online av RAID-kapacitet | ||
| Expansion online av RAID-kapacitet | ||
| Online RAID Level Migration | ||
| Online RAID Level Migration | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ snabbersättningsdisk | ||
| RAID 10+ snabbersättningsdisk | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ snabbersättningsdisk | ||
| RAID 6+ snabbersättningsdisk | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ ersättningsdisk | ||
| RAID 5+ ersättningsdisk | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Single disk | ||
| Single disk | ||
| Global snabbersättningsdisk | ||
| Global snabbersättningsdisk | ||
| pool | ||
| pool | ||
| SSD-cachelagring | ||
| SSD-cachelagring | ||
| iSCSI-mål | ||
| iSCSI-mål | ||
| iSCSI LUN ögonblicksbild/säkerhetskopiering | ||
| iSCSI LUN ögonblicksbild/säkerhetskopiering | ||
| Tunt allokerad volym | ||
| Tunt allokerad volym | ||
| SSD-överallokering | ||
| SSD-överallokering | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM för NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM för NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
| Domänkontrollant | ||
|---|---|---|
| Domänkontrollant | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Max. antal användare | ||
|---|---|---|
| Max. antal användare | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Max. antal användargrupper | ||
| Max. antal användargrupper | 512 512 | 512 512 |
| Max. antal delningsmappar | ||
| Max. antal delningsmappar | 512 512 | 512 512 |
| Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | ||
| Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | 1200 1200 | 1500 1500 |
| Språk | ||
|---|---|---|
| Språk | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska |