| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD R-Series RX-421ND 四核心 2.1 GHz 處理器 (最高達 3.4 GHz) AMD R-Series RX-421ND 四核心 2.1 GHz 處理器 (最高達 3.4 GHz) | Intel® Celeron® 3865U 雙核心 1.8 GHz 處理器 Intel® Celeron® 3865U 雙核心 1.8 GHz 處理器 |
| CPU 架構 | ||
| CPU 架構 | 64 位元 x86 64 位元 x86 | 64 位元 x86 64 位元 x86 |
| 圖形處理器 | ||
| 圖形處理器 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | Intel® HD Graphics 610 Intel® HD Graphics 610 |
| 浮點運算設備 | ||
| 浮點運算設備 | ||
| 加密引擎 | ||
| 加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| 硬體加速轉檔 | ||
| 硬體加速轉檔 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | |
| 系統記憶體 | ||
| 系統記憶體 | 4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) | 2 GB SODIMM DDR4(1 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) |
| 最大記憶體 | ||
| 最大記憶體 | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 32 GB (2 x 16 GB) 32 GB (2 x 16 GB) |
| 記憶體插槽 | ||
| 記憶體插槽 | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 2 2 x SODIMM DDR4 2 |
| 快閃記憶體 | ||
| 快閃記憶體 | 512 MB (雙啟動作業系統防護) 512 MB (雙啟動作業系統防護) | 512 MB (雙啟動作業系統防護) 512 MB (雙啟動作業系統防護) |
| 磁碟插槽 | ||
| 磁碟插槽 | 8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 5 x 3.5 吋 + 4 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 3 5 x 3.5 吋 + 4 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 3 |
| 磁碟相容性 | ||
| 磁碟相容性 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 2.5 吋插槽: 2.5吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 2.5 吋插槽: 2.5吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 固態硬碟 |
| 熱插拔支援 | ||
| 熱插拔支援 | 4 4 | |
| M.2 插槽 | ||
| M.2 插槽 | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s 插槽 5 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s 插槽 5 | |
| SSD 快取加速支援 | ||
| SSD 快取加速支援 | ||
| Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | ||
|---|---|---|
| Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | 4 6 4 6 | 1 1 |
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | ||
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | 1 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 7 1 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 7 |
| 巨型封包 (Jumbo Frame) | ||
| 巨型封包 (Jumbo Frame) | ||
| PCIe 插槽 | ||
| PCIe 插槽 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x4 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 2 插槽 1:PCIe Gen 3 x4 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 |
|
| USB 3.2 Gen 1 連線埠 | ||
| USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 4 4 | 4 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | |
| 紅外線 (IR) 接收器 | ||
| 紅外線 (IR) 接收器 | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (選購 QNAP RM-IR004 遙控器) (選購 QNAP RM-IR004 遙控器) |
| HDMI™ 輸出 | ||
| HDMI™ 輸出 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | 1,HDMI™ 1.4b (最高達 4096 x 2304 @ 24Hz) 1,HDMI™ 1.4b (最高達 4096 x 2304 @ 24Hz) |
| 音訊輸入 | ||
| 音訊輸入 | - (不再適用於 2021/1/1 或之後製造的裝置) - (不再適用於 2021/1/1 或之後製造的裝置) | |
| 音訊輸出 | ||
| 音訊輸出 | - (線路輸出插孔和喇叭不再提供於 2021/1/1 或之後製造的設備) - (線路輸出插孔和喇叭不再提供於 2021/1/1 或之後製造的設備) | 1 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或耳機放大器) 1 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或耳機放大器) |
| 外型規格 | ||
|---|---|---|
| 外型規格 | 直立式 直立式 | 直立式 直立式 |
| LED 指示燈 | ||
| LED 指示燈 | 狀態/電源、USB、網路、硬碟 1-8、M.2 SSD 1-2 狀態/電源、USB、網路、硬碟 1-8、M.2 SSD 1-2 | 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-5、固態硬碟 1-4 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-5、固態硬碟 1-4 |
| 按鈕 | ||
| 按鈕 | 電源、系統重置、USB 自動備份 電源、系統重置、USB 自動備份 | 電源、一鍵複製、系統重置 電源、一鍵複製、系統重置 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | ||
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm 188.2 × 329.3 × 279.6 mm | 182.7 × 224.7 × 223.6 mm 182.7 × 224.7 × 223.6 mm |
| 重量 (淨重) | ||
| 重量 (淨重) | 6.56 kg 6.56 kg | 3.53 kg 3.53 kg |
| 重量 (總重) | ||
| 重量 (總重) | 8.34 kg 8.34 kg | |
| 操作溫度 | ||
|---|---|---|
| 操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 儲存溫度 | ||
| 儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相對濕度 | ||
| 相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
| 電源供應設備 | ||
| 電源供應設備 | 250W,100-240V AC、50-60Hz,3.5A 250W,100-240V AC、50-60Hz,3.5A | 120W 100-240V AC 變壓器 120W 100-240V AC 變壓器 |
| 耗電量:磁碟待機模式 | ||
| 耗電量:磁碟待機模式 | 36.43 W 36.43 W | |
| 耗電量:運作模式,一般 | ||
| 耗電量:運作模式,一般 | 70.26 W 8 70.26 W 8 | 39.366 W 9 39.366 W 9 |
| 風扇 | ||
| 風扇 |
系統風扇:2 x 120mm CPU 風扇: 1 x 60mm 系統風扇:2 x 120mm CPU 風扇: 1 x 60mm |
系統風扇:1 x 140mm 系統風扇:1 x 140mm,12VDC |
| 系統警示 | ||
| 系統警示 | 蜂鳴器 蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 |
| Kensington 安全性插槽 | ||
| Kensington 安全性插槽 | ||
| 標準保固 | ||
| 標準保固 | 2 2 | 2 2 |
| Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | ||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | ||
| 採用網路介面的服務連結 | ||
| 採用網路介面的服務連結 | ||
| AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
|---|---|---|
| AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
| AES 256 位元資料夾加密 | ||
| AES 256 位元資料夾加密 | ||
| 外部磁碟加密 | ||
| 外部磁碟加密 | ||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | ||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (最高 1024) (最高 1024) | (最高 1024) (最高 1024) |
| RAID 復原 | ||
|---|---|---|
| RAID 復原 | ||
| 線上 RAID 容量擴充 | ||
| 線上 RAID 容量擴充 | ||
| 線上 RAID 組態遷移 | ||
| 線上 RAID 組態遷移 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ 熱備援 | ||
| RAID 10+ 熱備援 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ 熱備援 | ||
| RAID 6+ 熱備援 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 備援 | ||
| RAID 5+ 備援 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| 單獨的磁碟 | ||
| 單獨的磁碟 | ||
| 全域備份硬碟 | ||
| 全域備份硬碟 | ||
| 儲存池 | ||
| 儲存池 | ||
| SSD 快取 | ||
| SSD 快取 | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
| 精簡配置磁碟區 | ||
| 精簡配置磁碟區 | ||
| SSD 空間預留 | ||
| SSD 空間預留 | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
| Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix 就緒 | ||
| Citrix 就緒 | ||
| Microsoft Hyper-V 相容性 | ||
| Microsoft Hyper-V 相容性 | ||
| 網域控制站 | ||
|---|---|---|
| 網域控制站 | ||
| 網路喚醒 (WOL) | ||
|---|---|---|
| 網路喚醒 (WOL) | ||
| 使用者數目上限 | ||
|---|---|---|
| 使用者數目上限 | 4096 4096 | 4096 4096 |
| 使用者群組數目上限 | ||
| 使用者群組數目上限 | 512 512 | 512 512 |
| 共用資料夾數目上限 | ||
| 共用資料夾數目上限 | 512 512 | 512 512 |
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | ||
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 1200 1200 | 1500 1500 |
| 語言 | ||
|---|---|---|
| 語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 |