| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Processeur quad-core AMD RX-421ND série R 2,1 GHz (mode turbo jusqu’à 3,4 GHz) Processeur quad-core AMD RX-421ND série R 2,1 GHz (mode turbo jusqu’à 3,4 GHz) | Processeur Intel® Celeron® 3865U bicœur 1,8 GHz Processeur Intel® Celeron® 3865U bicœur 1,8 GHz |
| Architecture de processeur | ||
| Architecture de processeur | x86 64 bits x86 64 bits | x86 64 bits x86 64 bits |
| Processeurs graphiques | ||
| Processeurs graphiques | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | Intel® HD Graphics 610 Intel® HD Graphics 610 |
| Moteur de chiffrement | ||
| Moteur de chiffrement | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodage accéléré matériellement | ||
| Transcodage accéléré matériellement | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe | |
| Mémoire système | ||
| Mémoire système | 4 Go SODIMM DDR4 8 Go SODIMM DDR4 | 2 Go SODIMM DDR4 8 Go SODIMM DDR4 |
| Mémoire maximale | ||
| Mémoire maximale | 64 Go (4 x 16 Go) 64 Go (4 x 16 Go) | 32 Go (2 x 16 Go) 32 Go (2 x 16 Go) |
| Emplacement mémoire | ||
| Emplacement mémoire | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 2 2 x SODIMM DDR4 2 |
| Baie lecteur | ||
| Baie lecteur | 8 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 5 x disques 3,5 pouces + 4 x disques 2,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 5 x disques 3,5 pouces + 4 x disques 2,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 |
| Compatibilité lecteur | ||
| Compatibilité lecteur |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques à état solide SATA de 2,5 pouces Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques à état solide SATA de 2,5 pouces |
Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces Baies de 2,5 pouces : Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces Baies de 2,5 pouces : Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
| Remplaçable à chaud | ||
| Remplaçable à chaud | 4 4 | |
| Emplacement M.2 | ||
| Emplacement M.2 | 2 x slots M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s 5 2 x slots M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s 5 | |
| Prise en charge de l’accélération Cache SSD | ||
| Prise en charge de l’accélération Cache SSD | ||
| Port Ethernet Gigabit (RJ45) | ||
|---|---|---|
| Port Ethernet Gigabit (RJ45) | 4 6 4 6 | 1 1 |
| Port Ethernet 10 Gigabit | ||
| Port Ethernet 10 Gigabit | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 7 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 7 |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Emplacement PCIe | ||
| Emplacement PCIe |
2 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x4 Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x4 2 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x4 Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x4 |
|
| Port USB 3.2 Gen 1 | ||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 4 4 | 4 4 |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe | |
| Capteur IR | ||
| Capteur IR | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | (Télécommande QNAP RM-IR004 en option) (Télécommande QNAP RM-IR004 en option) |
| Sortie HDMI™ | ||
| Sortie HDMI™ | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2304 @ 24Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2304 @ 24Hz) |
| Entrée audio | ||
| Entrée audio | - (Plus disponible sur les unités fabriquées à partir du 2021/1/1) - (Plus disponible sur les unités fabriquées à partir du 2021/1/1) | |
| Sortie audio | ||
| Sortie audio | - (La prise de sortie ligne et le haut-parleur ne sont plus disponibles sur les unités fabriquées à partir du 2021/1/1) - (La prise de sortie ligne et le haut-parleur ne sont plus disponibles sur les unités fabriquées à partir du 2021/1/1) | 1 x haut-parleur intégré, 1 x jack sortie ligne 3,5 mm (pour un amplificateur ou un amplificateur de casque) 1 x haut-parleur intégré, 1 x jack sortie ligne 3,5 mm (pour un amplificateur ou un amplificateur de casque) |
| Facteur de forme | ||
|---|---|---|
| Facteur de forme | Tour Tour | Tour Tour |
| Indicateurs LED | ||
| Indicateurs LED | Statut/Alimentation, USB, LAN, Disque 1-8, SSD M.2 1-2 Statut/Alimentation, USB, LAN, Disque 1-8, SSD M.2 1-2 | Alimentation/Statut, LAN, USB, HDD1-5, SSD1-4 Alimentation/Statut, LAN, USB, HDD1-5, SSD1-4 |
| Boutons | ||
| Boutons | Alimentation, Réinitialisation, Copie Auto USB Alimentation, Réinitialisation, Copie Auto USB | Alimentation, Copie en un clic, Réinitialisation Alimentation, Copie en un clic, Réinitialisation |
| Dimensions (H x L x P) | ||
| Dimensions (H x L x P) | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm 188.2 × 329.3 × 279.6 mm | 182.7 × 224.7 × 223.6 mm 182.7 × 224.7 × 223.6 mm |
| Poids (net) | ||
| Poids (net) | 6.56 kg 6.56 kg | 3.53 kg 3.53 kg |
| Poids (brut) | ||
| Poids (brut) | 8.34 kg 8.34 kg | |
| Température de fonctionnement | ||
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Température Stockage | ||
| Température Stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Humidité relative | ||
| Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
| Bloc d’alimentation | ||
| Bloc d’alimentation | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | Adaptateur AC 120W 100-240V Adaptateur AC 120W 100-240V |
| Consommation électrique : mode veille disque | ||
| Consommation électrique : mode veille disque | 36.43 W 36.43 W | |
| Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique | ||
| Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique | 70.26 W 8 70.26 W 8 | 39.366 W 9 39.366 W 9 |
| Ventilateur | ||
| Ventilateur |
Ventilateur système : 2 x 120mm Ventilateur CPU : 1 x 60mm Ventilateur système : 2 x 120mm Ventilateur CPU : 1 x 60mm |
Ventilateur système : 1 x 140mm Ventilateur système : 1 x 140mm, 12VDC |
| Avertissement système | ||
| Avertissement système | Buzzer Buzzer | Buzzer Buzzer |
| Emplacement Kensington Sécurité | ||
| Emplacement Kensington Sécurité | ||
| Garantie standard | ||
| Garantie standard | 2 ans 2 ans | 2 ans 2 ans |
| Port Trunking / Agrégation de liens | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / Agrégation de liens | ||
| Découverte des services réseau (UPnP & Bonjour) | ||
| Découverte des services réseau (UPnP & Bonjour) | ||
| LAN virtuel (VLAN) | ||
| LAN virtuel (VLAN) | ||
| Liaison de service basée sur les interfaces réseau | ||
| Liaison de service basée sur les interfaces réseau | ||
| Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | ||
|---|---|---|
| Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | ||
| Chiffrement AES 256 bits des dossiers | ||
| Chiffrement AES 256 bits des dossiers | ||
| Chiffrement externe lecteur | ||
| Chiffrement externe lecteur | ||
| Moteur de chiffrement matériel (Non disponible dans certains pays) | ||
| Moteur de chiffrement matériel (Non disponible dans certains pays) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) (max 1024) |
| Restauration RAID | ||
|---|---|---|
| Restauration RAID | ||
| Extension de capacité RAID en ligne | ||
| Extension de capacité RAID en ligne | ||
| Migration de niveau RAID en ligne | ||
| Migration de niveau RAID en ligne | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10 + échange à chaud | ||
| RAID 10 + échange à chaud | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 + échange à chaud | ||
| RAID 6 + échange à chaud | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5 + Spare | ||
| RAID 5 + Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Disque unique disque | ||
| Disque unique disque | ||
| Secours global à chaud | ||
| Secours global à chaud | ||
| pool | ||
| pool | ||
| Mise en cache SSD | ||
| Mise en cache SSD | ||
| Cible iSCSI | ||
| Cible iSCSI | ||
| Snapshot/sauvegarde LUN iSCSI | ||
| Snapshot/sauvegarde LUN iSCSI | ||
| volume à provisionnement fin | ||
| volume à provisionnement fin | ||
| Over-provisioning SSD | ||
| Over-provisioning SSD | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 Go) | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 Go) | ||
| Compatible VMware Ready® | ||
| Compatible VMware Ready® | ||
| Compatible Citrix Ready | ||
| Compatible Citrix Ready | ||
| Compatibilité Microsoft Hyper-V | ||
| Compatibilité Microsoft Hyper-V | ||
| Contrôleur de domaine | ||
|---|---|---|
| Contrôleur de domaine | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Nombre max. d’utilisateurs | ||
|---|---|---|
| Nombre max. d’utilisateurs | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Nombre max. de groupes d'utilisateurs | ||
| Nombre max. de groupes d'utilisateurs | 512 512 | 512 512 |
| Nombre max. de dossiers partagés | ||
| Nombre max. de dossiers partagés | 512 512 | 512 512 |
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. | ||
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. | 1200 1200 | 1500 1500 |
| Langue | ||
|---|---|---|
| Langue | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec |