| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD R-Serie RX-421ND 4-Core 2,1 GHz Prozessor (Turbo Core bis zu 3,4 GHz) AMD R-Serie RX-421ND 4-Core 2,1 GHz Prozessor (Turbo Core bis zu 3,4 GHz) | AnnapurnaLabs Alpine AL-314 32-Bit ARM® Cortex-A15 4-Core 1,7GHz Prozessor AnnapurnaLabs Alpine AL-314 32-Bit ARM® Cortex-A15 4-Core 1,7GHz Prozessor |
| CPU-Architektur | ||
| CPU-Architektur | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 32-Bit ARM 32-Bit ARM |
| Grafikprozessoren | ||
| Grafikprozessoren | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | |
| Verschlüsselungs-Engine | ||
| Verschlüsselungs-Engine | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Arbeitsspeicher | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 2 GB SODIMM DDR3 RAM 8 GB SODIMM DDR3 RAM |
| Maximaler Arbeitsspeicher | ||
| Maximaler Arbeitsspeicher | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 8 GB (1 x 8GB) 8 GB (1 x 8GB) |
| Speichersteckplatz | ||
| Speichersteckplatz | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 1 x SODIMM DDR3 1 x SODIMM DDR3 |
| Flash-Speicher | ||
| Flash-Speicher | 512 MB (Dual-Boot-OS-Schutz) 512 MB (Dual-Boot-OS-Schutz) | 512 MB (Dual-Boot-OS-Schutz) 512 MB (Dual-Boot-OS-Schutz) |
| Laufwerk-Schacht | ||
| Laufwerk-Schacht | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Laufwerk-Kompatibilität | ||
| Laufwerk-Kompatibilität |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke |
3,5-Zoll-Schächte: 3,5-Zoll-SATA-Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-SATA-Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-SATA-Solid-State-Laufwerke 3,5-Zoll-Schächte: 3,5-Zoll-SATA-Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-SATA-Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-SATA-Solid-State-Laufwerke |
| Hot-Swap-fähig | ||
| Hot-Swap-fähig | 2 2 | |
| M.2 Steckplatz | ||
| M.2 Steckplatz | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s Steckplätze 3 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s Steckplätze 3 | |
| SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung | ||
| SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung | ||
| Gigabit Ethernet Port (RJ45) | ||
|---|---|---|
| Gigabit Ethernet Port (RJ45) | 4 4 4 4 | 2 2 |
| 10 Gigabit Ethernet Port | ||
| 10 Gigabit Ethernet Port | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | 1 x 10GbE SFP+ 1 x 10GbE SFP+ |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| PCIe-Steckplatz | ||
| PCIe-Steckplatz |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 |
|
| USB 3.2 Gen 1 Port | ||
| USB 3.2 Gen 1 Port | 4 4 | 3 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | |
| IR-Sensor | ||
| IR-Sensor | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | |
| HDMI™ -Ausgang | ||
| HDMI™ -Ausgang | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | |
| Audioeingang | ||
| Audioeingang | - (Nicht mehr verfügbar bei Einheiten, die am oder nach dem 2021/1/1 hergestellt wurden) - (Nicht mehr verfügbar bei Einheiten, die am oder nach dem 2021/1/1 hergestellt wurden) | |
| Audioausgang | ||
| Audioausgang | - (Die Line-Out-Buchse und der Lautsprecher sind nicht mehr verfügbar bei Einheiten, die am oder nach dem 2021/1/1 hergestellt wurden) - (Die Line-Out-Buchse und der Lautsprecher sind nicht mehr verfügbar bei Einheiten, die am oder nach dem 2021/1/1 hergestellt wurden) | |
| Formfaktor | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Tower Tower | Tower Tower |
| LED-Anzeigen | ||
| LED-Anzeigen | Status/Leistung, USB, LAN, Laufwerk 1-4, M.2 SSD 1-2 Status/Leistung, USB, LAN, Laufwerk 1-4, M.2 SSD 1-2 | Strom, Status, LAN, USB, HDD1-4 Strom, Status, LAN, USB, HDD1-4 |
| Tasten | ||
| Tasten | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie |
| Abmessungen (HxBxT) | ||
| Abmessungen (HxBxT) | 188,2 × 199,3 × 279,6 mm 188,2 × 199,3 × 279,6 mm | 169 × 160 × 219 mm 169 × 160 × 219 mm |
| Gewicht (netto) | ||
| Gewicht (netto) | 4.9 kg 4.9 kg | 2.01 kg 2.01 kg |
| Gewicht (brutto) | ||
| Gewicht (brutto) | 6.05 kg 6.05 kg | 3.47 kg 3.47 kg |
| Betriebstemperatur | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Speicher Temperatur | ||
| Speicher Temperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Stromversorgungseinheit | ||
| Stromversorgungseinheit | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3,5A 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3,5A | Externer Netzadapter, 90W, 100-240V Externer Netzadapter, 90W, 100-240V |
| Stromverbrauch: Platte Standby-Modus | ||
| Stromverbrauch: Platte Standby-Modus | 33.24 W 33.24 W | 11.32 W 11.32 W |
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 56.23 W 5 56.23 W 5 | 26.19 W 6 26.19 W 6 |
| Lüfter | ||
| Lüfter |
Systemlüfter: 1 x 120mm CPU-Lüfter: 1 x 60mm Systemlüfter: 1 x 120mm CPU-Lüfter: 1 x 60mm |
1 x 120mm, 12VDC 1 x 120mm, 12VDC |
| Systemwarnung | ||
| Systemwarnung | Summer Summer | Summer Summer |
| Kensington Sicherheit-Slot | ||
| Kensington Sicherheit-Slot | ||
| Standardgarantie | ||
| Standardgarantie | 2 Jahre 2 Jahre | 2 Jahre 2 Jahre |
| Portbündelung / Link-Aggregation | ||
|---|---|---|
| Portbündelung / Link-Aggregation | ||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
| Virtuelles LAN (VLAN) | ||
| Virtuelles LAN (VLAN) | ||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
|---|---|---|
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
| Externe Laufwerk-Verschlüsselung | ||
| Externe Laufwerk-Verschlüsselung | ||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | ||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (256) (256) |
| RAID-Wiederherstellung | ||
|---|---|---|
| RAID-Wiederherstellung | ||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
| Online-RAID-Level-Migration | ||
| Online-RAID-Level-Migration | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Single Platte | ||
| Single Platte | ||
| Globales Hot Spare | ||
| Globales Hot Spare | ||
| Pool | ||
| Pool | ||
| SSD-Caching | ||
| SSD-Caching | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes volume | ||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes volume | ||
| SSD-Over-Provisioning | ||
| SSD-Over-Provisioning | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
| Domänencontroller | ||
|---|---|---|
| Domänencontroller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Max. Anzahl Nutzer | ||
|---|---|---|
| Max. Anzahl Nutzer | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Max. Anzahl Nutzergruppen | ||
| Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 512 | 512 512 |
| Max. Anzahl Freigabeordner | ||
| Max. Anzahl Freigabeordner | 512 512 | 512 512 |
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | ||
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 1200 1200 | 400 400 |
| Sprache | ||
|---|---|---|
| Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |