| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Processore AMD R-Series RX-421ND 4-core 2,1 GHz (Turbo Core fino a 3,4 GHz) Processore AMD R-Series RX-421ND 4-core 2,1 GHz (Turbo Core fino a 3,4 GHz) | Processore AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 4-core 1,7GHz Processore AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 4-core 1,7GHz |
| Architettura CPU | ||
| Architettura CPU | 64-bit x86 64-bit x86 | 32-bit ARM 32-bit ARM |
| Processori grafici | ||
| Processori grafici | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | |
| Motore di crittografia | ||
| Motore di crittografia | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Transcodifica hardware accelerata | ||
| Transcodifica hardware accelerata | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe | |
| Memoria di sistema | ||
| Memoria di sistema | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 2 GB SODIMM DDR3 RAM RAM DDR3 SODIMM da 8 GB |
| Memoria massima | ||
| Memoria massima | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 8 GB (1 x 8 GB) 8 GB (1 x 8 GB) |
| Slot di memoria | ||
| Slot di memoria | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 1 x SODIMM DDR3 1 x SODIMM DDR3 |
| Memoria Flash | ||
| Memoria Flash | 512 MB (Protezione dual boot OS) 512 MB (Protezione dual boot OS) | 512 MB (Protezione dual boot OS) 512 MB (Protezione dual boot OS) |
| unità bay | ||
| unità bay | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| unità Compatibilità | ||
| unità Compatibilità |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
| Sostituibile a caldo | ||
| Sostituibile a caldo | 2 2 | |
| Slot M.2 | ||
| Slot M.2 | 2 slot SATA 6Gb/s M.2 2280/2260 3 2 slot SATA 6Gb/s M.2 2280/2260 3 | |
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | ||
|---|---|---|
| Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | 4 4 4 4 | 2 2 |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | ||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe | 1 x 10GbE SFP+ 1 x 10GbE SFP+ |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Slot PCIe | ||
| Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 |
|
| Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 4 4 | 3 3 |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | ||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe | |
| Sensore IR | ||
| Sensore IR | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | |
| Uscita HDMI™ | ||
| Uscita HDMI™ | Opzionale tramite un adattatore PCIe Opzionale tramite un adattatore PCIe | |
| Ingresso audio | ||
| Ingresso audio | - (Non più disponibile su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) - (Non più disponibile su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) | |
| Uscita audio | ||
| Uscita audio | - (Il jack di uscita e l'altoparlante non sono più disponibili su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) - (Il jack di uscita e l'altoparlante non sono più disponibili su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) | |
| Fattore di forma | ||
|---|---|---|
| Fattore di forma | Tower Tower | Tower Tower |
| Indicatori LED | ||
| Indicatori LED | Alimentazione/Stato, USB, LAN, Drive 1-4, M.2 SSD 1-2 Alimentazione/Stato, USB, LAN, Drive 1-4, M.2 SSD 1-2 | Alimentazione, Stato, LAN, USB, HDD1-4 Alimentazione, Stato, LAN, USB, HDD1-4 |
| Pulsanti | ||
| Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB |
| Dimensioni (A x L x P) | ||
| Dimensioni (A x L x P) | 188,2 × 199,3 × 279,6 mm 188,2 × 199,3 × 279,6 mm | 169 × 160 × 219 mm 169 × 160 × 219 mm |
| Peso netto | ||
| Peso netto | 4.9 kg 4.9 kg | 2.01 kg 2.01 kg |
| Peso lordo | ||
| Peso lordo | 6.05 kg 6.05 kg | 3.47 kg 3.47 kg |
| Temperatura operativa | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura Archiviazione | ||
| Temperatura Archiviazione | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Umidità relativa | ||
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
| Unità di alimentazione | ||
| Unità di alimentazione | 250W, 100-240V CA, 50/60Hz, 3,5A 250W, 100-240V CA, 50/60Hz, 3,5A | Adattatore di alimentazione esterno, 90W, 100-240V Adattatore di alimentazione esterno, 90W, 100-240V |
| Consumo energetico: disco modalità standby | ||
| Consumo energetico: disco modalità standby | 33.24 W 33.24 W | 11.32 W 11.32 W |
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | ||
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | 56.23 W 5 56.23 W 5 | 26.19 W 6 26.19 W 6 |
| Ventola | ||
| Ventola |
Ventola del sistema: 1 x 120mm Ventola CPU: 1 x 60mm Ventola del sistema: 1 x 120mm Ventola CPU: 1 x 60mm |
1 da 120mm, 12VCC 1 da 120mm, 12VCC |
| Avviso di sistema | ||
| Avviso di sistema | Cicalino Cicalino | Cicalino Cicalino |
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | ||
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | ||
| Garanzia standard | ||
| Garanzia standard | 2 anni 2 anni | 2 anni 2 anni |
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
|---|---|---|
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
|---|---|---|
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (256) (256) |
| Ripristino RAID | ||
|---|---|---|
| Ripristino RAID | ||
| Espansione di capacità RAID online | ||
| Espansione di capacità RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Singolo disco | ||
| Singolo disco | ||
| Hot Spare globale | ||
| Hot Spare globale | ||
| pool | ||
| pool | ||
| Caching SSD | ||
| Caching SSD | ||
| Target iSCSI | ||
| Target iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Over-provisioning SSD | ||
| Over-provisioning SSD | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
| Domain Controller | ||
|---|---|---|
| Domain Controller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Numero max. utenti | ||
|---|---|---|
| Numero max. utenti | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Numero max. gruppi utente | ||
| Numero max. gruppi utente | 512 512 | 512 512 |
| Numero max di cartelle condivise | ||
| Numero max di cartelle condivise | 512 512 | 512 512 |
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | ||
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 1200 1200 | 400 400 |
| Lingua | ||
|---|---|---|
| Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |