| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD R-Series RX-421ND 4-core 2.1 GHz processor (Turbo Core tot 3.4 GHz) AMD R-Series RX-421ND 4-core 2.1 GHz processor (Turbo Core tot 3.4 GHz) | AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 quad-core 1.7GHz processor AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 quad-core 1.7GHz processor |
| CPU-architectuur | ||
| CPU-architectuur | 64-bit x86 64-bit x86 | 32-bit ARM 32-bit ARM |
| Grafische processors | ||
| Grafische processors | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | |
| Encryptie-engine | ||
| Encryptie-engine | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Hardware-versnelde transcodering | ||
| Hardware-versnelde transcodering | Optioneel via een PCIe-adapter Optioneel via een PCIe-adapter | |
| Systeemgeheugen | ||
| Systeemgeheugen | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 2 GB SODIMM DDR3 RAM 8 GB SODIMM DDR3 RAM |
| Maximaal geheugen | ||
| Maximaal geheugen | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 8 GB (1 x 8GB) 8 GB (1 x 8GB) |
| Geheugensleuf | ||
| Geheugensleuf | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 1 x SODIMM DDR3 1 x SODIMM DDR3 |
| Flash-geheugen | ||
| Flash-geheugen | 512 MB (Dubbele boot OS bescherming) 512 MB (Dubbele boot OS bescherming) | 512 MB (Dubbele boot OS bescherming) 512 MB (Dubbele boot OS bescherming) |
| station houder | ||
| station houder | 4 x 3,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| station compatibiliteit | ||
| station compatibiliteit |
3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives 3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives |
3.5-inch bays: 3.5-inch SATA harde schijven 2.5-inch SATA harde schijven 2.5-inch SATA solid state drives 3.5-inch bays: 3.5-inch SATA harde schijven 2.5-inch SATA harde schijven 2.5-inch SATA solid state drives |
| Hot-swappable | ||
| Hot-swappable | 2 2 | |
| M.2-sleuf | ||
| M.2-sleuf | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s slots 3 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s slots 3 | |
| SSD-cache acceleratie-ondersteuning | ||
| SSD-cache acceleratie-ondersteuning | ||
| Gigabit Ethernetpoort (RJ45) | ||
|---|---|---|
| Gigabit Ethernetpoort (RJ45) | 4 4 4 4 | 2 2 |
| 10 Gigabit Ethernet-poort | ||
| 10 Gigabit Ethernet-poort | Optioneel via een PCIe-adapter Optioneel via een PCIe-adapter | 1 x 10GbE SFP+ 1 x 10GbE SFP+ |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| PCIe-sleuf | ||
| PCIe-sleuf |
2 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x4 Sleuf 2: PCIe Gen 3 x4 2 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x4 Sleuf 2: PCIe Gen 3 x4 |
|
| USB 3.2 Gen 1-poort | ||
| USB 3.2 Gen 1-poort | 4 4 | 3 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) poort | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) poort | Optioneel via een PCIe-adapter Optioneel via een PCIe-adapter | |
| IR Sensor | ||
| IR Sensor | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | |
| HDMI™ -uitgang | ||
| HDMI™ -uitgang | Optioneel via een PCIe-adapter Optioneel via een PCIe-adapter | |
| Audio-ingang | ||
| Audio-ingang | - (Niet langer beschikbaar op eenheden geproduceerd op of na 2021/1/1) - (Niet langer beschikbaar op eenheden geproduceerd op of na 2021/1/1) | |
| Audio-uitgang | ||
| Audio-uitgang | - (De lijnuitgangsaansluiting en luidspreker zijn niet langer beschikbaar op eenheden geproduceerd op of na 2021/1/1) - (De lijnuitgangsaansluiting en luidspreker zijn niet langer beschikbaar op eenheden geproduceerd op of na 2021/1/1) | |
| Form Factor | ||
|---|---|---|
| Form Factor | Toren Toren | Toren Toren |
| LED-indicatoren | ||
| LED-indicatoren | Status/Stroom, USB, LAN, Schijf 1-4, M.2 SSD 1-2 Status/Stroom, USB, LAN, Schijf 1-4, M.2 SSD 1-2 | Voeding, Status, LAN, USB, HDD1-4 Voeding, Status, LAN, USB, HDD1-4 |
| Knoppen | ||
| Knoppen | Voeding, Reset, USB Auto Copy Voeding, Reset, USB Auto Copy | Voeding, Reset, USB Auto Copy Voeding, Reset, USB Auto Copy |
| Dimensies (HxBxD) | ||
| Dimensies (HxBxD) | 188,2 × 199,3 × 279,6 mm 188,2 × 199,3 × 279,6 mm | 169 × 160 × 219 mm 169 × 160 × 219 mm |
| Gewicht (netto) | ||
| Gewicht (netto) | 4.9 kg 4.9 kg | 2.01 kg 2.01 kg |
| Gewicht (bruto) | ||
| Gewicht (bruto) | 6.05 kg 6.05 kg | 3.47 kg 3.47 kg |
| Bedrijfstemperatuur | ||
|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Opslag Temperatuur | ||
| Opslag Temperatuur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relatieve vochtigheid | ||
| Relatieve vochtigheid | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C |
| Stroomvoorzieningseenheid | ||
| Stroomvoorzieningseenheid | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | Externe Voedingsadapter, 90W, 100-240V Externe Voedingsadapter, 90W, 100-240V |
| Stroomverbruik: schijf standby-modus | ||
| Stroomverbruik: schijf standby-modus | 33.24 W 33.24 W | 11.32 W 11.32 W |
| Stroomverbruik: bedrijfsmodus, typisch | ||
| Stroomverbruik: bedrijfsmodus, typisch | 56.23 W 5 56.23 W 5 | 26.19 W 6 26.19 W 6 |
| Ventilator | ||
| Ventilator |
Systeemventilator: 1 x 120mm CPU-ventilator: 1 x 60mm Systeemventilator: 1 x 120mm CPU-ventilator: 1 x 60mm |
1 x 120 mm, 12 V DC 1 x 120 mm, 12 V DC |
| Systeemwaarschuwing | ||
| Systeemwaarschuwing | Zoemer Zoemer | Zoemer Zoemer |
| Kensington Beveiliging slot | ||
| Kensington Beveiliging slot | ||
| Standaardgarantie | ||
| Standaardgarantie | 2 years 2 years | 2 years 2 years |
| Port Trunking / Link-aggregatie | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / Link-aggregatie | ||
| Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | ||
| Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | ||
| Virtueel LAN (VLAN) | ||
| Virtueel LAN (VLAN) | ||
| Service binding gebaseerd op netwerk-interfaces | ||
| Service binding gebaseerd op netwerk-interfaces | ||
| AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | ||
|---|---|---|
| AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | ||
| AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | ||
| AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | ||
| Externe station encryptie | ||
| Externe station encryptie | ||
| Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) | ||
| Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (256) (256) |
| RAID-herstel | ||
|---|---|---|
| RAID-herstel | ||
| Online RAID-capaciteitsuitbreiding | ||
| Online RAID-capaciteitsuitbreiding | ||
| Online RAID-niveaumigratie | ||
| Online RAID-niveaumigratie | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ spare | ||
| RAID 5+ spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Enkele schijf | ||
| Enkele schijf | ||
| Global Hot Spare | ||
| Global Hot Spare | ||
| pool | ||
| pool | ||
| SSD caching | ||
| SSD caching | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI LUN Snapshot/Back-up | ||
| iSCSI LUN Snapshot/Back-up | ||
| Thin-provisioned olume | ||
| Thin-provisioned olume | ||
| SSD over-provisioning | ||
| SSD over-provisioning | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM van NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM van NAS >= 4GB) | ||
| Domain Controller | ||
|---|---|---|
| Domain Controller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Max. aantal gebruikers | ||
|---|---|---|
| Max. aantal gebruikers | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Max. aantal gebruikersgroepen | ||
| Max. aantal gebruikersgroepen | 512 512 | 512 512 |
| Max. aantal gedeelde mappen | ||
| Max. aantal gedeelde mappen | 512 512 | 512 512 |
| Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | ||
| Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | 1200 1200 | 400 400 |
| Taal | ||
|---|---|---|
| Taal | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thais, Portugees/Brazilië, Grieks Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thais, Portugees/Brazilië, Grieks | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thais, Portugees/Brazilië, Grieks Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thais, Portugees/Brazilië, Grieks |