| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD R-Series RX-421ND 四核心 2.1 GHz 處理器 (最高達 3.4 GHz) AMD R-Series RX-421ND 四核心 2.1 GHz 處理器 (最高達 3.4 GHz) | AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 四核心 1.7GHz 處理器 AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 四核心 1.7GHz 處理器 |
| CPU 架構 | ||
| CPU 架構 | 64 位元 x86 64 位元 x86 | 32 位元 ARM 32 位元 ARM |
| 圖形處理器 | ||
| 圖形處理器 | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | |
| 加密引擎 | ||
| 加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | |
| 硬體加速轉檔 | ||
| 硬體加速轉檔 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | |
| 系統記憶體 | ||
| 系統記憶體 | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 2 GB SODIMM DDR3 記憶體 8 GB SODIMM DDR3 RAM |
| 最大記憶體 | ||
| 最大記憶體 | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 8 GB (1 x 8GB) 8 GB (1 x 8GB) |
| 記憶體插槽 | ||
| 記憶體插槽 | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 1 x SODIMM DDR3 1 x SODIMM DDR3 |
| 快閃記憶體 | ||
| 快閃記憶體 | 512 MB (雙系統保護) 512 MB (雙系統保護) | 512 MB (雙系統保護) 512 MB (雙系統保護) |
| 磁碟插槽 | ||
| 磁碟插槽 | 4 x 3.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5 吋SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| 磁碟相容性 | ||
| 磁碟相容性 |
3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 3.5 吋插槽: 3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 |
| 熱插拔支援 | ||
| 熱插拔支援 | 2 2 | |
| M.2 插槽 | ||
| M.2 插槽 | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/ s 插槽 3 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/ s 插槽 3 | |
| SSD 快取加速支援 | ||
| SSD 快取加速支援 | ||
| Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | ||
|---|---|---|
| Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | 4 4 4 4 | 2 2 |
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | ||
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | 1 x 10GbE SFP+ 1 x 10GbE SFP+ |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| PCIe 插槽 | ||
| PCIe 插槽 |
2 插槽 1: PCIe Gen 3 x4 插槽 2: PCIe Gen 3 x4 2 插槽 1: PCIe Gen 3 x4 插槽 2: PCIe Gen 3 x4 |
|
| USB 3.2 Gen 1 連線埠 | ||
| USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 4 4 | 3 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | |
| 紅外線 (IR) 接收器 | ||
| 紅外線 (IR) 接收器 | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | |
| HDMI™ 輸出 | ||
| HDMI™ 輸出 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | |
| 音訊輸入 | ||
| 音訊輸入 | - (2021/1/ 1 或之後製造的單位不再提供) - (2021/1/ 1 或之後製造的單位不再提供) | |
| 音訊輸出 | ||
| 音訊輸出 | - (2021/1/ 1 或之後製造的單位不再提供線路輸出插孔和揚聲器) - (2021/1/ 1 或之後製造的單位不再提供線路輸出插孔和揚聲器) | |
| 外型規格 | ||
|---|---|---|
| 外型規格 | 直立式 直立式 | 直立式 直立式 |
| LED 指示燈 | ||
| LED 指示燈 | 狀態/電源、USB、LAN、硬碟1-4、M.2 SSD 1-2 狀態/電源、USB、LAN、硬碟1-4、M.2 SSD 1-2 | 電源,狀態,LAN,USB,HDD1-4 電源,狀態,LAN,USB,HDD1-4 |
| 按鈕 | ||
| 按鈕 | 電源、系統重置、USB 自動備份 電源、系統重置、USB 自動備份 | 電源、系統重置、USB 自動備份 電源、系統重置、USB 自動備份 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | ||
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 188.2 × 199.3 × 279.6 mm 188.2 × 199.3 × 279.6 mm | 169 × 160 × 219 mm 169 × 160 × 219 mm |
| 重量 (淨重) | ||
| 重量 (淨重) | 4.9 kg 4.9 kg | 2.01 kg 2.01 kg |
| 重量 (總重) | ||
| 重量 (總重) | 6.05 kg 6.05 kg | 3.47 kg 3.47 kg |
| 操作溫度 | ||
|---|---|---|
| 操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 儲存溫度 | ||
| 儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相對濕度 | ||
| 相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
| 電源供應設備 | ||
| 電源供應設備 | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | 外接電源介面卡, 90W, 100-240V 外接電源介面卡, 90W, 100-240V |
| 耗電量:磁碟待機模式 | ||
| 耗電量:磁碟待機模式 | 33.24 W 33.24 W | 11.32 W 11.32 W |
| 耗電量:運作模式,一般 | ||
| 耗電量:運作模式,一般 | 56.23 W 5 56.23 W 5 | 26.19 W 6 26.19 W 6 |
| 風扇 | ||
| 風扇 |
系統風扇:1 x 120mm CPU 風扇:1 x 60mm 系統風扇:1 x 120mm CPU 風扇:1 x 60mm |
1 x 120mm,12VDC 1 x 120mm,12VDC |
| 系統警示 | ||
| 系統警示 | 蜂鳴器 蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 |
| Kensington 安全性插槽 | ||
| Kensington 安全性插槽 | ||
| 標準保固 | ||
| 標準保固 | 2 年 2 年 | 2 年 2 年 |
| Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | ||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | ||
| 採用網路介面的服務連結 | ||
| 採用網路介面的服務連結 | ||
| AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
|---|---|---|
| AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
| AES 256 位元資料夾加密 | ||
| AES 256 位元資料夾加密 | ||
| 外接磁碟加密 | ||
| 外接磁碟加密 | ||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | ||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (最大 1024) (最大 1024) | (256) (256) |
| RAID 復原 | ||
|---|---|---|
| RAID 復原 | ||
| 線上 RAID 容量擴充 | ||
| 線上 RAID 容量擴充 | ||
| 線上 RAID 組態遷移 | ||
| 線上 RAID 組態遷移 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 備援 | ||
| RAID 5+ 備援 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| 單獨的磁碟 | ||
| 單獨的磁碟 | ||
| 全域備份硬碟 | ||
| 全域備份硬碟 | ||
| 儲存池 | ||
| 儲存池 | ||
| SSD 快取 | ||
| SSD 快取 | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
| 精簡配置磁碟區 | ||
| 精簡配置磁碟區 | ||
| SSD 空間預留 | ||
| SSD 空間預留 | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
| Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
| 網域控制站 | ||
|---|---|---|
| 網域控制站 | ||
| 網路喚醒 (WOL) | ||
|---|---|---|
| 網路喚醒 (WOL) | ||
| 使用者數目上限 | ||
|---|---|---|
| 使用者數目上限 | 4096 4096 | 4096 4096 |
| 使用者群組數目上限 | ||
| 使用者群組數目上限 | 512 512 | 512 512 |
| 共用資料夾數目上限 | ||
| 共用資料夾數目上限 | 512 512 | 512 512 |
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | ||
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 1200 1200 | 400 400 |
| 語言 | ||
|---|---|---|
| 語言 | 英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、丹麥語、挪威語、芬蘭語、俄語、日語、韓語、荷蘭語、捷克語、繁體中文、簡體中文、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語、泰語、葡萄牙語/巴西、希臘語 英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、丹麥語、挪威語、芬蘭語、俄語、日語、韓語、荷蘭語、捷克語、繁體中文、簡體中文、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語、泰語、葡萄牙語/巴西、希臘語 | 英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、丹麥語、挪威語、芬蘭語、俄語、日語、韓語、荷蘭語、捷克語、繁體中文、簡體中文、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語、泰語、葡萄牙語/巴西、希臘語 英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、丹麥語、挪威語、芬蘭語、俄語、日語、韓語、荷蘭語、捷克語、繁體中文、簡體中文、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語、泰語、葡萄牙語/巴西、希臘語 |