| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD R-Serisi RX-421ND 4 çekirdekli 2.1 GHz işlemci (Turbo Core 3.4 GHz'e kadar) AMD R-Serisi RX-421ND 4 çekirdekli 2.1 GHz işlemci (Turbo Core 3.4 GHz'e kadar) | AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 4 çekirdekli 1.7GHz işlemci AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 4 çekirdekli 1.7GHz işlemci |
| CPU Mimarisi | ||
| CPU Mimarisi | 64-bit x86 64-bit x86 | 32-bit ARM 32-bit ARM |
| Grafik İşlemcisi | ||
| Grafik İşlemcisi | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | |
| Şifreleme Motoru | ||
| Şifreleme Motoru | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Donanım Hızlandırmalı Kod Dönüştürme | ||
| Donanım Hızlandırmalı Kod Dönüştürme | Opsiyonel olarak PCIe adaptör ile Opsiyonel olarak PCIe adaptör ile | |
| Sistem Belleği | ||
| Sistem Belleği | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 2 GB SODIMM DDR3 RAM 8 GB SODIMM DDR3 RAM |
| Maksimum Bellek | ||
| Maksimum Bellek | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 8 GB (1 x 8GB) 8 GB (1 x 8GB) |
| Bellek Yuvası | ||
| Bellek Yuvası | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 1 x SODIMM DDR3 1 x SODIMM DDR3 |
| Flash Bellek | ||
| Flash Bellek | 512 MB (Çift önyüklemeli işletim sistemi koruması) 512 MB (Çift önyüklemeli işletim sistemi koruması) | 512 MB (Çift önyüklemeli işletim sistemi koruması) 512 MB (Çift önyüklemeli işletim sistemi koruması) |
| Sürücü Yuvası | ||
| Sürücü Yuvası | 4 x 3.5 inç SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5 inç SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3.5 inç SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5 inç SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Sürücü Uyumluluğu | ||
| Sürücü Uyumluluğu |
3.5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2.5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2.5 inç SATA katı hal sürücüleri 3.5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2.5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2.5 inç SATA katı hal sürücüleri |
3,5 inç yuvalar: 3,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA katı hal sürücüleri 3,5 inç yuvalar: 3,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA katı hal sürücüleri |
| Çalışırken Değiştirilebilir | ||
| Çalışırken Değiştirilebilir | 2 2 | |
| M.2 Yuvası | ||
| M.2 Yuvası | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s yuva 3 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s yuva 3 | |
| SSD Önbellek Hızlandırma Desteği | ||
| SSD Önbellek Hızlandırma Desteği | ||
| Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (RJ45) | ||
|---|---|---|
| Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (RJ45) | 4 4 4 4 | 2 2 |
| 10 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası | ||
| 10 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası | Opsiyonel olarak PCIe adaptör ile Opsiyonel olarak PCIe adaptör ile | 1 x 10GbE SFP+ 1 x 10GbE SFP+ |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| PCIe Yuvası | ||
| PCIe Yuvası |
2 Yuva 1: PCIe Gen 3 x4 Yuva 2: PCIe Gen 3 x4 2 Yuva 1: PCIe Gen 3 x4 Yuva 2: PCIe Gen 3 x4 |
|
| USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası | ||
| USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası | 4 4 | 3 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Bağlantı Noktası | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Bağlantı Noktası | Opsiyonel olarak PCIe adaptör ile Opsiyonel olarak PCIe adaptör ile | |
| IR Sensörü | ||
| IR Sensörü | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | |
| HDMI™ Çıkışı | ||
| HDMI™ Çıkışı | Opsiyonel olarak PCIe adaptör ile Opsiyonel olarak PCIe adaptör ile | |
| Ses Girişi | ||
| Ses Girişi | - (1/1/2021 tarihinde veya sonrasında üretilen ünitelerde artık mevcut değildir) - (1/1/2021 tarihinde veya sonrasında üretilen ünitelerde artık mevcut değildir) | |
| Ses Çıkışı | ||
| Ses Çıkışı | - (2021/1/1 tarihinde veya sonrasında üretilen ünitelerde hat çıkışı jakı ve hoparlör artık bulunmamaktadır) - (2021/1/1 tarihinde veya sonrasında üretilen ünitelerde hat çıkışı jakı ve hoparlör artık bulunmamaktadır) | |
| Form Faktörü | ||
|---|---|---|
| Form Faktörü | Kule Kule | Kule Kule |
| LED Göstergeleri | ||
| LED Göstergeleri | Durum/Güç, USB, LAN, Sürücü 1-4, M.2 SSD 1-2 Durum/Güç, USB, LAN, Sürücü 1-4, M.2 SSD 1-2 | Güç, Durum, LAN, USB, HDD1-4 Güç, Durum, LAN, USB, HDD1-4 |
| Düğmeler | ||
| Düğmeler | Güç, Sıfırlama, USB Otomatik Kopyalama Güç, Sıfırlama, USB Otomatik Kopyalama | Güç, Sıfırlama, USB Otomatik Kopyalama Güç, Sıfırlama, USB Otomatik Kopyalama |
| Boyutlar (YxGxD) | ||
| Boyutlar (YxGxD) | 188.2 × 199.3 × 279.6 mm 188.2 × 199.3 × 279.6 mm | 169 × 160 × 219 mm 169 × 160 × 219 mm |
| Ağırlık (Net) | ||
| Ağırlık (Net) | 4.9 kg 4.9 kg | 2.01 kg 2.01 kg |
| Ağırlık (Brüt) | ||
| Ağırlık (Brüt) | 6.05 kg 6.05 kg | 3.47 kg 3.47 kg |
| Çalışma Sıcaklığı | ||
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Depolama Sıcaklığı | ||
| Depolama Sıcaklığı | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Bağıl Nem | ||
| Bağıl Nem | %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) | %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) |
| Güç Kaynağı Ünitesi | ||
| Güç Kaynağı Ünitesi | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | Harici Güç Adaptörü, 90W, 100-240V Harici Güç Adaptörü, 90W, 100-240V |
| Güç Tüketimi: Disk Bekleme Modu | ||
| Güç Tüketimi: Disk Bekleme Modu | 33.24 W 33.24 W | 11.32 W 11.32 W |
| Güç Tüketimi: Çalışma Modu, Tipik | ||
| Güç Tüketimi: Çalışma Modu, Tipik | 56.23 W 5 56.23 W 5 | 26.19 W 6 26.19 W 6 |
| Fan | ||
| Fan |
Sistem fanı: 1 x 120 mm CPU fanı: 1 x 60 mm Sistem fanı: 1 x 120 mm CPU fanı: 1 x 60 mm |
1 x 120 mm, 12 VDC 1 x 120 mm, 12 VDC |
| Sistem Uyarısı | ||
| Sistem Uyarısı | Sesli uyarıcı Sesli uyarıcı | Sesli uyarıcı Sesli uyarıcı |
| Kensington Güvenlik Yuvası | ||
| Kensington Güvenlik Yuvası | ||
| Standart Garanti | ||
| Standart Garanti | 2 yıl 2 yıl | 2 yıl 2 yıl |
| Port Trunking / Bağlantı Birleştirme | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / Bağlantı Birleştirme | ||
| Ağ Hizmeti Keşfi (UPnP & Bonjour) | ||
| Ağ Hizmeti Keşfi (UPnP & Bonjour) | ||
| Sanal LAN (VLAN) | ||
| Sanal LAN (VLAN) | ||
| Ağ Arayüzlerine Dayalı Hizmet Bağlama | ||
| Ağ Arayüzlerine Dayalı Hizmet Bağlama | ||
| AES 256 bit Birim Tabanlı Şifreleme | ||
|---|---|---|
| AES 256 bit Birim Tabanlı Şifreleme | ||
| AES 256 bit Klasör Şifreleme | ||
| AES 256 bit Klasör Şifreleme | ||
| Harici Sürücü Şifreleme | ||
| Harici Sürücü Şifreleme | ||
| Donanım Şifreleme Motoru (Bazı ülkelerde kullanılamaz) | ||
| Donanım Şifreleme Motoru (Bazı ülkelerde kullanılamaz) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Anlık Görüntü | ||
|---|---|---|
| Anlık Görüntü | (maks. 1024) (maks. 1024) | (256) (256) |
| RAID Kurtarma | ||
|---|---|---|
| RAID Kurtarma | ||
| Çevrimiçi RAID Kapasite Genişletme | ||
| Çevrimiçi RAID Kapasite Genişletme | ||
| Çevrimiçi RAID Seviyesi Geçişi | ||
| Çevrimiçi RAID Seviyesi Geçişi | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Tek Disk | ||
| Tek Disk | ||
| Global Hot Spare | ||
| Global Hot Spare | ||
| Depolama Havuzu | ||
| Depolama Havuzu | ||
| SSD Önbellekleme | ||
| SSD Önbellekleme | ||
| iSCSI Hedefi | ||
| iSCSI Hedefi | ||
| iSCSI LUN Anlık Görüntü/Yedekleme | ||
| iSCSI LUN Anlık Görüntü/Yedekleme | ||
| İnce Sağlanan Birim | ||
| İnce Sağlanan Birim | ||
| SSD Over-provisioning | ||
| SSD Over-provisioning | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (NAS RAM'i >= 4GB) | ||
| Linux Station (NAS RAM'i >= 4GB) | ||
| Etki Alanı Denetleyicisi | ||
|---|---|---|
| Etki Alanı Denetleyicisi | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Maks. Kullanıcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Maks. Kullanıcı Sayısı | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Maks. Kullanıcı Grubu Sayısı | ||
| Maks. Kullanıcı Grubu Sayısı | 512 512 | 512 512 |
| Maks. Paylaşım Klasörü Sayısı | ||
| Maks. Paylaşım Klasörü Sayısı | 512 512 | 512 512 |
| Maks. Eş Zamanlı Bağlantı Sayısı (CIFS) - Maks. Bellek ile | ||
| Maks. Eş Zamanlı Bağlantı Sayısı (CIFS) - Maks. Bellek ile | 1200 1200 | 400 400 |
| Dil | ||
|---|---|---|
| Dil | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca |