CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® N5105 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz | Intel® Celeron® N5105 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz |
CPU-Architektur | ||
CPU-Architektur | 64-Bit x86 | 64-Bit x86 |
Grafikprozessor | ||
Grafikprozessor | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Gleitkommaeinheit | ||
Gleitkommaeinheit | ||
Verschlüsselungsengine | ||
Verschlüsselungsengine | (AES-NI) | (AES-NI) |
Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
Arbeitsspeicher | ||
Arbeitsspeicher | 8 GB, nicht erweiterbar | 8 GB DDR4, nicht erweiterbar |
Maximaler Arbeitsspeicher | ||
Maximaler Arbeitsspeicher | 8 GB, nicht erweiterbar | 8 GB DDR4, nicht erweiterbar |
Flash-Speicher | ||
Flash-Speicher | 4GB (Dual Boot OS Schutz) | 4GB (Dual Boot OS Schutz) |
Laufwerksschacht | ||
Laufwerksschacht | 2 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 1 | |
Laufwerkskompatibilität | ||
Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplatten 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke |
|
Hot-Swap-fähig | ||
Hot-Swap-fähig | ||
M.2 Steckplatz | ||
M.2 Steckplatz | 4 x M.2 2280 NVMe Gen3 x2 Steckplätze 2 | |
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | ||
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung |
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | ||
---|---|---|
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Jumbo-Frame | ||
Jumbo-Frame | ||
USB 2.0 Port | ||
USB 2.0 Port | 3 | |
USB 3.2 Gen 1 Port | ||
USB 3.2 Gen 1 Port | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | ||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | 2 x Typ-A | |
IR-Sensor | ||
IR-Sensor | (RM-IR004) | (RM-IR004) |
HDMI™ -Ausgang | ||
HDMI™ -Ausgang | 2 x HDMI™ 2.0 (up to resolution 3840 x 2160 @ 60Hz) | 2, HDMI™ 2.0 (bis zu einer Auflösung von 3840 x 2160 @ 60Hz) |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Set-Top-Design | Set-Top-Design |
LED-Anzeigen | ||
LED-Anzeigen | Status, LAN | SSD 1-4 |
Tasten | ||
Tasten | Ein/Aus, Reset | Ein/Aus, Reset, Kopieren |
Abmessungen (HxBxT) | ||
Abmessungen (HxBxT) | 39 × 302 × 220 mm | 30 × 230 × 165 mm |
Gewicht (netto) | ||
Gewicht (netto) | 2.06 kg | 1.4 kg |
Gewicht (brutto) | ||
Gewicht (brutto) | 2.74 kg | 1.7 kg |
Betriebstemperatur | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C (32°F - 95°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Lagertemperatur | ||
Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | ||
Netzteil | 60W Netzteil, 100-240V | 65W Netzteil (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 11.315 W | 18 W |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 24.995 W | 28 W 3 |
Lüfter | ||
Lüfter | 1 x Systemlüfter | |
Systemwarnung | ||
Systemwarnung | Summer | Summer |
Kensington-Sicherheitsschloss | ||
Kensington-Sicherheitsschloss | ||
Standardgarantie | ||
Standardgarantie | 2 | 2 |
Portbündelung / Link-Aggregation | ||
---|---|---|
Portbündelung / Link-Aggregation | ||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
Virtuelles LAN (VLAN) | ||
Virtuelles LAN (VLAN) | ||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen |
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
---|---|---|
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | ||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (max 1024) |
RAID-Wiederherstellung | ||
---|---|---|
RAID-Wiederherstellung | ||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
Online-RAID-Level-Migration | ||
Online-RAID-Level-Migration | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Einzeldisk | ||
Einzeldisk | ||
Globales Hot Spare | ||
Globales Hot Spare | ||
Speicherpool | ||
Speicherpool | ||
SSD-Caching | ||
SSD-Caching | ||
iSCSI-Ziel | ||
iSCSI-Ziel | ||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
SSD-Overprovisioning | ||
SSD-Overprovisioning |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | ||
Microsoft Hyper-V-Kompatibilität |
Domänencontroller | ||
---|---|---|
Domänencontroller |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Max. Anzahl Nutzer | ||
---|---|---|
Max. Anzahl Nutzer | 4096 | 4096 |
Max. Anzahl Nutzergruppen | ||
Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 | 512 |
Max. Anzahl Freigabeordner | ||
Max. Anzahl Freigabeordner | 512 | 512 |
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | ||
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 1500 | 1500 |
Sprache | ||
---|---|---|
Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |