CPU | ||
---|---|---|
CPU | Procesador Intel® Celeron® N5105 de cuatro núcleos y cuatro hilos, con potencia de hasta 2,9 GHz | Procesador Intel® Celeron® N5105 de cuatro núcleos y cuatro hilos, con potencia de hasta 2,9 GHz |
Arquitectura de CPU | ||
Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits |
Procesadores gráficos | ||
Procesadores gráficos | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Unidad de coma flotante | ||
Unidad de coma flotante | ||
Motor de cifrado | ||
Motor de cifrado | (AES-NI) | (AES-NI) |
Transcodificación acelerada de hardware | ||
Transcodificación acelerada de hardware | ||
Memoria del sistema | ||
Memoria del sistema | 8 GB de memoria, no ampliable | 8 GB de memoria DDR4, no ampliable |
Memoria máxima | ||
Memoria máxima | 8 GB de memoria, no ampliable | 8 GB de memoria DDR4, no ampliable |
Memoria flash | ||
Memoria flash | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía de unidades | ||
Bahía de unidades | 2 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 1 | |
Compatibilidad de unidades | ||
Compatibilidad de unidades |
Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
|
Intercambiable en caliente | ||
Intercambiable en caliente | ||
Ranura M.2 | ||
Ranura M.2 | 4 ranuras para M.2 2280 NVMe Gen3 x2 2 | |
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | ||
Compatibilidad con aceleración de caché SSD |
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | ||
---|---|---|
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Jumbo Frame | ||
Jumbo Frame | ||
Puerto USB 2.0 | ||
Puerto USB 2.0 | 3 | |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | ||
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | ||
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 puertos Tipo-A | |
Sensor de IR | ||
Sensor de IR | (RM-IR004) | (RM-IR004) |
Salida HDMI™ | ||
Salida HDMI™ | 2 x HDMI™ 2.0 (up to resolution 3840 x 2160 @ 60Hz) | 2, HDMI™ 2.0 (resolución de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz) |
Factor de forma | ||
---|---|---|
Factor de forma | Diseño de descodificador | Diseño de descodificador |
Indicadores LED | ||
Indicadores LED | Estado, LAN | SSD 1-4 |
Botones | ||
Botones | Encendido, Reinicio | Encendido, restablecimiento, copia USB |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | ||
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 39 × 302 × 220 mm | 30 × 230 × 165 mm |
Peso (neto) | ||
Peso (neto) | 2.06 kg | 1.4 kg |
Peso (bruto) | ||
Peso (bruto) | 2.74 kg | 1.7 kg |
Temperatura operativa | ||
---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 35 °C (32 °F - 95°F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | ||
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | ||
Unidad de alimentación eléctrica | Adaptador de 60 W, 100-240 V | Adaptador de 65W (12 V de CC), 100-240 V de CA |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 11.315 W | 18 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | ||
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 24.995 W | 28 W 3 |
Ventilador | ||
Ventilador | 1 ventilador del sistema | |
Advertencia del sistema | ||
Advertencia del sistema | Timbre | Timbre |
Ranura de seguridad Kensington | ||
Ranura de seguridad Kensington | ||
Garantía estándar | ||
Garantía estándar | 2 | 2 |
Agregación de enlace V troncal de puertos | ||
---|---|---|
Agregación de enlace V troncal de puertos | ||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | ||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | ||
LAN virtual (VLAN) | ||
LAN virtual (VLAN) | ||
Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
Enlace de servicios basado en interfaces de red |
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
---|---|---|
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
Cifrado de unidad externa | ||
Cifrado de unidad externa | ||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | ||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) |
Instantánea | ||
---|---|---|
Instantánea | (máx. 1024) |
Recuperación de RAID | ||
---|---|---|
Recuperación de RAID | ||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
Migración del nivel RAID en línea | ||
Migración del nivel RAID en línea | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
Spare RAID 5+ | ||
Spare RAID 5+ | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Disco único | ||
Disco único | ||
Recambio global en caliente | ||
Recambio global en caliente | ||
Conjunto de almacenamiento | ||
Conjunto de almacenamiento | ||
Caché SSD | ||
Caché SSD | ||
Objetivo iSCSI | ||
Objetivo iSCSI | ||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | ||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | ||
Volumen de aprovisionamiento Thin | ||
Volumen de aprovisionamiento Thin | ||
Sobreaprovisionamiento de SSD | ||
Sobreaprovisionamiento de SSD |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | ||
Compatibilidad con Microsoft Hyper-V |
Controlador de dominios | ||
---|---|---|
Controlador de dominios |
Wake-on-LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake-on-LAN (WOL) |
N.º máx. de usuarios | ||
---|---|---|
N.º máx. de usuarios | 4096 | 4096 |
N.º máx. de grupos de usuarios | ||
N.º máx. de grupos de usuarios | 512 | 512 |
N.º máximo de carpetas compartidas | ||
N.º máximo de carpetas compartidas | 512 | 512 |
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | ||
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 1500 | 1500 |
Idioma | ||
---|---|---|
Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |