Processor | ||
---|---|---|
Processor | Intel® Celeron® N5105 processor med fyra kärnor/trådar, burst upp till 2,9 GHz | Intel® Celeron® N5105 processor med fyra kärnor/trådar, burst upp till 2,9 GHz |
Processorarkitektur | ||
Processorarkitektur | 64-bitars x86 | 64-bitars x86 |
Grafikprocessorer | ||
Grafikprocessorer | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Flyttalsenhet | ||
Flyttalsenhet | ||
Krypteringsmotor | ||
Krypteringsmotor | (AES-NI) | (AES-NI) |
Maskinvaruaccelererad omkodning | ||
Maskinvaruaccelererad omkodning | ||
Systemminne | ||
Systemminne | 8 GB, inte utökningsbart | 8 GB DDR4, inte utökningsbart |
Max. minne | ||
Max. minne | 8 GB, inte utökningsbart | 8 GB DDR4, inte utökningsbart |
Flashminne | ||
Flashminne | 4 GB (operativsystemskydd med flervalsstart) | 4 GB (operativsystemskydd med flervalsstart) |
Enhetsfack | ||
Enhetsfack | 2 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 1 | |
Hårddiskkompatibilitet | ||
Hårddiskkompatibilitet |
3,5-tums fack: 3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA SSD-enheter |
|
Utbytbar under drift (hot swap) | ||
Utbytbar under drift (hot swap) | ||
M.2-fack | ||
M.2-fack | 4 st. M.2 2280 NVMe Gen3 x2-fack 2 | |
Stöd för SSD-cache-acceleration | ||
Stöd för SSD-cache-acceleration |
2.5 Gigabit Ethernet-port (2.5G/1G/100M) | ||
---|---|---|
2.5 Gigabit Ethernet-port (2.5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Jumboram | ||
Jumboram | ||
USB 2.0-port | ||
USB 2.0-port | 3 | |
USB 3.2 Gen 1-port | ||
USB 3.2 Gen 1-port | 2 | |
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | ||
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | 2 st. Type A | |
IR-mottagare | ||
IR-mottagare | (RM-IR004) | (RM-IR004) |
HDMI™ -utgång | ||
HDMI™ -utgång | 2 x HDMI™ 2.0 (up to resolution 3840 x 2160 @ 60Hz) | 2, HDMI™ (upp till 3840 x 2160 2.0 upplösning vid 60 Hz) |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Digitalboxdesign | Digitalboxdesign |
LED-indikatorer | ||
LED-indikatorer | Status, LAN | SSD 1-4 |
Knappar | ||
Knappar | Ström, återställning | Ström, återställning, kopiera |
Mått (H x B x D) | ||
Mått (H x B x D) | 39 × 302 × 220 mm | 30 × 230 × 165 mm |
Vikt (netto) | ||
Vikt (netto) | 2.06 kg | 1.4 kg |
Vikt (brutto) | ||
Vikt (brutto) | 2.74 kg | 1.7 kg |
Drifttemperatur | ||
---|---|---|
Drifttemperatur | 0 - 35 °C | 0 - 40 °C |
Lagringstemperatur | ||
Lagringstemperatur | -20 - 70 °C | -20 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet | ||
Relativ luftfuktighet | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C |
Nätaggregat | ||
Nätaggregat | 60 W nätadapter, 100-240 V | 65 W nätadapter (12 VDC), 100-240 VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 11.315 W | 18 W |
Effektförbrukning: Driftläge, typiskt | ||
Effektförbrukning: Driftläge, typiskt | 24.995 W | 28 W 3 |
Fläkt | ||
Fläkt | 1 st. systemfläkt | |
Systemvarning | ||
Systemvarning | Summer | Summer |
Kensington-säkerhetsplats | ||
Kensington-säkerhetsplats | ||
Standardgaranti | ||
Standardgaranti | 2 | 2 |
Porttrunkning/länkaggregering | ||
---|---|---|
Porttrunkning/länkaggregering | ||
Identifiering av nätverkstjänster (UPnP och Bonjour) | ||
Identifiering av nätverkstjänster (UPnP och Bonjour) | ||
Virtuellt LAN (VLAN) | ||
Virtuellt LAN (VLAN) | ||
Tjänstbindning baserad på nätverksgränssnitt | ||
Tjänstbindning baserad på nätverksgränssnitt |
256-bitars volymbaserad AES-kryptering | ||
---|---|---|
256-bitars volymbaserad AES-kryptering | ||
256-bitars AES-kryptering av mappar | ||
256-bitars AES-kryptering av mappar | ||
Kryptering av extern enhet | ||
Kryptering av extern enhet | ||
Maskinvarukrypteringsmotor (ej tillgänglig i vissa länder) | ||
Maskinvarukrypteringsmotor (ej tillgänglig i vissa länder) |
Ögonblicksbild | ||
---|---|---|
Ögonblicksbild | (max. 1024) |
RAID-återställning | ||
---|---|---|
RAID-återställning | ||
Utökning av RAID-kapaciteten online | ||
Utökning av RAID-kapaciteten online | ||
RAID-nivåmigrering online | ||
RAID-nivåmigrering online | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ snabbersättningsdisk | ||
RAID 5+ snabbersättningsdisk | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkel disk | ||
Enkel disk | ||
Global snabbersättningsdisk | ||
Global snabbersättningsdisk | ||
Lagringspool | ||
Lagringspool | ||
SSD-cache | ||
SSD-cache | ||
iSCSI-mål | ||
iSCSI-mål | ||
iSCSI LUN ögonblicksbild/säkerhetskopiering | ||
iSCSI LUN ögonblicksbild/säkerhetskopiering | ||
Tunt allokerad volym | ||
Tunt allokerad volym | ||
Överallokering till SSD | ||
Överallokering till SSD |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM för NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM för NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
Microsoft Hyper-V-kompatibilitet |
Domänkontrollant | ||
---|---|---|
Domänkontrollant |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Max. antal användare | ||
---|---|---|
Max. antal användare | 4096 | 4096 |
Max. antal användargrupper | ||
Max. antal användargrupper | 512 | 512 |
Max. antal delningsmappar | ||
Max. antal delningsmappar | 512 | 512 |
Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | ||
Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | 1500 | 1500 |
Språk | ||
---|---|---|
Språk | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska |