Processeur | ||
---|---|---|
Processeur | Processeur Intel® Celeron® N5105 4-core/4-thread, capable de passer à 2,9 GHz | Processeur Intel® Celeron® N5105 4-core/4-thread, capable de passer à 2,9 GHz |
Architecture de processeur | ||
Architecture de processeur | x86 64 bits | x86 64 bits |
Processeurs graphiques | ||
Processeurs graphiques | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Unité de calcul en virgule flottante | ||
Unité de calcul en virgule flottante | ||
Moteur de chiffrement | ||
Moteur de chiffrement | (AES-NI) | (AES-NI) |
Transcodage accéléré matériellement | ||
Transcodage accéléré matériellement | ||
Mémoire système | ||
Mémoire système | 8 Go, non extensible | 8 Go DDR4, non extensible |
Mémoire maximale | ||
Mémoire maximale | 8 Go, non extensible | 8 Go DDR4, non extensible |
Mémoire flash | ||
Mémoire flash | 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) | 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) |
Baie de lecteur | ||
Baie de lecteur | 2 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces 1 | |
Compatibilité des disques | ||
Compatibilité des disques |
Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
|
Remplaçable à chaud | ||
Remplaçable à chaud | ||
Emplacement M.2 | ||
Emplacement M.2 | 4 x emplacements M.2 2280 NVMe Gen3 x2 2 | |
Prise en charge de l’accélération par cache SSD | ||
Prise en charge de l’accélération par cache SSD |
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) | ||
---|---|---|
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Trame Jumbo | ||
Trame Jumbo | ||
Port USB 2.0 | ||
Port USB 2.0 | 3 | |
Port USB 3.2 Gen 1 | ||
Port USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 2 x Type A | |
Capteur IR | ||
Capteur IR | (RM-IR004) | (RM-IR004) |
Sortie HDMI™ | ||
Sortie HDMI™ | 2 x HDMI™ 2.0 (up to resolution 3840 x 2160 @ 60Hz) | 2, HDMI™ 2.0 (résolution pouvant atteindre 3840 x 2160 à 60 Hz) |
Facteur de forme | ||
---|---|---|
Facteur de forme | Terminal à plat | Terminal à plat |
Témoins lumineux | ||
Témoins lumineux | État, réseau | SSD1-4 |
Boutons | ||
Boutons | Alimentation, Réinitialisation | Alimentation, Réinitialisation, Copie |
Dimensions (H x L x P) | ||
Dimensions (H x L x P) | 39 × 302 × 220 mm | 30 × 230 × 165 mm |
Poids (net) | ||
Poids (net) | 2.06 kg | 1.4 kg |
Poids (brut) | ||
Poids (brut) | 2.74 kg | 1.7 kg |
Température de fonctionnement | ||
---|---|---|
Température de fonctionnement | 0 - 35 °C (32°F - 95°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Température du stockage | ||
Température du stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Humidité relative | ||
Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
Bloc d’alimentation | ||
Bloc d’alimentation | Adaptateur 60 W, 100 – 240 V | Adaptateur 65 W (12 V CC), 100 - 240 V CA |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 11.315 W | 18 W |
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | ||
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | 24.995 W | 28 W 3 |
Ventilateur | ||
Ventilateur | 1 x ventilateur système | |
Avertissement système | ||
Avertissement système | Buzzer | Buzzer |
Emplacement de sécurité Kensington | ||
Emplacement de sécurité Kensington | ||
Garantie standard | ||
Garantie standard | 2 | 2 |
Agrégation de ports / Agrégation de liens | ||
---|---|---|
Agrégation de ports / Agrégation de liens | ||
Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | ||
Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | ||
Virtual LAN (VLAN) | ||
Virtual LAN (VLAN) | ||
Liaison de service basée sur les interfaces réseau | ||
Liaison de service basée sur les interfaces réseau |
Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | ||
---|---|---|
Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | ||
Chiffrement AES 256 bits des dossiers | ||
Chiffrement AES 256 bits des dossiers | ||
Chiffrement de disque externe | ||
Chiffrement de disque externe | ||
Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) | ||
Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (max 1024) |
Récupération de RAID | ||
---|---|---|
Récupération de RAID | ||
Extension des capacités du RAID en ligne | ||
Extension des capacités du RAID en ligne | ||
Migration de niveau de RAID en ligne | ||
Migration de niveau de RAID en ligne | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5 + disque de secours | ||
RAID 5 + disque de secours | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Disque unique | ||
Disque unique | ||
Disque global de remplacement à chaud | ||
Disque global de remplacement à chaud | ||
Pool de stockage | ||
Pool de stockage | ||
Mise en cache SSD | ||
Mise en cache SSD | ||
Cible iSCSI | ||
Cible iSCSI | ||
Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | ||
Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | ||
Volume à thin provisionning | ||
Volume à thin provisionning | ||
Surprovisionnement SSD | ||
Surprovisionnement SSD |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM de NAS => 4 Go) | ||
Linux Station (RAM de NAS => 4 Go) | ||
Compatible VMware® | ||
Compatible VMware® | ||
Compatible Citrix | ||
Compatible Citrix | ||
Compatibilité avec Microsoft Hyper-V | ||
Compatibilité avec Microsoft Hyper-V |
Contrôleur de domaine | ||
---|---|---|
Contrôleur de domaine |
Sortie de veille sur réseau (WOL) | ||
---|---|---|
Sortie de veille sur réseau (WOL) |
Nombre max. d’utilisateurs | ||
---|---|---|
Nombre max. d’utilisateurs | 4096 | 4096 |
Nombre max. de groupes d'utilisateurs | ||
Nombre max. de groupes d'utilisateurs | 512 | 512 |
Nombre max. de dossiers partagés | ||
Nombre max. de dossiers partagés | 512 | 512 |
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | ||
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | 1500 | 1500 |
Langue | ||
---|---|---|
Langue | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec |