CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® N5105 4 kerner/4 tråde processor, burst op til 2,9 GHz | Intel® Celeron® N5105 4 kerner/4 tråde processor, burst op til 2,9 GHz |
CPU-arkitektur | ||
CPU-arkitektur | 64-bit x86 | 64-bit x86 |
Grafikprocessorer | ||
Grafikprocessorer | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Floating Point-enhed | ||
Floating Point-enhed | ||
Krypteringsmotor | ||
Krypteringsmotor | (AES-NI) | (AES-NI) |
Hardwareaccelereret transkodning | ||
Hardwareaccelereret transkodning | ||
Systemhukommelse | ||
Systemhukommelse | 8 GB, kan ikke udvides | 8 GB DDR4, kan ikke udvides |
Maksimal hukommelse | ||
Maksimal hukommelse | 8 GB, kan ikke udvides | 8 GB DDR4, kan ikke udvides |
Flash-hukommelse | ||
Flash-hukommelse | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) |
Drevplads | ||
Drevplads | 2 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 1 | |
Drevkompatibilitet | ||
Drevkompatibilitet |
3,5-tommer bays: 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
|
Hot-swap | ||
Hot-swap | ||
M.2-slot | ||
M.2-slot | 4 x M.2 2280 NVMe Gen3 x2 slots 2 | |
Understøttelse af SSD-cacheacceleration | ||
Understøttelse af SSD-cacheacceleration |
2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | ||
---|---|---|
2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
Jumbo-ramme | ||
Jumbo-ramme | ||
USB 2.0-port | ||
USB 2.0-port | 3 | |
USB 3.2 Gen 1-port | ||
USB 3.2 Gen 1-port | 2 | |
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | ||
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | 2 x Type A | |
IR-sensor | ||
IR-sensor | (RM-IR004) | (RM-IR004) |
HDMI™ -udgang | ||
HDMI™ -udgang | 2 x HDMI™ 2.0 (up to resolution 3840 x 2160 @ 60Hz) | 2, HDMI™ 2.0 (op til opløsning 3840 x 2160 @ 60 Hz) |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Set-top-design | Set-top-design |
LED-indikatorer | ||
LED-indikatorer | Status, LAN | SSD1-4 |
Knapper | ||
Knapper | Strøm, Nulstil | Strøm, Nulstil, Kopiér |
Mål (HxBxD) | ||
Mål (HxBxD) | 39 × 302 × 220 mm | 30 × 230 × 165 mm |
Vægt (netto) | ||
Vægt (netto) | 2.06 kg | 1.4 kg |
Vægt (brutto) | ||
Vægt (brutto) | 2.74 kg | 1.7 kg |
Driftstemperatur | ||
---|---|---|
Driftstemperatur | 0 - 35 °C (32 - 95 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
Opbevaringstemperatur | ||
Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
Relativ luftfugtighed | ||
Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Strømforsyningsenhed | ||
Strømforsyningsenhed | 60 W-adapter, 100-240 V | 65 W-adapter (12 VDC), 100-240 VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 11.315 W | 18 W |
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | ||
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 24.995 W | 28 W 3 |
Blæser | ||
Blæser | 1 x systemblæser | |
Systemadvarsel | ||
Systemadvarsel | Summer | Summer |
Kensington-sikkerhedsslot | ||
Kensington-sikkerhedsslot | ||
Standardgaranti | ||
Standardgaranti | 2 | 2 |
Port Trunking / Linkaggregering | ||
---|---|---|
Port Trunking / Linkaggregering | ||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
Virtuelt LAN (VLAN) | ||
Virtuelt LAN (VLAN) | ||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | ||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces |
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
---|---|---|
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
AES 256-bit mappekryptering | ||
AES 256-bit mappekryptering | ||
Kryptering af eksterne drev | ||
Kryptering af eksterne drev | ||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | ||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (maks. 1024) |
RAID-gendannelse | ||
---|---|---|
RAID-gendannelse | ||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
Online RAID-niveaumigrering | ||
Online RAID-niveaumigrering | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ reserve | ||
RAID 5+ reserve | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkelt disk | ||
Enkelt disk | ||
Global hot reserve | ||
Global hot reserve | ||
Storagepulje | ||
Storagepulje | ||
SSD-cachelagring | ||
SSD-cachelagring | ||
iSCSI-destination | ||
iSCSI-destination | ||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
Thin-provisioneret enhed | ||
Thin-provisioneret enhed | ||
SSD-overprovisionering | ||
SSD-overprovisionering |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
Microsoft Hyper-V-kompatibilitet |
Domænecontroller | ||
---|---|---|
Domænecontroller |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Maks. antal brugere | ||
---|---|---|
Maks. antal brugere | 4096 | 4096 |
Maks. antal brugergrupper | ||
Maks. antal brugergrupper | 512 | 512 |
Maks. antal delte mapper | ||
Maks. antal delte mapper | 512 | 512 |
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | ||
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 1500 | 1500 |
Sprog | ||
---|---|---|
Sprog | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk |