| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7000 Serie 8-Kern/16-Thread Prozessor, Burst bis zu 5,3 GHz 1 AMD Ryzen™ 5 7000 Serie 6-Kern/12-Thread Prozessor, Burst bis zu 5,1 GHz 1 | AMD Ryzen™ 7 7000 Serie 8-Kern/16-Thread Prozessor, Burst bis zu 5,3 GHz 1 |
| CPU-Architektur | ||
| CPU-Architektur | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 |
| Grafikprozessoren | ||
| Grafikprozessoren | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics |
| Gleitkommaeinheit | ||
| Gleitkommaeinheit | ||
| Verschlüsselungs-Engine | ||
| Verschlüsselungs-Engine | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
| Arbeitsspeicher | ||
| Arbeitsspeicher | 64 GB UDIMM DDR5 32 GB UDIMM DDR5 | 32 GB ECC UDIMM DDR5 |
| Maximaler Arbeitsspeicher | ||
| Maximaler Arbeitsspeicher | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) | 192 GB (4 x 48 GB) |
| Speichersteckplatz | ||
| Speichersteckplatz |
4 x UDIMM DDR5 Unterstützt optionalen ECC-Speicher 2 4 x UDIMM DDR5 Unterstützt optionalen ECC-Speicher 2 |
4 x UDIMM DDR5 2 |
| Flash-Speicher | ||
| Flash-Speicher | 5GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) 5GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) | 5GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) |
| Laufwerk-Schacht | ||
| Laufwerk-Schacht | 30 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 30 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 10 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Laufwerk-Kompatibilität | ||
| Laufwerk-Kompatibilität | 2,5-Zoll SATA SSDs 2,5-Zoll SATA SSDs | 2,5-Zoll SATA SSDs |
| Hot-Swap-fähig | ||
| Hot-Swap-fähig | ||
| SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung | ||
| SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung | ||
| Durchschleifen von GPU-Signalen | ||
|---|---|---|
| Durchschleifen von GPU-Signalen | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| 10 Gigabit Ethernet Port | ||
| 10 Gigabit Ethernet Port | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| 25 Gigabit Ethernet Port | ||
| 25 Gigabit Ethernet Port | Optional über einen Adapter | |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| PCIe-Steckplatz | ||
| PCIe-Steckplatz |
3 Steckplatz 1: Gen 4 x4 Steckplatz 2: Gen 4 x8 oder Gen 4 x4* Steckplatz 3: Gen 4 x4 3 3 Steckplatz 1: Gen 4 x 4 Steckplatz 2: Gen 4 x 8 oder Gen 4 x 4* Steckplatz 3: Gen 4 x 4 3 |
2 Steckplatz 1: Gen 4 x 8 Steckplatz 2: Gen 4 x 8 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Formfaktor | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | 2HE-Rackmount 2HE-Rackmount | 1U Rackmontage |
| LED-Anzeigen | ||
| LED-Anzeigen | Power Status, SSD 1-30, Status, LAN, Status des Speichererweiterungsports Power Status, SSD 1-30, Status, LAN, Status des Speichererweiterungsports | Power Status, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, Status des Speichererweiterungsports |
| Tasten | ||
| Tasten | Ein/Aus, Reset Ein/Aus, Reset | Ein/Aus, Reset |
| Abmessungen (HxBxT) | ||
| Abmessungen (HxBxT) | 88,3 × 442,6 × 485,2 mm 4 88,3 × 442,6 × 485,2 mm 4 | 44 × 430 × 582 mm |
| Gewicht (netto) | ||
| Gewicht (netto) | 12.73 kg 12.73 kg | 9.43 kg |
| Gewicht (brutto) | ||
| Gewicht (brutto) | 18.69 kg 18.69 kg | 12.41 kg |
| Betriebstemperatur | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Speicher Temperatur | ||
| Speicher Temperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Stromversorgungseinheit | ||
| Stromversorgungseinheit | 550W(x2), 100-240V 550W(x2), 100-240V | 350W Netzteil (x2), AC 100-240 V |
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 380.23 W 5 380.23 W 5 | |
| Lüfter | ||
| Lüfter | Systemlüfter: 4 x 60 mm, 12 VDC Systemlüfter: 4 x 60 mm, 12 VDC | |
| Systemwarnung | ||
| Systemwarnung | Summer Summer | Summer |
| Standardgarantie | ||
| Standardgarantie | 5 5 | 5 |
| Portbündelung / Link-Aggregation | ||
|---|---|---|
| Portbündelung / Link-Aggregation | ||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
| Virtuelles LAN (VLAN) | ||
| Virtuelles LAN (VLAN) | ||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
|---|---|---|
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
| Externe Laufwerk-Verschlüsselung | ||
| Externe Laufwerk-Verschlüsselung | ||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | ||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | ||
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | ||
| RAID-Wiederherstellung | ||
|---|---|---|
| RAID-Wiederherstellung | ||
| Online-RAID-Level-Migration | ||
| Online-RAID-Level-Migration |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ Hot-Spare | ||
| RAID 10+ Hot-Spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ Hot-Spare | ||
| RAID 6+ Hot-Spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Single Platte | ||
| Single Platte | ||
| Globales Hot Spare | ||
| Globales Hot Spare | ||
| Pool | ||
| Pool | ||
| SSD-Caching | ||
| SSD-Caching | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes volume | ||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes volume | ||
| Deduplizierung | ||
| Deduplizierung | ||
| Komprimierung | ||
| Komprimierung | ||
| Schreib-Koaleszenz | ||
| Schreib-Koaleszenz | ||
| SSD-Over-Provisioning | ||
| SSD-Over-Provisioning |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
| Pool-Überversorgung | ||
| Pool-Überversorgung | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | ||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | ||
| Domänencontroller | ||
|---|---|---|
| Domänencontroller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Max. Anzahl Nutzer | ||
|---|---|---|
| Max. Anzahl Nutzer | 4096 4096 | |
| Max. Anzahl Nutzergruppen | ||
| Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 512 | |
| Max. Anzahl Freigabeordner | ||
| Max. Anzahl Freigabeordner | 512 512 | |
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | ||
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 5000 5000 | |