| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7000 シリーズ 8 コア /16 スレッド プロセッサ、最大 5.3 GHz までブースト 1 AMD Ryzen™ 5 7000 シリーズ 6 コア /12 スレッド プロセッサ、最大 5.1 GHz までブースト 1 | AMD Ryzen™ 7 7000 シリーズ 8 コア /16 スレッド プロセッサ、最大 5.3 GHz までブースト 1 |
| CPU アーキテクチャ | ||
| CPU アーキテクチャ | 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 |
| グラフィックプロセッサー | ||
| グラフィックプロセッサー | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics |
| 浮動小数点演算ユニット | ||
| 浮動小数点演算ユニット | ||
| 暗号化エンジン | ||
| 暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング | ||
| ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング | ||
| システムメモリ | ||
| システムメモリ | 64 GB UDIMM DDR5 32 GB UDIMM DDR5 | 32 GB ECC UDIMM DDR5 |
| 最大メモリ | ||
| 最大メモリ | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) | 192 GB (4 x 48 GB) |
| メモリスロット | ||
| メモリスロット |
4 x UDIMM DDR5 オプションの ECC メモリをサポート 2 4 x UDIMM DDR5 オプションの ECC メモリをサポート 2 |
4 x UDIMM DDR5 2 |
| フラッシュメモリ | ||
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブート OS 保護) 5GB(デュアルブート OS 保護) | 5GB(デュアルブート OS 保護) |
| ドライブベイ | ||
| ドライブベイ | 30 x 2.5 インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 30 x 2.5 インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 10 x 2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s |
| ドライブ互換性 | ||
| ドライブ互換性 | 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ | 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
| ホットスワップ対応 | ||
| ホットスワップ対応 | ||
| SSD キャッシュアクセラレーション対応 | ||
| SSD キャッシュアクセラレーション対応 | ||
| GPU パススルー | ||
|---|---|---|
| GPU パススルー | ||
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 10 ギガビットイーサネットポート | ||
| 10 ギガビットイーサネットポート | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| 25 ギガビットイーサネットポート | ||
| 25 ギガビットイーサネットポート | アダプタによるオプション | |
| ジャンボフレーム | ||
| ジャンボフレーム | ||
| PCIe スロット | ||
| PCIe スロット |
3 スロット1: Gen 4 x 4 スロット2: Gen 4 x 8 または Gen 4 x 4* スロット3: Gen 4 x 4 3 3 スロット 1: Gen 4 x 4 スロット 2: Gen 4 x 8 または Gen 4 x 4* スロット 3: Gen 4 x 4 3 |
2 スロット1: Gen 4 x 8 スロット2: Gen 4 x 8 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ポート | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ポート | 2 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | 2 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| フォームファクター | ||
|---|---|---|
| フォームファクター | 2U ラックマウント 2U ラックマウント | 1U ラックマウント |
| LED インジケーター | ||
| LED インジケーター | 電源ステータス、SSD 1-30、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポートステータス 電源ステータス、SSD 1-30、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポートステータス | 電源ステータス、HDD 1-12、M.2 SSD 1-2、ステータス、LAN、ストレージ拡張ポートステータス |
| ボタン | ||
| ボタン | 電源、リセット 電源、リセット | 電源、リセット |
| 寸法 (HxWxD) | ||
| 寸法 (HxWxD) | 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 4 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 4 | 44 × 430 × 582 mm |
| 重量 (正味) | ||
| 重量 (正味) | 12.73 kg 12.73 kg | 9.43 kg |
| 重量 (総重量) | ||
| 重量 (総重量) | 18.69 kg 18.69 kg | 12.41 kg |
| 動作温度 | ||
|---|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
| ストレージ温度 | ||
| ストレージ温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | ||
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源ユニット | ||
| 電源ユニット | 550W(x2)、100-240V 550W(x2)、100-240V | 350W 電源ユニット(x2)、AC 100-240V |
| 消費電力: 動作モード(標準) | ||
| 消費電力: 動作モード(標準) | 380.23 W 5 380.23 W 5 | |
| ファン | ||
| ファン | システムファン:60mm x 4、12VDC システムファン:60mm x 4、12VDC | |
| システム警告 | ||
| システム警告 | ブザー ブザー | ブザー |
| 標準保証 | ||
| 標準保証 | 5 5 | 5 |
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
|---|---|---|
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
| ネットワークサービスディスカバリー(UPnP & Bonjour) | ||
| ネットワークサービスディスカバリー(UPnP & Bonjour) | ||
| 仮想 LAN(VLAN) | ||
| 仮想 LAN(VLAN) | ||
| ネットワークインターフェースに基づくサービスバインディング | ||
| ネットワークインターフェースに基づくサービスバインディング | ||
| AES 256 ビット ボリュームベース暗号化 | ||
|---|---|---|
| AES 256 ビット ボリュームベース暗号化 | ||
| AES 256 ビット フォルダー暗号化 | ||
| AES 256 ビット フォルダー暗号化 | ||
| 外部ドライブ暗号化 | ||
| 外部ドライブ暗号化 | ||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国では利用不可) | ||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国では利用不可) | ||
| スナップショット | ||
|---|---|---|
| スナップショット | ||
| RAID リカバリー | ||
|---|---|---|
| RAID リカバリー | ||
| オンライン RAID レベル移行 | ||
| オンライン RAID レベル移行 |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ ホットスペア | ||
| RAID 10+ ホットスペア | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ ホットスペア | ||
| RAID 6+ ホットスペア | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ スペア | ||
| RAID 5+ スペア | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: |
| トリプルミラー | ||
| トリプルミラー |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
QTS: 該当なし QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| シングルディスク | ||
| シングルディスク | ||
| グローバルホットスペア | ||
| グローバルホットスペア | ||
| プール | ||
| プール | ||
| SSD キャッシング | ||
| SSD キャッシング | ||
| iSCSI ターゲット | ||
| iSCSI ターゲット | ||
| iSCSI LUN スナップショット / バックアップ | ||
| iSCSI LUN スナップショット / バックアップ | ||
| シンプロビジョニングボリューム | ||
| シンプロビジョニングボリューム | ||
| 重複排除 | ||
| 重複排除 | ||
| 圧縮 | ||
| 圧縮 | ||
| ライトコアレッシング | ||
| ライトコアレッシング | ||
| SSD オーバープロビジョニング | ||
| SSD オーバープロビジョニング |
QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし |
QTS: QuTS hero: 該当なし |
| プールオーバープロビジョニング | ||
| プールオーバープロビジョニング | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station(NAS の RAM が 4GB 以上) | ||
| Linux Station(NAS の RAM が 4GB 以上) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V 互換性 | ||
| Microsoft Hyper-V 互換性 | ||
| ドメインコントローラー | ||
|---|---|---|
| ドメインコントローラー | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| 最大ユーザー数 | ||
|---|---|---|
| 最大ユーザー数 | 4096 4096 | |
| 最大ユーザーグループ数 | ||
| 最大ユーザーグループ数 | 512 512 | |
| 最大共有フォルダー数 | ||
| 最大共有フォルダー数 | 512 512 | |
| 最大同時接続数(CIFS) - 最大メモリ使用時 | ||
| 最大同時接続数(CIFS) - 最大メモリ使用時 | 5000 5000 | |