| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Procesador AMD Ryzen™ 7 serie 7000 de 8 núcleos/16 hilos, con ráfagas de hasta 5.3 GHz 1 Procesador AMD Ryzen™ 5 serie 7000 de 6 núcleos/12 hilos, con ráfagas de hasta 5.1 GHz 1 | Procesador AMD Ryzen™ 7 serie 7000 de 8 núcleos/16 hilos, con ráfagas de hasta 5.3 GHz 1 |
| Arquitectura de CPU | ||
| Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits |
| Procesadores gráficos | ||
| Procesadores gráficos | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics |
| Unidad de coma flotante | ||
| Unidad de coma flotante | ||
| Motor de cifrado | ||
| Motor de cifrado | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Transcodificación acelerada por hardware | ||
| Transcodificación acelerada por hardware | ||
| Memoria del sistema | ||
| Memoria del sistema | 64 GB UDIMM DDR5 32 GB UDIMM DDR5 | 32 GB ECC UDIMM DDR5 |
| Memoria máxima | ||
| Memoria máxima | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) | 192 GB (4 x 48 GB) |
| Ranura para memoria | ||
| Ranura para memoria |
4 x UDIMM DDR5 Soporta memoria ECC opcional 2 4 x UDIMM DDR5 Soporta memoria ECC opcional 2 |
4 x UDIMM DDR5 2 |
| Memoria flash | ||
| Memoria flash | 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) | 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) |
| Bahía unidad | ||
| Bahía unidad | 30 x 2,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 30 x 2,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 10 x 2,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Compatibilidad unidad | ||
| Compatibilidad unidad | Unidades de estado sólido SATA de 2,5"" Unidades de estado sólido SATA de 2,5"" | Unidades de estado sólido SATA de 2,5"" |
| Intercambiable en caliente | ||
| Intercambiable en caliente | ||
| Compatibilidad con aceleración Caché de SSD | ||
| Compatibilidad con aceleración Caché de SSD | ||
| Salida directa de GPU | ||
|---|---|---|
| Salida directa de GPU | ||
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | ||
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Puerto 10 GbE | ||
| Puerto 10 GbE | 2 puertos 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 2 puertos 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | 2 puertos 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| Puerto 25 GbE | ||
| Puerto 25 GbE | Opcional a través de un adaptador | |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Ranura PCIe | ||
| Ranura PCIe |
3 Ranura 1: Gen 4 x 4 Ranura 2: Gen 4 x 8 o Gen 4 x 4* Ranura 3: Gen 4 x 4 3 3 Ranura 1: Gen 4 x 4 Ranura 2: Gen 4 x 8 o Gen 4 x 4* Ranura 3: Gen 4 x 4 3 |
2 Ranura 1: Gen 4 x 8 Ranura 2: Gen 4 x 8 |
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | ||
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps | 2 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Factor de forma | ||
|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack de 2U Montaje en rack de 2U | Montaje en rack de 1U |
| Indicadores LED | ||
| Indicadores LED | Estado de energía, SSD 1-30, Estado, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento Estado de energía, SSD 1-30, Estado, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento | Estado de energía, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Estado, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento |
| Botones | ||
| Botones | Encendido, Reinicio Encendido, Reinicio | Encendido, Reinicio |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | ||
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 88,3 × 442,6 × 485,2 mm 4 88,3 × 442,6 × 485,2 mm 4 | 44 × 430 × 582 mm |
| Peso (neto) | ||
| Peso (neto) | 12.73 kg 12.73 kg | 9.43 kg |
| Peso (bruto) | ||
| Peso (bruto) | 18.69 kg 18.69 kg | 12.41 kg |
| Temperatura operativa | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Temperatura Almacenamiento | ||
| Temperatura Almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humedad relativa | ||
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Unidad de alimentación eléctrica | ||
| Unidad de alimentación eléctrica | 550W(x2), 100-240V 550W(x2), 100-240V | Fuente de alimentación de 350W (x2), CA 100-240 V |
| Consumo de energía: modo de funcionamiento, típico | ||
| Consumo de energía: modo de funcionamiento, típico | 380.23 W 5 380.23 W 5 | |
| Ventilador | ||
| Ventilador | Ventilador del sistema: 4 x 60 mm, 12 VCC Ventilador del sistema: 4 x 60 mm, 12 VCC | |
| Advertencia del sistema | ||
| Advertencia del sistema | Timbre Timbre | Timbre |
| Garantía estándar | ||
| Garantía estándar | 5 5 | 5 |
| Agregación de enlace / Trunking de puertos | ||
|---|---|---|
| Agregación de enlace / Trunking de puertos | ||
| Detección de servicios de red (UPnP y Bonjour) | ||
| Detección de servicios de red (UPnP y Bonjour) | ||
| LAN virtual (VLAN) | ||
| LAN virtual (VLAN) | ||
| Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
| Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
| Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
|---|---|---|
| Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
| Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
| Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
| Cifrado externo unidad | ||
| Cifrado externo unidad | ||
| Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | ||
| Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | ||
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | ||
| Recuperación de RAID | ||
|---|---|---|
| Recuperación de RAID | ||
| Migración del nivel RAID en línea | ||
| Migración del nivel RAID en línea |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ recambio en caliente | ||
| RAID 10+ recambio en caliente | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ recambio en caliente | ||
| RAID 6+ recambio en caliente | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| Spare RAID 5+ | ||
| Spare RAID 5+ | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID-TP | ||
| RAID-TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
| Triple espejo | ||
| Triple espejo |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Único disco | ||
| Único disco | ||
| Recambio global en caliente | ||
| Recambio global en caliente | ||
| conjunto | ||
| conjunto | ||
| Caché SSD | ||
| Caché SSD | ||
| Destino iSCSI | ||
| Destino iSCSI | ||
| Instantánea/copia de seguridad iSCSI LUN | ||
| Instantánea/copia de seguridad iSCSI LUN | ||
| volumen de aprovisionamiento Thin | ||
| volumen de aprovisionamiento Thin | ||
| Deduplicación | ||
| Deduplicación | ||
| Compresión | ||
| Compresión | ||
| Coalescencia de escritura | ||
| Coalescencia de escritura | ||
| Sobreaprovisionamiento SSD | ||
| Sobreaprovisionamiento SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
| conjunto sobre-aprovisionamiento | ||
| conjunto sobre-aprovisionamiento | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | ||
| Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | ||
| Controlador de dominios | ||
|---|---|---|
| Controlador de dominios | ||
| Wake-on-LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake-on-LAN (WOL) | ||
| N.º máx. de usuarios | ||
|---|---|---|
| N.º máx. de usuarios | 4096 4096 | |
| N.º máx. de grupos de usuarios | ||
| N.º máx. de grupos de usuarios | 512 512 | |
| N.º máximo de carpetas compartidas | ||
| N.º máximo de carpetas compartidas | 512 512 | |
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | ||
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 5000 5000 | |