| Procesor | ||
|---|---|---|
| Procesor | Procesor AMD Ryzen™ 7 serii 7000 8-rdzeniowy/16-wątkowy, zwiększenie taktowania do 5,3 GHz 1 Procesor AMD Ryzen™ 5 serii 7000 6-rdzeniowy/12-wątkowy, zwiększenie taktowania do 5,1 GHz 1 | Procesor AMD Ryzen™ 7 serii 7000 8-rdzeniowy/16-wątkowy, zwiększenie taktowania do 5,3 GHz 1 |
| Architektura procesora | ||
| Architektura procesora | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 | 64-bitowy x86 |
| Procesory graficzne | ||
| Procesory graficzne | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics |
| Koprocesor arytmetyczny FPU | ||
| Koprocesor arytmetyczny FPU | ||
| Mechanizm szyfrowania | ||
| Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Transkodowanie wspomagane sprzętowo | ||
| Transkodowanie wspomagane sprzętowo | ||
| Pamięć systemowa | ||
| Pamięć systemowa | 64 GB UDIMM DDR5 32 GB UDIMM DDR5 | 32 GB ECC UDIMM DDR5 |
| Maksymalna pojemność pamięci | ||
| Maksymalna pojemność pamięci | 192 GB (4 x 48 GB) 192 GB (4 x 48 GB) | 192 GB (4 x 48 GB) |
| Gniazdo pamięci | ||
| Gniazdo pamięci |
4 x UDIMM DDR5 Wspiera opcjonalną pamięć ECC 2 4 x UDIMM DDR5 Wspiera opcjonalną pamięć ECC 2 |
4 x UDIMM DDR5 2 |
| Pamięć flash | ||
| Pamięć flash | 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) | 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) |
| Wnęka dysk | ||
| Wnęka dysk | 30 x 2,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s 30 x 2,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 10 x 2,5-calowy SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Kompatybilność dysk | ||
| Kompatybilność dysk | 2,5-calowe dyski SSD SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA | 2,5-calowe dyski SSD SATA |
| Wymieniany podczas pracy | ||
| Wymieniany podczas pracy | ||
| Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD | ||
| Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD | ||
| GPU pass-through | ||
|---|---|---|
| GPU pass-through | ||
| Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
| Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | ||
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| Port 25 Gigabit Ethernet | ||
| Port 25 Gigabit Ethernet | Opcjonalne przez kartę | |
| Ramka Jumbo | ||
| Ramka Jumbo | ||
| Gniazdo PCIe | ||
| Gniazdo PCIe |
3 Gniazdo 1: Gen 4 x4 Gniazdo 2: Gen 4 x8 lub Gen 4 x4* Gniazdo 3: Gen 4 x4 3 3 Gniazdo 1: Gen 4 x 4 Gniazdo 2: Gen 4 x 8 lub Gen 4 x 4* Gniazdo 3: Gen 4 x 4 3 |
2 Gniazdo 1: Gen 4 x 8 Gniazdo 2: Gen 4 x 8 |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Kształt | ||
|---|---|---|
| Kształt | 2U, do montażu stelażowego 2U, do montażu stelażowego | 1U, do montażu stelażowego |
| Wskaźniki LED | ||
| Wskaźniki LED | Status zasilania, SSD 1-30, Status, LAN, status portu rozbudowy pamięci Status zasilania, SSD 1-30, Status, LAN, status portu rozbudowy pamięci | Status zasilania, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, status portu rozbudowy pamięci |
| Przyciski | ||
| Przyciski | Zasilanie, reset Zasilanie, reset | Zasilanie, reset |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | ||
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 88,3 × 442,6 × 485,2 mm 4 88,3 × 442,6 × 485,2 mm 4 | 44 × 430 × 582 mm |
| Waga netto | ||
| Waga netto | 12.73 kg 12.73 kg | 9.43 kg |
| Waga (brutto) | ||
| Waga (brutto) | 18.69 kg 18.69 kg | 12.41 kg |
| Temperatura robocza | ||
|---|---|---|
| Temperatura robocza | 0–40°C 0–40°C | 0–40°C |
| Temperatura Pamięć masowa | ||
| Temperatura Pamięć masowa | -20–70°C -20–70°C | -20–70°C |
| Wilgotność względna | ||
| Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
| Zasilacz | ||
| Zasilacz | 550W(x2), 100-240V 550W(x2), 100-240V | Zasilacz 350W (x2), AC 100-240 V |
| Pobór mocy: tryb pracy, typowy | ||
| Pobór mocy: tryb pracy, typowy | 380.23 W 5 380.23 W 5 | |
| Wentylator | ||
| Wentylator | Wentylator systemowy: 4 x 60 mm, 12VDC Wentylator systemowy: 4 x 60 mm, 12VDC | |
| Ostrzeżenie systemowe | ||
| Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk Brzęczyk | Brzęczyk |
| Standardowa gwarancja | ||
| Standardowa gwarancja | 5 5 | 5 |
| Trunking portów/agregacja łączy | ||
|---|---|---|
| Trunking portów/agregacja łączy | ||
| Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | ||
| Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | ||
| Wirtualne sieci LAN (VLAN) | ||
| Wirtualne sieci LAN (VLAN) | ||
| Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | ||
| Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | ||
| 256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | ||
|---|---|---|
| 256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | ||
| 256-bitowe szyfrowanie AES folderów | ||
| 256-bitowe szyfrowanie AES folderów | ||
| Zewnętrzne szyfrowanie dysk | ||
| Zewnętrzne szyfrowanie dysk | ||
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | ||
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | ||
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | ||
| Przywracanie RAID | ||
|---|---|---|
| Przywracanie RAID | ||
| Migracja poziomu RAID online | ||
| Migracja poziomu RAID online |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ dysk zapasowy | ||
| RAID 10+ dysk zapasowy | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ dysk zapasowy | ||
| RAID 5+ dysk zapasowy | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: |
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Pojedynczy dysk | ||
| Pojedynczy dysk | ||
| Globalny aktywny dysk zapasowy | ||
| Globalny aktywny dysk zapasowy | ||
| pula | ||
| pula | ||
| SSD Caching | ||
| SSD Caching | ||
| Obiekt docelowy iSCSI | ||
| Obiekt docelowy iSCSI | ||
| Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | ||
| Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | ||
| Wolumin z elastyczną alokacją wolumin | ||
| Wolumin z elastyczną alokacją wolumin | ||
| Deduplikacja | ||
| Deduplikacja | ||
| Kompresja | ||
| Kompresja | ||
| Koalescencja zapisu | ||
| Koalescencja zapisu | ||
| SSD Over-provisioning | ||
| SSD Over-provisioning |
QTS: QuTS hero: Niedostępne QTS: QuTS hero: Niedostępne |
QTS: QuTS hero: Niedostępne |
| nadmiarowa alokacja puli | ||
| nadmiarowa alokacja puli | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM Serwer NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM Serwer NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Zgodność z Microsoft Hyper-V | ||
| Zgodność z Microsoft Hyper-V | ||
| Kontroler domeny | ||
|---|---|---|
| Kontroler domeny | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Maks. liczba użytkowników | ||
|---|---|---|
| Maks. liczba użytkowników | 4096 4096 | |
| Maks. liczba grup użytkowników | ||
| Maks. liczba grup użytkowników | 512 512 | |
| Maks. liczba folderów współdzielonych | ||
| Maks. liczba folderów współdzielonych | 512 512 | |
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | ||
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 5000 5000 | |