| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL-324 ARM® Cortex-A57 4-Core 1,7GHz Prozessor | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-Core/8-Thread 2,2 GHz Prozessor AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-Core/8-Thread 2,2 GHz Prozessor |
| CPU-Architektur | ||
| CPU-Architektur | 64-Bit ARM | 64-Bit x86 64-Bit x86 |
| Gleitkommaeinheit | ||
| Gleitkommaeinheit | ||
| Verschlüsselungs-Engine | ||
| Verschlüsselungs-Engine | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Arbeitsspeicher | 4 GB SODIMM DDR4 | 32 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 |
| Maximaler Arbeitsspeicher | ||
| Maximaler Arbeitsspeicher | 16 GB (1 x 16 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| Speichersteckplatz | ||
| Speichersteckplatz | 1 x SODIMM DDR4 |
2 x SODIMM DDR4 Unterstützt optionalen ECC-Speicher 1 2 x SODIMM DDR4 Unterstützt optionalen ECC-Speicher 1 |
| Flash-Speicher | ||
| Flash-Speicher | 512 MB (Dual-Boot-OS-Schutz) | 5GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) 5GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) |
| Laufwerk-Schacht | ||
| Laufwerk-Schacht | 5 x 3,5-Zoll + 4 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s | 5 x 3,5-Zoll + 4 x 2,5-Zoll 2 5 x 3,5-Zoll + 4 x 2,5-Zoll 2 |
| Laufwerk-Kompatibilität | ||
| Laufwerk-Kompatibilität |
3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplatten 2,5-Zoll SATA Festplatten 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke 2,5-Zoll Schächte: 2,5-Zoll Solid-State-Laufwerke |
3,5-Zoll-Einschübe: 3,5-Zoll-SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-SATA-SSD Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-Einschübe: 2,5-Zoll-SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-SATA-SSD Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 SSD Festplattenlaufwerke (2,5-Zoll-Einschub #1 & #2) 3 3,5-Zoll-Einschübe: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Solid-State- Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-Einschübe: 2,5-Zoll SATA Solid-State- Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 Solid-State- Festplattenlaufwerke (2,5-Zoll-Einschub #1 & #2) 3 |
| Hot-Swap-fähig | ||
| Hot-Swap-fähig | ||
| SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung | ||
| SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | ||
|---|---|---|
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M) 2 (2.5G/1G/100M) |
| 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | Optional über den QNA-UC5G1T USB auf 5GbE Netzwerkadapter Optional über den QNA-UC5G1T USB auf 5GbE Netzwerkadapter | |
| 10 Gigabit Ethernet Port | ||
| 10 Gigabit Ethernet Port | 2 x 10GbE SFP+ | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| USB 3.2 Gen 1 Port | ||
| USB 3.2 Gen 1 Port | 3 | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port |
1 x Typ-C USB 3.2 Gen 2 3 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 1 x Typ-C USB 3.2 Gen 2 3 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 |
|
| Formfaktor | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Tower | Tower Tower |
| LED-Anzeigen | ||
| LED-Anzeigen | Systemstatus, LAN, USB, HDD1~5, SSD1-4 | HDD 1-5, SSD 1-4, Power/Status, LAN, USB HDD 1-5, SSD 1-4, Power/Status, LAN, USB |
| Tasten | ||
| Tasten | Ein/Aus, Reset, USB-Kopie | Ein/Aus, Reset, USB-Kopie Ein/Aus, Reset, USB-Kopie |
| Abmessungen (HxBxT) | ||
| Abmessungen (HxBxT) | 176,5 × 224,6 × 224,1 mm 4 | 176,5 × 224,6 × 224,1 mm 4 176,5 × 224,6 × 224,1 mm 4 |
| Gewicht (netto) | ||
| Gewicht (netto) | 4.66 kg | 4.34 kg 4.34 kg |
| Gewicht (brutto) | ||
| Gewicht (brutto) | 5.2 kg | 5.08 kg 5.08 kg |
| Betriebstemperatur | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Speicher Temperatur | ||
| Speicher Temperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Stromversorgungseinheit | ||
| Stromversorgungseinheit | Extern, 120 W, AC 100 bis 240 V | Extern, 120 W, AC 100 bis 240 V Extern, 120 W, AC 100 bis 240 V |
| Stromverbrauch: Platte Standby-Modus | ||
| Stromverbrauch: Platte Standby-Modus | 23.833 W | 41.2 W 41.2 W |
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 43.003 W 5 | 55.41 W 5 55.41 W 5 |
| Lüfter | ||
| Lüfter | 1 x 140mm, 12VDC | 1 x 140mm, 12VDC 1 x 140mm, 12VDC |
| Systemwarnung | ||
| Systemwarnung | Sprachausgabe oder Summer | Summer Summer |
| Kensington Sicherheit-Slot | ||
| Kensington Sicherheit-Slot | ||
| Standardgarantie | ||
| Standardgarantie | 2 | 3 3 |
| Portbündelung / Link-Aggregation | ||
|---|---|---|
| Portbündelung / Link-Aggregation | ||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
| Virtuelles LAN (VLAN) | ||
| Virtuelles LAN (VLAN) | ||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
|---|---|---|
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
| Externe Laufwerk-Verschlüsselung | ||
| Externe Laufwerk-Verschlüsselung | ||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | ||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | ||
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max.256) | (max. 65.536) (max. 65.536) |
| RAID-Wiederherstellung | ||
|---|---|---|
| RAID-Wiederherstellung | ||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
| Online-RAID-Level-Migration | ||
| Online-RAID-Level-Migration |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ Hot-Spare | ||
| RAID 10+ Hot-Spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ Hot-Spare | ||
| RAID 6+ Hot-Spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Single Platte | ||
| Single Platte | ||
| Globales Hot Spare | ||
| Globales Hot Spare | ||
| Pool | ||
| Pool | ||
| SSD-Caching | ||
| SSD-Caching | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes volume | ||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes volume | ||
| Deduplizierung | ||
| Deduplizierung | ||
| Komprimierung | ||
| Komprimierung | ||
| Schreib-Koaleszenz | ||
| Schreib-Koaleszenz | ||
| SSD-Over-Provisioning | ||
| SSD-Over-Provisioning |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
|
| Pool-Überversorgung | ||
| Pool-Überversorgung | ||
| Quality of Service (QoS) | ||
| Quality of Service (QoS) | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | ||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | ||
| Domänencontroller | ||
|---|---|---|
| Domänencontroller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | 6 | |
| Max. Anzahl Nutzer | ||
|---|---|---|
| Max. Anzahl Nutzer | 4096 | 4096 4096 |
| Max. Anzahl Nutzergruppen | ||
| Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 | 512 512 |
| Max. Anzahl Freigabeordner | ||
| Max. Anzahl Freigabeordner | 512 | 512 512 |
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | ||
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 700 | 2000 2000 |
| Sprache | ||
|---|---|---|
| Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |