| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサ AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサ |
| CPU アーキテクチャ | ||
| CPU アーキテクチャ | 64 ビット ARM | 64ビットx86 64ビットx86 |
| 浮動小数点演算ユニット | ||
| 浮動小数点演算ユニット | ||
| 暗号化エンジン | ||
| 暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) | |
| システムメモリ | ||
| システムメモリ | 4 GB SODIMM DDR4 | 32 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 |
| 最大メモリ | ||
| 最大メモリ | 16 GB (1 x 16 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| メモリスロット | ||
| メモリスロット | 1 x SODIMM DDR4 |
2 x SODIMM DDR4 オプションの ECC メモリをサポート 1 2 x SODIMM DDR4 オプションの ECC メモリをサポート 1 |
| フラッシュメモリ | ||
| フラッシュメモリ | 512 MB (デュアルブートOS保護) | 5GB(デュアルブート OS 保護) 5GB(デュアルブート OS 保護) |
| ドライブベイ | ||
| ドライブベイ | 5 x 3.5 インチ + 4 x 2.5 インチ SATA 6Gb/s | 5 x 3.5 インチ + 4 x 2.5 インチ 2 5 x 3.5 インチ + 4 x 2.5 インチ 2 |
| ドライブ互換性 | ||
| ドライブ互換性 |
3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 2.5 インチベイ: 2.5 インチソリッドステートドライブ |
3.5インチベイ: 3.5インチ SATAハードドライブ2.5インチ SATAハードドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ 2.5インチベイ: 2.5インチ SATAハードドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 ソリッドステートハードドライブ(2.5インチベイ #1 & #2) 3 3.5インチベイ: 3.5インチ SATAハードドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 ソリッドステートハードドライブ(2.5インチベイ #1 & #2) 3 |
| ホットスワップ対応 | ||
| ホットスワップ対応 | ||
| SSD キャッシュアクセラレーション対応 | ||
| SSD キャッシュアクセラレーション対応 | ||
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | ||
|---|---|---|
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M) 2 (2.5G/1G/100M) |
| 5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | ||
| 5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | QNA-UC5G1T USBにより5GbEネットワークアダプタでのオプション QNA-UC5G1T USBにより5GbEネットワークアダプタでのオプション | |
| 10 ギガビットイーサネットポート | ||
| 10 ギガビットイーサネットポート | 2 x 10GbE SFP+ | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| ジャンボフレーム | ||
| ジャンボフレーム | ||
| USB 3.2 Gen 1 ポート | ||
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 3 | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ポート | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ポート |
1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 3 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 1 x タイプ C USB 3.2 Gen 2 3 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 |
|
| フォームファクター | ||
|---|---|---|
| フォームファクター | タワー | タワー タワー |
| LED インジケーター | ||
| LED インジケーター | システムステータス、LAN、USB、HDD1~5、SSD1-4 | HDD 1-5、SSD 1-4、電源/ステータス、LAN、USB HDD 1-5、SSD 1-4、電源/ステータス、LAN、USB |
| ボタン | ||
| ボタン | 電源、リセット、USBコピー | 電源、リセット、USBコピー 電源、リセット、USBコピー |
| 寸法 (HxWxD) | ||
| 寸法 (HxWxD) | 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 4 | 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 4 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 4 |
| 重量 (正味) | ||
| 重量 (正味) | 4.66 kg | 4.34 kg 4.34 kg |
| 重量 (総重量) | ||
| 重量 (総重量) | 5.2 kg | 5.08 kg 5.08 kg |
| 動作温度 | ||
|---|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
| ストレージ温度 | ||
| ストレージ温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | ||
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源ユニット | ||
| 電源ユニット | 外部、120 W、AC 100 から 240 V | 外部、120 W、AC 100 から 240 V 外部、120 W、AC 100 から 240 V |
| 消費電力: ディスクスタンバイモード | ||
| 消費電力: ディスクスタンバイモード | 23.833 W | 41.2 W 41.2 W |
| 消費電力: 動作モード(標準) | ||
| 消費電力: 動作モード(標準) | 43.003 W 5 | 55.41 W 5 55.41 W 5 |
| ファン | ||
| ファン | 1 x 140mm、12VDC | 1 x 140mm、12VDC 1 x 140mm、12VDC |
| システム警告 | ||
| システム警告 | 音声プロンプトまたはブザー | ブザー ブザー |
| Kensington セキュリティスロット | ||
| Kensington セキュリティスロット | ||
| 標準保証 | ||
| 標準保証 | 2 | 3 3 |
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
|---|---|---|
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
| ネットワークサービスディスカバリー(UPnP & Bonjour) | ||
| ネットワークサービスディスカバリー(UPnP & Bonjour) | ||
| 仮想 LAN(VLAN) | ||
| 仮想 LAN(VLAN) | ||
| ネットワークインターフェースに基づくサービスバインディング | ||
| ネットワークインターフェースに基づくサービスバインディング | ||
| AES 256 ビット ボリュームベース暗号化 | ||
|---|---|---|
| AES 256 ビット ボリュームベース暗号化 | ||
| AES 256 ビット フォルダー暗号化 | ||
| AES 256 ビット フォルダー暗号化 | ||
| 外部ドライブ暗号化 | ||
| 外部ドライブ暗号化 | ||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国では利用不可) | ||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国では利用不可) | ||
| スナップショット | ||
|---|---|---|
| スナップショット | (最大256) | (最大 65,536) (最大 65,536) |
| RAID リカバリー | ||
|---|---|---|
| RAID リカバリー | ||
| オンライン RAID 容量拡張 | ||
| オンライン RAID 容量拡張 | ||
| オンライン RAID レベル移行 | ||
| オンライン RAID レベル移行 |
QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ ホットスペア | ||
| RAID 10+ ホットスペア | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ ホットスペア | ||
| RAID 6+ ホットスペア | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ スペア | ||
| RAID 5+ スペア | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
|
| トリプルミラー | ||
| トリプルミラー |
QTS: 該当なし QuTS hero: QTS: 該当なし QuTS hero: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| シングルディスク | ||
| シングルディスク | ||
| グローバルホットスペア | ||
| グローバルホットスペア | ||
| プール | ||
| プール | ||
| SSD キャッシング | ||
| SSD キャッシング | ||
| iSCSI ターゲット | ||
| iSCSI ターゲット | ||
| iSCSI LUN スナップショット / バックアップ | ||
| iSCSI LUN スナップショット / バックアップ | ||
| シンプロビジョニングボリューム | ||
| シンプロビジョニングボリューム | ||
| 重複排除 | ||
| 重複排除 | ||
| 圧縮 | ||
| 圧縮 | ||
| ライトコアレッシング | ||
| ライトコアレッシング | ||
| SSD オーバープロビジョニング | ||
| SSD オーバープロビジョニング |
QTS: QuTS hero: 該当なし QTS: QuTS hero: 該当なし |
|
| プールオーバープロビジョニング | ||
| プールオーバープロビジョニング | ||
| サービス品質 (QoS) | ||
| サービス品質 (QoS) | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station(NAS の RAM が 4GB 以上) | ||
| Linux Station(NAS の RAM が 4GB 以上) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V 互換性 | ||
| Microsoft Hyper-V 互換性 | ||
| ドメインコントローラー | ||
|---|---|---|
| ドメインコントローラー | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | 6 | |
| 最大ユーザー数 | ||
|---|---|---|
| 最大ユーザー数 | 4096 | 4096 4096 |
| 最大ユーザーグループ数 | ||
| 最大ユーザーグループ数 | 512 | 512 512 |
| 最大共有フォルダー数 | ||
| 最大共有フォルダー数 | 512 | 512 512 |
| 最大同時接続数(CIFS) - 最大メモリ使用時 | ||
| 最大同時接続数(CIFS) - 最大メモリ使用時 | 700 | 2000 2000 |
| 言語 | ||
|---|---|---|
| 言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 |