| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 쿼드코어 1.7GHz 프로세서 | AMD Ryzen™ 임베디드 V1500B 4코어/8스레드 2.2 GHz 프로세서 AMD Ryzen™ 임베디드 V1500B 4코어/8스레드 2.2 GHz 프로세서 |
| CPU 아키텍처 | ||
| CPU 아키텍처 | 64비트 ARM | 64비트 x86 64비트 x86 |
| 부동 소수점 유닛 | ||
| 부동 소수점 유닛 | ||
| 암호화 엔진 | ||
| 암호화 엔진 | (AES-NI) (AES-NI) | |
| 시스템 메모리 | ||
| 시스템 메모리 | 4 GB SODIMM DDR4 | 32 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 |
| 최대 메모리 | ||
| 최대 메모리 | 16 GB (1 x 16 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| 메모리 슬롯 | ||
| 메모리 슬롯 | 1 x SODIMM DDR4 |
2 x SODIMM DDR4 ECC 메모리 선택 지원 1 2 x SODIMM DDR4 ECC 메모리 선택 지원 1 |
| 플래시 메모리 | ||
| 플래시 메모리 | 512 MB (듀얼 부트 OS 보호) | 5GB (듀얼 부트 OS 보호) 5GB (듀얼 부트 OS 보호) |
| 드라이브베이 | ||
| 드라이브베이 | 5x 3.5인치+ 4 x 2.5인치 SATA 6Gb/s | 5 x 3.5인치 + 4 x 2.5인치 2 5 x 3.5인치 + 4 x 2.5인치 2 |
| 드라이브호환성 | ||
| 드라이브호환성 |
3.5인치 베이: 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 2.5인치 베이: 2.5인치 솔리드 스테이트 드라이브 |
3.5인치 베이: 3.5인치 SATA하드 드라이브2.5인치 SATA하드 드라이브2.5인치 SATA 솔리드 스테이트하드 드라이브 2.5인치 베이: 2.5인치 SATA하드 드라이브2.5인치 SATA 솔리드 스테이트하드 드라이브2.5인치 U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 솔리드 스테이트하드 드라이브(2.5인치 베이 #1 & #2) 3 3.5인치 베이: 3.5인치 SATA하드 드라이브2.5인치 SATA 솔리드 스테이트하드 드라이브 2.5인치 베이: 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트하드 드라이브2.5인치 U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 솔리드 스테이트하드 드라이브(2.5인치 베이 #1 및 #2) 3 |
| 핫스왑 가능 | ||
| 핫스왑 가능 | ||
| SSD 캐시가속 지원 | ||
| SSD 캐시가속 지원 | ||
| 2.5 기가비트 이더넷 포트(2.5G/1G/100M) | ||
|---|---|---|
| 2.5 기가비트 이더넷 포트(2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M) 2 (2.5G/1G/100M) |
| 5 기가비트 이더넷 포트(5G/2.5G/1G/100M) | ||
| 5 기가비트 이더넷 포트(5G/2.5G/1G/100M) | QNA-UC5G1T USB to 5GbE 네트워크 어댑터를 통한 옵션 QNA-UC5G1T USB to 5GbE 네트워크 어댑터를 통한 옵션 | |
| 10 기가비트 이더넷 포트 | ||
| 10 기가비트 이더넷 포트 | 2 x 10GbE SFP+ | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| 점보 프레임 | ||
| 점보 프레임 | ||
| USB 3.2 Gen 1 포트 | ||
| USB 3.2 Gen 1 포트 | 3 | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 |
|
| 폼 팩터 | ||
|---|---|---|
| 폼 팩터 | 타워 | 타워 타워 |
| LED 표시등 | ||
| LED 표시등 | 시스템 상태, LAN, USB, HDD1~5, SSD1-4 | HDD 1-5, SSD 1-4, 전원/상태, LAN, USB HDD 1-5, SSD 1-4, 전원/상태, LAN, USB |
| 버튼 | ||
| 버튼 | 전원, 초기화, USB 복사 | 전원, 초기화, USB 복사 전원, 초기화, USB 복사 |
| 크기(HxWxD) | ||
| 크기(HxWxD) | 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 4 | 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 4 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 4 |
| 무게(순무게) | ||
| 무게(순무게) | 4.66 kg | 4.34 kg 4.34 kg |
| 무게(총무게) | ||
| 무게(총무게) | 5.2 kg | 5.08 kg 5.08 kg |
| 작동 온도 | ||
|---|---|---|
| 작동 온도 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 스토리지온도 | ||
| 스토리지온도 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| 상대 습도 | ||
| 상대 습도 | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) |
| 전원 공급 장치 | ||
| 전원 공급 장치 | 외부, 120 W, AC 100에서 240 V | 외부, 120 W, AC 100에서 240 V 외부, 120 W, AC 100에서 240 V |
| 전력 소비: 디스크대기 모드 | ||
| 전력 소비: 디스크대기 모드 | 23.833 W | 41.2 W 41.2 W |
| 전력 소비: 작동 모드, 일반 | ||
| 전력 소비: 작동 모드, 일반 | 43.003 W 5 | 55.41 W 5 55.41 W 5 |
| 팬 | ||
| 팬 | 1 x 140mm, 12VDC | 1 x 140mm, 12VDC 1 x 140mm, 12VDC |
| 시스템 경고 | ||
| 시스템 경고 | 음성 프롬프트 또는 버저 | 버저 버저 |
| Kensington 보안슬롯 | ||
| Kensington 보안슬롯 | ||
| 일반 보증 | ||
| 일반 보증 | 2 | 3 3 |
| 포트 분기 / 링크 집계 | ||
|---|---|---|
| 포트 분기 / 링크 집계 | ||
| 네트워크 서비스 발견(UPnP & Bonjour) | ||
| 네트워크 서비스 발견(UPnP & Bonjour) | ||
| 가상 LAN(VLAN) | ||
| 가상 LAN(VLAN) | ||
| 네트워크 인터페이스 기반 서비스 바인딩 | ||
| 네트워크 인터페이스 기반 서비스 바인딩 | ||
| AES 256비트 볼륨 기반 암호화 | ||
|---|---|---|
| AES 256비트 볼륨 기반 암호화 | ||
| AES 256비트 폴더 암호화 | ||
| AES 256비트 폴더 암호화 | ||
| 외부드라이브암호화 | ||
| 외부드라이브암호화 | ||
| 하드웨어 암호화 엔진(몇몇 국가에서는 이용할 수 없음) | ||
| 하드웨어 암호화 엔진(몇몇 국가에서는 이용할 수 없음) | ||
| 스냅샷 | ||
|---|---|---|
| 스냅샷 | (최대 256) | (최대 65,536) (최대 65,536) |
| RAID 복구 | ||
|---|---|---|
| RAID 복구 | ||
| 온라인 RAID 용량 확장 | ||
| 온라인 RAID 용량 확장 | ||
| 온라인 RAID 레벨 마이그레이션 | ||
| 온라인 RAID 레벨 마이그레이션 |
QTS: QuTS hero: 사용 불가 QTS: QuTS hero: 사용 불가 |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ 핫 스패어 | ||
| RAID 10+ 핫 스패어 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ 핫 스패어 | ||
| RAID 6+ 핫 스패어 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 스패어 | ||
| RAID 5+ 스패어 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
|
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Single 디스크 | ||
| Single 디스크 | ||
| 글로벌 핫 스패어 | ||
| 글로벌 핫 스패어 | ||
| 풀 | ||
| 풀 | ||
| SSD캐싱 | ||
| SSD캐싱 | ||
| iSCSI 대상 | ||
| iSCSI 대상 | ||
| iSCSI LUN 스냅샷/백업 | ||
| iSCSI LUN 스냅샷/백업 | ||
| 씬 프로비저닝볼륨 | ||
| 씬 프로비저닝볼륨 | ||
| 중복 제거 | ||
| 중복 제거 | ||
| 압축 | ||
| 압축 | ||
| 쓰기 병합 | ||
| 쓰기 병합 | ||
| SSD오버 프로비저닝 | ||
| SSD오버 프로비저닝 |
QTS: QuTS hero: 사용 불가 QTS: QuTS hero: 사용 불가 |
|
| 풀 오버-프로비저닝 | ||
| 풀 오버-프로비저닝 | ||
| QoS(Quality of Service) | ||
| QoS(Quality of Service) | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (NAS의 RAM>= 4GB) | ||
| Linux Station (NAS의 RAM>= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V 호환성 | ||
| Microsoft Hyper-V 호환성 | ||
| 도메인 컨트롤러 | ||
|---|---|---|
| 도메인 컨트롤러 | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | 6 | |
| 최대 사용자 수 | ||
|---|---|---|
| 최대 사용자 수 | 4096 | 4096 4096 |
| 최대 사용자 그룹 수 | ||
| 최대 사용자 그룹 수 | 512 | 512 512 |
| 최대 공유 폴더 수 | ||
| 최대 공유 폴더 수 | 512 | 512 512 |
| 최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | ||
| 최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | 700 | 2000 2000 |
| 언어 | ||
|---|---|---|
| 언어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 번체 중국어, 간체 중국어, 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어/브라질, 그리스어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 번체 중국어, 간체 중국어, 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어/브라질, 그리스어 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 번체 중국어, 간체 중국어, 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어/브라질, 그리스어 |