| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Processore AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 4-core 1,7GHz | Processore AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz Processore AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz |
| Architettura CPU | ||
| Architettura CPU | ARM a 64-bit | 64-bit x86 64-bit x86 |
| Unità di floating point | ||
| Unità di floating point | ||
| Motore di crittografia | ||
| Motore di crittografia | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Memoria di sistema | ||
| Memoria di sistema | 4 GB SODIMM DDR4 | 32 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 |
| Memoria massima | ||
| Memoria massima | 16 GB (1 x 16 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| Slot di memoria | ||
| Slot di memoria | 1 x SODIMM DDR4 |
2 x SODIMM DDR4 Supporto memoria ECC opzionale 1 2 x SODIMM DDR4 Supporto memoria ECC opzionale 1 |
| Memoria Flash | ||
| Memoria Flash | 512 MB (Protezione dual boot OS) | 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) |
| unità bay | ||
| unità bay | 5x 3,5 pollici+ 4 x 2,5 pollici SATA 6Gb/s | 5 x 3,5 pollici + 4 x 2,5 pollici 2 5 x 3,5 pollici + 4 x 2,5 pollici 2 |
| unità Compatibilità | ||
| unità Compatibilità |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità disco rigido SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 2,5 pollici: Unità a stato solido da 2,5 pollici |
Bay da 3,5 pollici: 3,5 pollici SATA dischi rigidi 2,5 pollici SATA dischi rigidi 2,5 pollici SATA solid state dischi rigidi Bay da 2,5 pollici: 2,5 pollici SATA dischi rigidi 2,5 pollici SATA solid state dischi rigidi 2,5 pollici U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 solid state dischi rigidi (Bay da 2,5 pollici #1 e #2) 3 Bay da 3,5 pollici: dischi rigidi SATA da 3,5 pollici dischi rigidi SATA a stato solido da 2,5 pollici Bay da 2,5 pollici: dischi rigidi a stato solido SATA da 2,5 pollici dischi rigidi a stato solido U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 da 2,5 pollici (Bay da 2,5 pollici #1 & #2) 3 |
| Sostituibile a caldo | ||
| Sostituibile a caldo | ||
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| Cache SSD Supporto accelerazione | ||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
|---|---|---|
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M) 2 (2.5G/1G/100M) |
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opzionale tramite un adattatore di rete da QNA-UC5G1T USB a 5GbE Opzionale tramite un adattatore di rete da QNA-UC5G1T USB a 5GbE | |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | ||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | 2 x 10GbE SFP+ | 1 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 3 | |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | ||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 |
|
| Fattore di forma | ||
|---|---|---|
| Fattore di forma | Tower | Tower Tower |
| Indicatori LED | ||
| Indicatori LED | Stato sistema, LAN, USB, HDD1-5, SSD1-4 | HDD 1-5, SSD 1-4, Stato alimentazione/Status, LAN, USB HDD 1-5, SSD 1-4, Stato alimentazione/Status, LAN, USB |
| Pulsanti | ||
| Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia USB | Alimentazione, Ripristino, Copia USB Alimentazione, Ripristino, Copia USB |
| Dimensioni (A x L x P) | ||
| Dimensioni (A x L x P) | 176,5 × 224,6 × 224,1 mm 4 | 176,5 × 224,6 × 224,1 mm 4 176,5 × 224,6 × 224,1 mm 4 |
| Peso netto | ||
| Peso netto | 4.66 kg | 4.34 kg 4.34 kg |
| Peso lordo | ||
| Peso lordo | 5.2 kg | 5.08 kg 5.08 kg |
| Temperatura operativa | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura Archiviazione | ||
| Temperatura Archiviazione | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Umidità relativa | ||
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
| Unità di alimentazione | ||
| Unità di alimentazione | Esterno, 120 W, AC 100 a 240 V | Esterno, 120 W, AC 100 a 240 V Esterno, 120 W, AC 100 a 240 V |
| Consumo energetico: disco modalità standby | ||
| Consumo energetico: disco modalità standby | 23.833 W | 41.2 W 41.2 W |
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | ||
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | 43.003 W 5 | 55.41 W 5 55.41 W 5 |
| Ventola | ||
| Ventola | 1 x 140mm, 12VDC | 1 x 140mm, 12VDC 1 x 140mm, 12VDC |
| Avviso di sistema | ||
| Avviso di sistema | Richieste vocali o cicalino | Cicalino Cicalino |
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | ||
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | ||
| Garanzia standard | ||
| Garanzia standard | 2 | 3 3 |
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
|---|---|---|
| Trunking di porta / Link Aggregation | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| LAN virtuale (VLAN) | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
|---|---|---|
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia cartella AES 256-bit | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Crittografia esterna unità | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 256) | (max 65.536) (max 65.536) |
| Ripristino RAID | ||
|---|---|---|
| Ripristino RAID | ||
| Espansione di capacità RAID online | ||
| Espansione di capacità RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online | ||
| Migrazione livello RAID online |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10+ hot spare | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6+ hot spare | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5+ Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Singolo disco | ||
| Singolo disco | ||
| Hot Spare globale | ||
| Hot Spare globale | ||
| pool | ||
| pool | ||
| Caching SSD | ||
| Caching SSD | ||
| Target iSCSI | ||
| Target iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Volume con thin-provisioning volume | ||
| Deduplica | ||
| Deduplica | ||
| Compressione | ||
| Compressione | ||
| Write Coalescing | ||
| Write Coalescing | ||
| Over-provisioning SSD | ||
| Over-provisioning SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
|
| pool over-provisioning | ||
| pool over-provisioning | ||
| Quality of Service (QoS) | ||
| Quality of Service (QoS) | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
| Domain Controller | ||
|---|---|---|
| Domain Controller | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | 6 | |
| Numero max. utenti | ||
|---|---|---|
| Numero max. utenti | 4096 | 4096 4096 |
| Numero max. gruppi utente | ||
| Numero max. gruppi utente | 512 | 512 512 |
| Numero max di cartelle condivise | ||
| Numero max di cartelle condivise | 512 | 512 512 |
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | ||
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 700 | 2000 2000 |
| Lingua | ||
|---|---|---|
| Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |