CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J4125 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,7 GHz Intel® Celeron® J4125 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,7 GHz | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-Core/8-Thread 2,2 GHz Prozessor |
CPU-Architektur | ||
CPU-Architektur | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 |
Grafikprozessor | ||
Grafikprozessor | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | Optional über einen PCIe-Adapter |
Gleitkommaeinheit | ||
Gleitkommaeinheit | ||
Verschlüsselungsengine | ||
Verschlüsselungsengine | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
Hardware-beschleunigte Transkodierung | Optional über einen PCIe-Adapter | |
Arbeitsspeicher | ||
Arbeitsspeicher | 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
Maximaler Arbeitsspeicher | ||
Maximaler Arbeitsspeicher | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
Speichersteckplatz | ||
Speichersteckplatz | 2 x SODIMM DDR4 1 2 x SODIMM DDR4 1 |
2 x SODIMM DDR4 Unterstützt ECC Arbeitsspeicher 1 |
Flash-Speicher | ||
Flash-Speicher | 4 GB (Dual Boot OS Schutz) 4 GB (Dual Boot OS Schutz) | 5GB (Dual Boot OS Schutz) |
Laufwerksschacht | ||
Laufwerksschacht | 6 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 6 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 | 6 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
Laufwerkskompatibilität | ||
Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs |
Hot-Swap-fähig | ||
Hot-Swap-fähig | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | 3 |
M.2 Steckplatz | ||
M.2 Steckplatz | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 Steckplätze 4 |
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | ||
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung |
Durchschleifen von GPU-Signalen | ||
---|---|---|
Durchschleifen von GPU-Signalen | ||
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | ||
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M) |
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | ||
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | Optional über PCIe-Erweiterungskarte Optional über PCIe-Erweiterungskarte | Optional über einen PCIe-Adapter |
10 Gigabit-Ethernet-Port | ||
10 Gigabit-Ethernet-Port | Optional über PCIe-Erweiterungskarte 5 Optional über PCIe-Erweiterungskarte 5 | Optional über einen PCIe-Adapter |
Jumbo-Frame | ||
Jumbo-Frame | ||
PCIe-Steckplatz | ||
PCIe-Steckplatz |
1 Steckplatz 1: PCIe Gen 2 x2 6 1 Steckplatz 1: PCIe Gen 2 x2 6 |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 7 |
USB 2.0 Port | ||
USB 2.0 Port | 3 3 | |
USB 3.2 Gen 1 Port | ||
USB 3.2 Gen 1 Port | 2 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | ||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter |
3 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Typ-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps |
IR-Sensor | ||
IR-Sensor | (Optionale QNAP RM-IR004 Fernbedienung) (Optionale QNAP RM-IR004 Fernbedienung) | |
HDMI™ -Ausgang | ||
HDMI™ -Ausgang | 1, HDMI™ 2.0 (bis zu 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (bis zu 4096 x 2160 @ 60Hz) | Optional über einen PCIe-Adapter |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Tower Tower | Tower |
LED-Anzeigen | ||
LED-Anzeigen | Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-6 Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-6 | Betrieb/Power, USB, LAN, Laufwerk 1-6, M.2 SSD 1-2 |
Tasten | ||
Tasten | Ein/Aus, USB-Kopie, Reset Ein/Aus, USB-Kopie, Reset | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie |
Abmessungen (HxBxT) | ||
Abmessungen (HxBxT) | 171 × 235 × 226 mm 171 × 235 × 226 mm | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 8 |
Gewicht (netto) | ||
Gewicht (netto) | 2.9 kg 2.9 kg | 6.4 kg |
Gewicht (brutto) | ||
Gewicht (brutto) | 4.56 kg 4.56 kg | 7.3 kg |
Betriebstemperatur | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Lagertemperatur | ||
Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | ||
Netzteil | 120W Netzteil (12VDC), 100-240VAC 120W Netzteil (12VDC), 100-240VAC | 250W, 100-240V AC, 50-60Hz, 3,5A |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18.634 W 18.634 W | 21.891 W |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 35.437 W 9 35.437 W 9 | 45.898 W 9 |
Lüfter | ||
Lüfter | 2 x 90mm, 12VDC 2 x 90mm, 12VDC |
Systemlüfter: 2 x 92mm CPU Lüfter: 1 x 60mm |
Systemwarnung | ||
Systemwarnung | Summer Summer | Summer |
Kensington-Sicherheitsschloss | ||
Kensington-Sicherheitsschloss | ||
Standardgarantie | ||
Standardgarantie | 3 3 | 3 |
Portbündelung / Link-Aggregation | ||
---|---|---|
Portbündelung / Link-Aggregation | ||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
Virtuelles LAN (VLAN) | ||
Virtuelles LAN (VLAN) | ||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen |
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
---|---|---|
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | ||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | (AES-NI) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
RAID-Wiederherstellung | ||
---|---|---|
RAID-Wiederherstellung | ||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
Online-RAID-Level-Migration | ||
Online-RAID-Level-Migration |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ Hot-Spare | ||
RAID 10+ Hot-Spare | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ Hot-Spare | ||
RAID 6+ Hot-Spare | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS: N/A QuTS: |
|
Triple Mirror | ||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS: |
|
JBOD | ||
JBOD | ||
Einzeldisk | ||
Einzeldisk | ||
Globales Hot Spare | ||
Globales Hot Spare | ||
Speicherpool | ||
Speicherpool | ||
SSD-Caching | ||
SSD-Caching | ||
iSCSI-Ziel | ||
iSCSI-Ziel | ||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
SSD-Overprovisioning | ||
SSD-Overprovisioning |
QTS: QuTS hero: N/A |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) |
Domänencontroller | ||
---|---|---|
Domänencontroller |
Max. Anzahl Nutzer | ||
---|---|---|
Max. Anzahl Nutzer | 4096 4096 | 4096 |
Max. Anzahl Nutzergruppen | ||
Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 512 | 512 |
Max. Anzahl Freigabeordner | ||
Max. Anzahl Freigabeordner | 512 512 | 512 |
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | ||
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 1500 1500 | 2000 |
Sprache | ||
---|---|---|
Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |