| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Processeur Intel® Celeron® J4125 4 cœurs/4 threads, jusqu'à 2,7 GHz en mode rafale Processeur Intel® Celeron® J4125 4 cœurs/4 threads, jusqu'à 2,7 GHz en mode rafale | Processeur AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz |
| Architecture de processeur | ||
| Architecture de processeur | x86 64 bits x86 64 bits | x86 64 bits |
| Processeurs graphiques | ||
| Processeurs graphiques | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | Optional via a PCIe adapter |
| Moteur de chiffrement | ||
| Moteur de chiffrement | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Transcodage accéléré matériellement | ||
| Transcodage accéléré matériellement | Optionnel via un adaptateur PCIe | |
| Mémoire système | ||
| Mémoire système | 8 Go SODIMM DDR4 4 Go SODIMM DDR4 | 8 Go SODIMM DDR4 |
| Mémoire maximale | ||
| Mémoire maximale | 8 Go (2 x 4 Go) 8 Go (2 x 4 Go) | 64 Go (2 x 32 Go) |
| Emplacement mémoire | ||
| Emplacement mémoire | 2 x SODIMM DDR4 1 2 x SODIMM DDR4 1 |
2 x SODIMM DDR4 Support de la mémoire ECC 2 |
| Mémoire flash | ||
| Mémoire flash | 4 Go (protection de double démarrage OS) 4 Go (protection de double démarrage OS) | 5 Go (protection de double démarrage OS) |
| Baie lecteur | ||
| Baie lecteur | 6 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 6 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 6 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Compatibilité lecteur | ||
| Compatibilité lecteur |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques à état solide SATA de 2,5 pouces Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques durs SATA de 2,5 pouces Disques à état solide SATA de 2,5 pouces |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
| Remplaçable à chaud | ||
| Remplaçable à chaud | (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) | 4 |
| Emplacement M.2 | ||
| Emplacement M.2 | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 emplacements 5 |
| Prise en charge de l’accélération Cache SSD | ||
| Prise en charge de l’accélération Cache SSD | ||
| Pass-through GPU | ||
|---|---|---|
| Pass-through GPU | ||
| Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | ||
| Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M) |
| Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | ||
| Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | Optionnel via carte d'expansion PCIe Optionnel via carte d'expansion PCIe | Optionnel via un adaptateur PCIe |
| Port Ethernet 10 Gigabit | ||
| Port Ethernet 10 Gigabit | Optionnel via carte d'expansion PCIe 6 Optionnel via carte d'expansion PCIe 6 | Optionnel via un adaptateur PCIe |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Emplacement PCIe | ||
| Emplacement PCIe |
1 Emplacement 1 : PCIe Gen 2 x2 7 1 Emplacement 1 : PCIe Gen 2 x2 7 |
2 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x4 Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x4 8 |
| Port USB 2.0 | ||
| Port USB 2.0 | 3 3 | |
| Port USB 3.2 Gen 1 | ||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 2 2 | |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | Optionnel via un adaptateur PCIe Optionnel via un adaptateur PCIe |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps |
| Capteur IR | ||
| Capteur IR | (Télécommande QNAP RM-IR004 en option) (Télécommande QNAP RM-IR004 en option) | |
| Sortie HDMI™ | ||
| Sortie HDMI™ | 1, HDMI™ 2.0 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | Optionnel via un adaptateur PCIe |
| Facteur de forme | ||
|---|---|---|
| Facteur de forme | Tour Tour | Tour |
| Indicateurs LED | ||
| Indicateurs LED | Alimentation, Statut, LAN, USB, HDD1-6 Alimentation, Statut, LAN, USB, HDD1-6 | Statut/Alimentation, USB, LAN, Disque 1-6, SSD M.2 1-2 |
| Boutons | ||
| Boutons | Alimentation, Copie USB, Réinitialisation Alimentation, Copie USB, Réinitialisation | Alimentation, Réinitialisation, Copie Auto USB |
| Dimensions (H x L x P) | ||
| Dimensions (H x L x P) | 171 × 235 × 226 mm 171 × 235 × 226 mm | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 9 |
| Poids (net) | ||
| Poids (net) | 2.9 kg 2.9 kg | 6.4 kg |
| Poids (brut) | ||
| Poids (brut) | 4.56 kg 4.56 kg | 7.3 kg |
| Température de fonctionnement | ||
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Température Stockage | ||
| Température Stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Humidité relative | ||
| Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
| Bloc d’alimentation | ||
| Bloc d’alimentation | Adaptateur 120W (12VDC), 100-240VAC Adaptateur 120W (12VDC), 100-240VAC | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A |
| Consommation électrique : mode veille disque | ||
| Consommation électrique : mode veille disque | 18.634 W 18.634 W | 21.891 W |
| Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique | ||
| Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique | 35.437 W 10 35.437 W 10 | 45.898 W 10 |
| Ventilateur | ||
| Ventilateur | 2 x 90mm, 12VDC 2 x 90mm, 12VDC |
Ventilateur système : 2 x 92mm Ventilateur CPU : 1 x 60mm |
| Avertissement système | ||
| Avertissement système | Buzzer Buzzer | Buzzer |
| Emplacement Kensington Sécurité | ||
| Emplacement Kensington Sécurité | ||
| Garantie standard | ||
| Garantie standard | 3 ans 3 ans | 3 ans |
| Port Trunking / Agrégation de liens | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / Agrégation de liens | ||
| Découverte des services réseau (UPnP & Bonjour) | ||
| Découverte des services réseau (UPnP & Bonjour) | ||
| LAN virtuel (VLAN) | ||
| LAN virtuel (VLAN) | ||
| Liaison de service basée sur les interfaces réseau | ||
| Liaison de service basée sur les interfaces réseau | ||
| Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | ||
|---|---|---|
| Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | ||
| Chiffrement AES 256 bits des dossiers | ||
| Chiffrement AES 256 bits des dossiers | ||
| Chiffrement externe lecteur | ||
| Chiffrement externe lecteur | ||
| Moteur de chiffrement matériel (Non disponible dans certains pays) | ||
| Moteur de chiffrement matériel (Non disponible dans certains pays) | (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
| Restauration RAID | ||
|---|---|---|
| Restauration RAID | ||
| Extension de capacité RAID en ligne | ||
| Extension de capacité RAID en ligne | ||
| Migration de niveau RAID en ligne | ||
| Migration de niveau RAID en ligne |
QTS : QuTS hero : N/A |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10 + échange à chaud | ||
| RAID 10 + échange à chaud | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 + échange à chaud | ||
| RAID 6 + échange à chaud | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5 + Spare | ||
| RAID 5 + Spare | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS : N/A QuTS : |
|
| Triple miroir | ||
| Triple miroir |
QTS : N/A QuTS : |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Disque unique disque | ||
| Disque unique disque | ||
| Secours global à chaud | ||
| Secours global à chaud | ||
| pool | ||
| pool | ||
| Mise en cache SSD | ||
| Mise en cache SSD | ||
| Cible iSCSI | ||
| Cible iSCSI | ||
| Snapshot/sauvegarde LUN iSCSI | ||
| Snapshot/sauvegarde LUN iSCSI | ||
| volume à provisionnement fin | ||
| volume à provisionnement fin | ||
| Over-provisioning SSD | ||
| Over-provisioning SSD |
QTS : QuTS hero : N/A |
|
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 Go) | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 Go) | ||
| Contrôleur de domaine | ||
|---|---|---|
| Contrôleur de domaine | ||
| Nombre max. d’utilisateurs | ||
|---|---|---|
| Nombre max. d’utilisateurs | 4096 4096 | 4096 |
| Nombre max. de groupes d'utilisateurs | ||
| Nombre max. de groupes d'utilisateurs | 512 512 | 512 |
| Nombre max. de dossiers partagés | ||
| Nombre max. de dossiers partagés | 512 512 | 512 |
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. | ||
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. | 1500 1500 | 2000 |
| Langue | ||
|---|---|---|
| Langue | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec |