| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Procesador Intel® Celeron® J4125 de 4 núcleos/4 hilos, con ráfaga de hasta 2.7 GHz Procesador Intel® Celeron® J4125 de 4 núcleos/4 hilos, con ráfaga de hasta 2.7 GHz | Procesador AMD Ryzen™ V1500B integrado de 4 núcleos/8 hilos a 2,2 GHz |
| Arquitectura de CPU | ||
| Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits |
| Procesadores gráficos | ||
| Procesadores gráficos | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | Optional via a PCIe adapter |
| Motor de cifrado | ||
| Motor de cifrado | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Transcodificación acelerada por hardware | ||
| Transcodificación acelerada por hardware | Opcional a través de un adaptador PCIe | |
| Memoria del sistema | ||
| Memoria del sistema | 8 GB SODIMM DDR4 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 |
| Memoria máxima | ||
| Memoria máxima | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Ranura para memoria | ||
| Ranura para memoria | 2 x SODIMM DDR4 1 2 x SODIMM DDR4 1 |
2 x SODIMM DDR4 Soporta memoria ECC 2 |
| Memoria flash | ||
| Memoria flash | 4 GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 4 GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) | 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) |
| Bahía unidad | ||
| Bahía unidad | 6 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s 3 6 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 6 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s |
| Compatibilidad unidad | ||
| Compatibilidad unidad |
SATA de 3.5 pulgadas discos duros SATA de 2.5 pulgadas discos duros Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros SATA de 3.5 pulgadas discos duros SATA de 2.5 pulgadas discos duros Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas discos duros |
3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
| Intercambiable en caliente | ||
| Intercambiable en caliente | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) | 4 |
| Ranura M.2 | ||
| Ranura M.2 | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | 2 x ranuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 5 |
| Compatibilidad con aceleración Caché de SSD | ||
| Compatibilidad con aceleración Caché de SSD | ||
| Salida directa de GPU | ||
|---|---|---|
| Salida directa de GPU | ||
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | ||
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M) |
| Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | Opcional a través de un adaptador PCIe |
| Puerto 10 GbE | ||
| Puerto 10 GbE | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe 6 Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe 6 | Opcional a través de un adaptador PCIe |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Ranura PCIe | ||
| Ranura PCIe |
1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x2 7 1 Ranura 1: PCIe Gen 2 x2 7 |
2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x4 Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 8 |
| Puerto USB 2.0 | ||
| Puerto USB 2.0 | 3 3 | |
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | ||
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | 2 2 | |
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | ||
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe |
3 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x USB Tipo-C 3.2 Gen 1 5Gbps |
| Sensor IR | ||
| Sensor IR | (Mando a distancia QNAP RM-IR004 opcional) (Mando a distancia QNAP RM-IR004 opcional) | |
| Salida HDMI™ | ||
| Salida HDMI™ | 1, HDMI™ 2.0 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | Opcional a través de un adaptador PCIe |
| Factor de forma | ||
|---|---|---|
| Factor de forma | Torre Torre | Torre |
| Indicadores LED | ||
| Indicadores LED | Encendido, Estado, LAN, USB, HDD1-6 Encendido, Estado, LAN, USB, HDD1-6 | Estado/Encendido, USB, LAN, disco duro 1-6, M.2 SSD 1-2 |
| Botones | ||
| Botones | Encendido, copia USB, restablecimiento Encendido, copia USB, restablecimiento | Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | ||
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 171 × 235 × 226 mm 171 × 235 × 226 mm | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 9 |
| Peso (neto) | ||
| Peso (neto) | 2.9 kg 2.9 kg | 6.4 kg |
| Peso (bruto) | ||
| Peso (bruto) | 4.56 kg 4.56 kg | 7.3 kg |
| Temperatura operativa | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Temperatura Almacenamiento | ||
| Temperatura Almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humedad relativa | ||
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Unidad de alimentación eléctrica | ||
| Unidad de alimentación eléctrica |
Adaptador de 120W (12VDC), 100-240VAC Adaptador de 120W (12VDC), 100-240VAC |
250 W, 100-240 V de CA, 50/60Hz, 3,5 A |
| Consumo de energía: disco en modo de espera | ||
| Consumo de energía: disco en modo de espera | 18.634 W 18.634 W | 21.891 W |
| Consumo de energía: modo de funcionamiento, típico | ||
| Consumo de energía: modo de funcionamiento, típico | 35.437 W 10 35.437 W 10 | 45.898 W 10 |
| Ventilador | ||
| Ventilador | 2 x 90mm, 12VDC 2 x 90mm, 12VDC |
Ventilador del sistema: 2 x 92mm Ventilador de CPU: 1 x 60mm |
| Advertencia del sistema | ||
| Advertencia del sistema | Timbre Timbre | Timbre |
| Ranura de seguridad Kensington Seguridad | ||
| Ranura de seguridad Kensington Seguridad | ||
| Garantía estándar | ||
| Garantía estándar | 3 años 3 años | 3 años |
| Agregación de enlace / Trunking de puertos | ||
|---|---|---|
| Agregación de enlace / Trunking de puertos | ||
| Detección de servicios de red (UPnP y Bonjour) | ||
| Detección de servicios de red (UPnP y Bonjour) | ||
| LAN virtual (VLAN) | ||
| LAN virtual (VLAN) | ||
| Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
| Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
| Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
|---|---|---|
| Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
| Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
| Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
| Cifrado externo unidad | ||
| Cifrado externo unidad | ||
| Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | ||
| Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | (AES-NI) | |
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (máx 1024) (máx 1024) | (máx 1024) |
| Recuperación de RAID | ||
|---|---|---|
| Recuperación de RAID | ||
| Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
| Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
| Migración del nivel RAID en línea | ||
| Migración del nivel RAID en línea |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ recambio en caliente | ||
| RAID 10+ recambio en caliente | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ recambio en caliente | ||
| RAID 6+ recambio en caliente | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| Spare RAID 5+ | ||
| Spare RAID 5+ | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID-TP | ||
| RAID-TP |
QTS: N/A QuTS: |
|
| Triple espejo | ||
| Triple espejo |
QTS: N/A QuTS: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Único disco | ||
| Único disco | ||
| Recambio global en caliente | ||
| Recambio global en caliente | ||
| conjunto | ||
| conjunto | ||
| Caché SSD | ||
| Caché SSD | ||
| Destino iSCSI | ||
| Destino iSCSI | ||
| Instantánea/copia de seguridad iSCSI LUN | ||
| Instantánea/copia de seguridad iSCSI LUN | ||
| volumen de aprovisionamiento Thin | ||
| volumen de aprovisionamiento Thin | ||
| Sobreaprovisionamiento SSD | ||
| Sobreaprovisionamiento SSD |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | ||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | ||
| Controlador de dominios | ||
|---|---|---|
| Controlador de dominios | ||
| N.º máx. de usuarios | ||
|---|---|---|
| N.º máx. de usuarios | 4096 4096 | 4096 |
| N.º máx. de grupos de usuarios | ||
| N.º máx. de grupos de usuarios | 512 512 | 512 |
| N.º máximo de carpetas compartidas | ||
| N.º máximo de carpetas compartidas | 512 512 | 512 |
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | ||
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 1500 1500 | 2000 |
| Idioma | ||
|---|---|---|
| Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |