OS | ||
---|---|---|
OS | QVR Pro OS (QVP) | QVR Pro OS (QVP) |
CPU | ||
CPU | Intel® Pentium G5400T 2-Kern 3,1 GHz-Prozessor | Intel® Celeron® J6412 4-Kern-/4-Thread-Prozessor, Burst bis zu 2,6 GHz |
CPU-Architektur | ||
CPU-Architektur | 64-Bit x86 | 64-Bit x86 |
Grafikprozessor | ||
Grafikprozessor | Intel® UHD Graphics 610 | Intel® UHD Graphics |
Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
Arbeitsspeicher | ||
Arbeitsspeicher | 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) | 8GB |
Maximaler Arbeitsspeicher | ||
Maximaler Arbeitsspeicher | 32 GB (2 x 16 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
Speichersteckplatz | ||
Speichersteckplatz | 2 x SO-DIMM DDR4 | 2 x SO-DIMM DDR4 |
Flash-Speicher | ||
Flash-Speicher | 5GB (Dual Boot OS Schutz) | 4GB (Dual Boot OS Schutz) |
Drive Bay | ||
Drive Bay | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 1 | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 1 |
Laufwerkskompatibilität | ||
Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll-Einschübe: 3,5-Zoll-SATA- Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-SATA- Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-SATA-SSD- Festplattenlaufwerke |
3,5-Zoll-SATA- Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-SATA-SSD- Festplattenlaufwerke |
Hot-Swap-fähig | ||
Hot-Swap-fähig | ||
M.2 SSD-Steckplatz | ||
M.2 SSD-Steckplatz | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 Steckplätze | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 |
M.2 SSD Steckplatz_note (NVMe oder SATA) | ||
M.2 SSD Steckplatz_note (NVMe oder SATA) | Diese M.2-Steckplätze unterstützen keine Funktionen im Zusammenhang mit QVP-Software |
Max Live Kameras (Lokale Anzeige) | ||
---|---|---|
Max Live Kameras (Lokale Anzeige) |
24 Kanäle @ alle 720p, H.264, 30FPS 12 Kanäle @ alle 1080p, H.264, 30FPS |
24 Kanäle @ alle 720p, H.264, 30FPS 12 Kanäle @ alle 1080p, H.264, 30FPS |
Max Wiedergabe Kameras (Lokale Anzeige) | ||
Max Wiedergabe Kameras (Lokale Anzeige) | 12 | 12 |
Max Gleichzeitige Verbindungen (Client) | ||
Max Gleichzeitige Verbindungen (Client) |
8 (4 Live-Kameras / pro Remote-Client) *Die Anzahl der gleichzeitigen Client-Verbindungen variiert je nach Live-Kameras |
8 (4 Live-Kameras / pro Remote-Client) *Die Anzahl der gleichzeitigen Client-Verbindungen variiert je nach Live-Kameras |
Eingebetteter Kanal | ||
Eingebetteter Kanal | 8 | 8 |
Max. Kanal | ||
Max. Kanal | 24 2 | 24 2 |
Max. Durchsatz | ||
Max. Durchsatz | 264 Mbps | 300 Mbps |
Gigabit Ethernet Port (RJ45) | ||
---|---|---|
Gigabit Ethernet Port (RJ45) | 2 | |
2,5 Gigabit-Ethernet-Port | ||
2,5 Gigabit-Ethernet-Port | 2 | |
PCIe-Steckplatz | ||
PCIe-Steckplatz |
2 Steckplatz 1: PCIe- Gen 3 x16 (CPU) Steckplatz 2: PCIe- Gen 3 x4 (PCH) |
|
USB 2.0 Port | ||
USB 2.0 Port | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 Port | ||
USB 3.2 Gen 1 Port | 1 | |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | ||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port |
2 x Typ-C USB 3.2 Gen 2 5V/3A 10Gbps 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps |
2 |
HDMI™ -Ausgang | ||
HDMI™ -Ausgang | 1, HDMI™ 2.0 (bis zu 3840 x 2160 @ 60Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (bis zu 4096 x 2160 @ 30Hz) |
Audioeingang | ||
Audioeingang | 1 x 3,5mm Mikrofonanschlussbuchsen | |
Audioausgang | ||
Audioausgang | 1 x integrierter Lautsprecher, 1 x 3,5mm Line-Ausgangsbuchse (für Verstärker oder Lautsprecher) |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Tower | Tower |
LED-Anzeigen | ||
LED-Anzeigen | HDD 1-4, Status, LAN, USB Port, M.2 Port | HDD 1-4, Status, LAN, USB Port, M.2 Port |
LCD-Anzeige/ Taste | ||
LCD-Anzeige/ Taste | Ja | |
Tasten | ||
Tasten | Ein/Aus, Reset, USB-Kopie | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie |
Abmessungen (HxBxT) | ||
Abmessungen (HxBxT) | 188,2 × 199,3 × 279,6 mm | 168,5 × 160,2 × 220,5 mm |
Gewicht (netto) | ||
Gewicht (netto) | 5.4 kg | 2.21 kg |
Gewicht (brutto) | ||
Gewicht (brutto) | 7.01 kg | 3.61 kg |
Betriebstemperatur | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | ||
Netzteil | 250W, 100-240 V | 90W Netzteil, 100-240V |
Stromverbrauch: Festplattenruhezustand | ||
Stromverbrauch: Festplattenruhezustand | 24.14 W | 28.974 W |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 37.32 W 3 | 35.79 W |
Lüfter | ||
Lüfter |
Systemlüfter: 1 x 120mm, 12VDC CPU-Lüfter: 2 x 60mm Gebläselüfter |
1 x 120mm, 12VDC |
Geräuschpegel | ||
Geräuschpegel | 21.2 db(A) | 16.9 db(A) |
Systemwarnung | ||
Systemwarnung | Sprachausgabe oder Summer | Summer |
Einsatzsperre | ||
Einsatzsperre | Ja | Ja |
Dateisystem: Interne Festplatte | ||
---|---|---|
Dateisystem: Interne Festplatte | EXT4 | EXT4 |
RAID-Wiederherstellung | ||
---|---|---|
RAID-Wiederherstellung | ||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
Online-RAID-Level-Migration | ||
Online-RAID-Level-Migration | ||
RAID 10+ Hot-Spare | ||
RAID 10+ Hot-Spare | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Einzeldisk | ||
Einzeldisk |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) | ||
Zeitplan Ein/Ausschalten (15 Einstellungen) | ||
Zeitplan Ein/Ausschalten (15 Einstellungen) | ||
Telnet- und SSH-Anmeldungen (nur Admin) | ||
Telnet- und SSH-Anmeldungen (nur Admin) | ||
Syslog-Server und -Client | ||
Syslog-Server und -Client |
Mobil-App zur Überwachung für iOS und Android | ||
---|---|---|
Mobil-App zur Überwachung für iOS und Android | QVR Pro Client (iOS & Android) | QVR Pro Client (iOS & Android) |
Max. USB-Webcams für Echtzeitansicht (QUSBCam2 App), MJPEG Format | ||
Max. USB-Webcams für Echtzeitansicht (QUSBCam2 App), MJPEG Format | 2 (bis zu 1280 x 960, 5 Bilder/s) | 2 (bis zu 1280 x 960, 5 Bilder/s) |
Sprache | ||
---|---|---|
Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |