| OS | ||
|---|---|---|
| OS | QVR Pro 作業系統 (QVP) | QVR Pro 作業系統 (QVP) |
| CPU | ||
| CPU | Intel® Pentium G5400T 雙核心 3.1 GHz 處理器 | Intel® Celeron® J6412 4核心/4執行緒處理器,最高達2.6 GHz |
| CPU 架構 | ||
| CPU 架構 | 64 位元 x86 | 64 位元 x86 |
| 圖形處理器 | ||
| 圖形處理器 | Intel® UHD Graphics 610 | Intel® UHD Graphics |
| 硬體加速轉檔 | ||
| 硬體加速轉檔 | ||
| 系統記憶體 | ||
| 系統記憶體 | 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) | 8GB |
| 最大記憶體 | ||
| 最大記憶體 | 32 GB (2 x 16 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
| 記憶體插槽 | ||
| 記憶體插槽 | 2 x SO-DIMM DDR4 | 2 x SO-DIMM DDR4 |
| 快閃記憶體 | ||
| 快閃記憶體 | 5 GB (雙啟動作業系統防護) | 4 GB (雙啟動作業系統防護) |
| Drive Bay | ||
| Drive Bay | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 1 | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 1 |
| 支援硬碟類型 | ||
| 支援硬碟類型 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 |
3.5 吋SATA硬碟 2.5 吋SATA固態硬碟 |
| 熱插拔支援 | ||
| 熱插拔支援 | ||
| M.2 SSD 插槽 | ||
| M.2 SSD 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 |
| M.2 固態硬碟插槽_note (NVMe 或 SATA) | ||
| M.2 固態硬碟插槽_note (NVMe 或 SATA) | 這些 M.2 插槽不支援與 QVP 軟體相關的功能 | |
| 即時影像上限 (本機顯示) | ||
|---|---|---|
| 即時影像上限 (本機顯示) |
24ch @ 全 720p、H.264、30FPS 12ch @ 全 1080p、H.264、30FPS |
24ch @ 全 720p、H.264、30FPS 12ch @ 全 1080p、H.264、30FPS |
| 同時回放上限 (本機顯示) | ||
| 同時回放上限 (本機顯示) | 12 | 12 |
| 同時連線數目上限 (用戶端) | ||
| 同時連線數目上限 (用戶端) |
8(每個遠端用戶端可連接 4 路即時攝影機) *用戶端同時連線數會依即時攝影機數量而異 |
8(每個遠端用戶端可連接 4 路即時攝影機) *用戶端同時連線數會依即時攝影機數量而異 |
| 內建頻道授權 | ||
| 內建頻道授權 | 8 | 8 |
| 最大錄影頻道 | ||
| 最大錄影頻道 | 24 2 | 24 2 |
| 最大頻寬 | ||
| 最大頻寬 | 264 Mbps | 300 Mbps |
| Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | ||
|---|---|---|
| Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | 2 | |
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 | ||
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 | 2 | |
| PCIe 插槽 | ||
| PCIe 插槽 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16(CPU) 插槽 2:PCIe Gen 3 x4(PCH) |
|
| USB 2.0 連接埠 | ||
| USB 2.0 連接埠 | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 連接埠 | ||
| USB 3.2 Gen 1 連接埠 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連接埠 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連接埠 |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 5V/3A 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps |
2 |
| HDMI™ 輸出 | ||
| HDMI™ 輸出 | 1,HDMI™ 2.0 (最高達 3840 x 2160 @ 60Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (最高達 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| 音訊輸入 | ||
| 音訊輸入 | 1 個 3.5mm 麥克風輸入插孔 | |
| 音訊輸出 | ||
| 音訊輸出 | 1 個內建喇叭,1 個 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或喇叭使用) | |
| 外型 | ||
|---|---|---|
| 外型 | 直立式 | 直立式 |
| LED 指示燈 | ||
| LED 指示燈 | HDD 1-4、狀態、網路、USB 埠、M.2 埠 | HDD 1-4、狀態、網路、USB 埠、M.2 埠 |
| LCD 顯示器/按鈕 | ||
| LCD 顯示器/按鈕 | 是 | |
| 按鈕 | ||
| 按鈕 | 電源、系統重置、USB 複製 | 電源、系統重置、USB 自動備份 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | ||
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 188.2 × 199.3 × 279.6 mm | 168.5 × 160.2 × 220.5 mm |
| 重量 (淨重) | ||
| 重量 (淨重) | 5.4 kg | 2.21 kg |
| 重量 (總重) | ||
| 重量 (總重) | 7.01 kg | 3.61 kg |
| 操作溫度 | ||
|---|---|---|
| 操作溫度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| 相對濕度 | ||
| 相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
| 電源供應器 | ||
| 電源供應器 | 250W,100-240V | 90W 變壓器,100-240V |
| 耗電量:硬碟休眠模式 | ||
| 耗電量:硬碟休眠模式 | 24.14 W | 28.974 W |
| 耗電量:運作模式,一般 | ||
| 耗電量:運作模式,一般 | 37.32 W 3 | 35.79 W |
| 風扇 | ||
| 風扇 |
系統風扇:1 x 120mm,12VDC CPU 風扇:2 x 60mm 鼓風機風扇 |
1 x 120mm,12VDC |
| 噪音值 | ||
| 噪音值 | 21.2 db(A) | 16.9 db(A) |
| 系統警示 | ||
| 系統警示 | 語音提示或蜂鳴器 | 蜂鳴器 |
| 硬碟櫃 | ||
| 硬碟櫃 | 是 | 是 |
| 檔案系統:內接式硬碟 | ||
|---|---|---|
| 檔案系統:內接式硬碟 | EXT4 | EXT4 |
| RAID 復原 | ||
|---|---|---|
| RAID 復原 | ||
| 線上 RAID 容量擴充 | ||
| 線上 RAID 容量擴充 | ||
| 線上 RAID 組態遷移 | ||
| 線上 RAID 組態遷移 | ||
| RAID 10+ 熱備援 | ||
| RAID 10+ 熱備援 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 備援 | ||
| RAID 5+ 備援 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| 單獨的硬碟 | ||
| 單獨的硬碟 | ||
| 網路喚醒 (WOL) | ||
|---|---|---|
| 網路喚醒 (WOL) | ||
| 系統排程開機/關機 (15 種設定) | ||
| 系統排程開機/關機 (15 種設定) | ||
| Telnet 和 SSH 登入 (僅限 Admin) | ||
| Telnet 和 SSH 登入 (僅限 Admin) | ||
| Syslog 伺服器和用戶端 | ||
| Syslog 伺服器和用戶端 | ||
| 行動安全監控應用程式 (適用於 iOS 和 Android) | ||
|---|---|---|
| 行動安全監控應用程式 (適用於 iOS 和 Android) | QVR Pro Client (iOS 與 Android) | QVR Pro Client (iOS 與 Android) |
| 支援即時觀看的 USB 網路攝影機數目上限 (QUSBCam2 App)、MJPEG 格式 | ||
| 支援即時觀看的 USB 網路攝影機數目上限 (QUSBCam2 App)、MJPEG 格式 | 2 台 (最高 1280x960,5FPS) | 2 台 (最高 1280x960,5FPS) |
| 語言 | ||
|---|---|---|
| 語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 |