| OS | ||
|---|---|---|
| OS | QVR Pro OS (QVP) | QVR Pro OS (QVP) |
| CPU | ||
| CPU | Intel® Pentium G5400T 2コア3.1 GHzプロセッサ | インテル® Celeron® J6412 4コア/4スレッド プロセッサー、バースト最大2.6 GHz |
| CPUアーキテクチャ | ||
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 | 64ビットx86 |
| グラフィックプロセッサ | ||
| グラフィックプロセッサ | Intel® UHD Graphics 610 | Intel® UHD Graphics |
| ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | ||
| ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | ||
| システムメモリ | ||
| システムメモリ | 8 GB SODIMM DDR4(2 x 4 GB) | 8GB |
| 最大メモリ | ||
| 最大メモリ | 32 GB (2 x 16 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
| メモリスロット | ||
| メモリスロット | 2 x SO-DIMM DDR4 | 2 x SO-DIMM DDR4 |
| フラッシュメモリ | ||
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) | 4GB(デュアルブートOS保護) |
| Drive Bay | ||
| Drive Bay | 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 1 | 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 1 |
| ドライブ互換性 | ||
| ドライブ互換性 |
3.5インチベイ: 3.5インチSATAハードドライブ 2.5インチSATAハードドライブ 2.5インチSATAソリッドステートハードドライブ |
3.5インチSATAハードドライブ 2.5インチSATAソリッドステートハードドライブ |
| ホットスワップ対応 | ||
| ホットスワップ対応 | ||
| M.2 SSDスロット | ||
| M.2 SSDスロット | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 スロット | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 |
| M.2 SSD スロット(nvmeまたはsata)_note | ||
| M.2 SSD スロット(nvmeまたはsata)_note | これらのM.2スロットはQVPソフトウェアに関連する機能をサポートしていません | |
| 最大ライブカメラ (ローカル表示) | ||
|---|---|---|
| 最大ライブカメラ (ローカル表示) |
24ch @ 全て720p、H.264、30FPS 12ch @ 全て1080p、H.264、30FPS |
24ch @ 全て720p、H.264、30FPS 12ch @ 全て1080p、H.264、30FPS |
| 最大ライブカメラ (ローカル表示) | ||
| 最大ライブカメラ (ローカル表示) | 12 | 12 |
| 最大同時接続 (クライアント) | ||
| 最大同時接続 (クライアント) |
8(リモートクライアントごとにライブカメラ4台) *クライアントの同時接続数はライブカメラの数によって異なります |
8(リモートクライアントごとにライブカメラ4台) *クライアントの同時接続数はライブカメラの数によって異なります |
| 組み込みチャンネル | ||
| 組み込みチャンネル | 8 | 8 |
| 最大チャンネル | ||
| 最大チャンネル | 24 2 | 24 2 |
| 最大スループット | ||
| 最大スループット | 264 Mbps | 300 Mbps |
| ギガビットイーサネットポート(RJ45) | ||
|---|---|---|
| ギガビットイーサネットポート(RJ45) | 2 | |
| 2.5 Gigabit イーサネットポート | ||
| 2.5 Gigabit イーサネットポート | 2 | |
| PCIe スロット | ||
| PCIe スロット |
2 スロット1:PCIe Gen 3 x16(CPU) スロット2:PCIe Gen 3 x4(PCH) |
|
| USB 2.0ポート | ||
| USB 2.0ポート | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | ||
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | ||
| USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 5V/3A 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps |
2 |
| HDMI™ 出力 | ||
| HDMI™ 出力 | 1、HDMI™ 2.0(最大3840 x 2160 @ 60Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (最大 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| オーディオ入力 | ||
| オーディオ入力 | 1 x 3.5mmマイク入力ジャック | |
| オーディオ出力 | ||
| オーディオ出力 | 1 x 内蔵スピーカー、1 x 3.5mmライン出力ジャック(アンプ用またはスピーカー用) | |
| フォームファクター | ||
|---|---|---|
| フォームファクター | タワー | タワー |
| LED インジケータ | ||
| LED インジケータ | HDD 1-4、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート | HDD 1-4、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート |
| LCDディスプレイ/ボタン | ||
| LCDディスプレイ/ボタン | あり | |
| ボタン | ||
| ボタン | 電源、リセット、USBコピー | 電源、リセット、USB自動コピー |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) | ||
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 188.2 × 199.3 × 279.6 mm | 168.5 × 160.2 × 220.5 mm |
| 重量(正味) | ||
| 重量(正味) | 5.4 kg | 2.21 kg |
| 重量(総) | ||
| 重量(総) | 7.01 kg | 3.61 kg |
| 動作温度 | ||
|---|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F) |
| 相対湿度 | ||
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源装置 | ||
| 電源装置 | 250W、100-240V | 90Wアダプタ、100-240V |
| 電力消費量:HDDスリープモード | ||
| 電力消費量:HDDスリープモード | 24.14 W | 28.974 W |
| 電力消費量:動作モード、通常時 | ||
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 37.32 W 3 | 35.79 W |
| ファン | ||
| ファン |
システムファン: 1 x 120mm, 12VDC CPUファン: 2 x 60mm ブロワーファン |
1 x 120mm、12VDC |
| 音量 | ||
| 音量 | 21.2 db(A) | 16.9 db(A) |
| システム警告 | ||
| システム警告 | 音声プロンプトまたはブザー | ブザー |
| トレイロッカー | ||
| トレイロッカー | あり | あり |
| ファイルシステム:内蔵ハードドライブ | ||
|---|---|---|
| ファイルシステム:内蔵ハードドライブ | EXT4 | EXT4 |
| RAID 復旧 | ||
|---|---|---|
| RAID 復旧 | ||
| オンライン RAID 容量拡張 | ||
| オンライン RAID 容量拡張 | ||
| オンラインRAIDレベル移行 | ||
| オンラインRAIDレベル移行 | ||
| RAID 10+ホットスペア | ||
| RAID 10+ホットスペア | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+スペア | ||
| RAID 5+スペア | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| シングルディスク | ||
| シングルディスク | ||
| Wake on LAN(WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN(WOL) | ||
| 電源オン/オフのスケジュール設定(15種類の設定) | ||
| 電源オン/オフのスケジュール設定(15種類の設定) | ||
| Telnet & SSHログイン(管理者のみ) | ||
| Telnet & SSHログイン(管理者のみ) | ||
| Syslogサーバー&クライアント | ||
| Syslogサーバー&クライアント | ||
| iOSとAndroid用のモバイル監視アプリ | ||
|---|---|---|
| iOSとAndroid用のモバイル監視アプリ | QVR Pro Client (iOS & Android) | QVR Pro Client (iOS & Android) |
| ライブビュー用最大USB Webcam(QUSBCam2アプリ)、MJPEG形式 | ||
| ライブビュー用最大USB Webcam(QUSBCam2アプリ)、MJPEG形式 | 2(最大 1280x960、5FPS) | 2(最大 1280x960、5FPS) |
| 言語 | ||
|---|---|---|
| 言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 |