| Operativsystem | ||
|---|---|---|
| Operativsystem | QVR Pro OS (QVP) | QVR Pro OS (QVP) |
| CPU | ||
| CPU | Intel® Pentium G5400T tvåkärnig 3,1 GHz processor | Intel® Celeron® J6412 4-kärnig/4-trådig processor, burst upp till 2,6 GHz |
| Processorarkitektur | ||
| Processorarkitektur | 64-bitars x86 | 64-bitars x86 |
| Grafikprocessorer | ||
| Grafikprocessorer | Intel® UHD Graphics 610 | Intel® UHD Graphics |
| Maskinvaruaccelererad omkodning | ||
| Maskinvaruaccelererad omkodning | ||
| Systemminne | ||
| Systemminne | 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) | 8GB |
| Maximalt minne | ||
| Maximalt minne | 32 GB (2 x 16 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
| Minnesplats | ||
| Minnesplats | 2 st. SO-DIMM DDR4 | 2 st. SO-DIMM DDR4 |
| Flash-minne | ||
| Flash-minne | 5 GB (operativsystemskydd med flervalsstart) | 4 GB (operativsystemskydd med flervalsstart) |
| Drive Bay | ||
| Drive Bay | 4 st. 3,5-tums SATA 6 GB/s, 3 GB/s 1 | 4 st. 3,5-tums SATA 6 GB/s, 3 GB/s 1 |
| Hårddiskkompatibilitet | ||
| Hårddiskkompatibilitet |
3,5-tums platser: 3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA solid state hårddiskar |
3,5-tums SATA hårddiskar 2,5-tums SATA solid state hårddiskar |
| Utbytbar under drift (hot swap) | ||
| Utbytbar under drift (hot swap) | ||
| M.2 SSD-fack | ||
| M.2 SSD-fack | 2 st. M.2 2280 PCIe Gen3 x2-fack | 2 st. M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 |
| M.2 SSD-fack (NVME eller SATA)_note | ||
| M.2 SSD-fack (NVME eller SATA)_note | Dessa M.2-platser stöder inte funktioner relaterade till QVP-programvara | |
| Max. antal livekameror (lokal visning) | ||
|---|---|---|
| Max. antal livekameror (lokal visning) |
24 kanaler @ Alla 720p, H.264, 30FPS 12 kanaler @ Alla 1080p, H.264, 30FPS |
24 kanaler @ Alla 720p, H.264, 30FPS 12 kanaler @ Alla 1080p, H.264, 30FPS |
| Max. antal uppspelningskameror (lokal visning) | ||
| Max. antal uppspelningskameror (lokal visning) | 12 | 12 |
| Max. antal samtidiga anslutningar (klient) | ||
| Max. antal samtidiga anslutningar (klient) |
8 (4 livekameror / per fjärrklient) *Antalet samtidiga klientanslutningar varierar beroende på livekameror |
8 (4 livekameror / per fjärrklient) *Antalet samtidiga klientanslutningar varierar beroende på livekameror |
| Inbyggd kanal | ||
| Inbyggd kanal | 8 | 8 |
| Max. antal kanaler | ||
| Max. antal kanaler | 24 2 | 24 2 |
| Maximal genomströmning | ||
| Maximal genomströmning | 264 Mbps | 300 Mbps |
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | ||
|---|---|---|
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | 2 | |
| 2,5 Gigabit Ethernet-port | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet-port | 2 | |
| PCIe-fack | ||
| PCIe-fack |
2 Plats 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Plats 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) |
|
| USB 2.0-port | ||
| USB 2.0-port | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1-port | ||
| USB 3.2 Gen 1-port | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2-port (10Gbps) | ||
| USB 3.2 Gen 2-port (10Gbps) |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 5V/3A 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps |
2 |
| HDMI™ -utgång | ||
| HDMI™ -utgång | 1, HDMI™ 2.0 (upp till 3840 x 2160 upplösning vid 60 Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (upp till 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| Ljudingång | ||
| Ljudingång | 1 st. 3,5 mm mikrofonuttag | |
| Ljudutgång | ||
| Ljudutgång | 1 st. inbyggd högtalare, 1 st. 3,5 mm linjeutgång (till förstärkare eller högtalare) | |
| Formfaktor | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | Golvmodell | Golvmodell |
| LED-indikatorer | ||
| LED-indikatorer | Hårddisk 1-4, status, LAN, USB-port, M.2-port | Hårddisk 1-4, status, LAN, USB-port, M.2-port |
| LCD-skärm/knapp | ||
| LCD-skärm/knapp | Ja | |
| Knappar | ||
| Knappar | Ström, återställning, USB-kopiering | Ström, återställning, automatisk kopiering via USB |
| Mått (H x B x D) | ||
| Mått (H x B x D) | 188,2 × 199,3 × 279,6 mm | 168,5 × 160,2 × 220,5 mm |
| Vikt (netto) | ||
| Vikt (netto) | 5.4 kg | 2.21 kg |
| Vikt (brutto) | ||
| Vikt (brutto) | 7.01 kg | 3.61 kg |
| Drifttemperatur | ||
|---|---|---|
| Drifttemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet | ||
| Relativ luftfuktighet | 5- 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C | 5- 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C |
| Nätaggregat | ||
| Nätaggregat | 250 W, 100-240 V | 90 W nätadapter, 100-240 V |
| Energiförbrukning: Hårddiskar i viloläge | ||
| Energiförbrukning: Hårddiskar i viloläge | 24.14 W | 28.974 W |
| Energiförbrukning: Driftläge, typiskt | ||
| Energiförbrukning: Driftläge, typiskt | 37.32 W 3 | 35.79 W |
| Fläkt | ||
| Fläkt |
Systemfläkt: 1 x 120mm, 12VDC CPU-fläkt: 2 x 60mm blåsningsfläkt |
1 st. 120 mm, 12 VDC |
| Ljudnivå | ||
| Ljudnivå | 21.2 db(A) | 16.9 db(A) |
| Systemvarning | ||
| Systemvarning | Röstmeddelanden eller summer | Summer |
| Låsbara fack | ||
| Låsbara fack | Ja | Ja |
| Filsystem: Intern hårddisk | ||
|---|---|---|
| Filsystem: Intern hårddisk | EXT4 | EXT4 |
| RAID-återställning | ||
|---|---|---|
| RAID-återställning | ||
| Expansion online av RAID-kapacitet | ||
| Expansion online av RAID-kapacitet | ||
| RAID-nivåmigrering online | ||
| RAID-nivåmigrering online | ||
| RAID 10+ snabbersättningsdisk | ||
| RAID 10+ snabbersättningsdisk | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ snabbersättningsdisk | ||
| RAID 5+ snabbersättningsdisk | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Enkel disk | ||
| Enkel disk | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Schemalagd påslagning/avstängning (15 inställningar) | ||
| Schemalagd påslagning/avstängning (15 inställningar) | ||
| Inloggning med Telnet och SSH (endast administratörer) | ||
| Inloggning med Telnet och SSH (endast administratörer) | ||
| Syslog-server och -klient | ||
| Syslog-server och -klient | ||
| Mobilövervakningsapp för iOS och Android | ||
|---|---|---|
| Mobilövervakningsapp för iOS och Android | QVR Pro Client (iOS och Android) | QVR Pro Client (iOS och Android) |
| Max. USB-webbkameror för livevisning (appen QUSBCam2), MJPEG-format | ||
| Max. USB-webbkameror för livevisning (appen QUSBCam2), MJPEG-format | 2 st. (upp till 1280 x 960, 5 br/s) | 2 st. (upp till 1280 x 960, 5 br/s) |
| Språk | ||
|---|---|---|
| Språk | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska |