| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | 8 コア ARM Cortex 64 ビットプロセッサー(4 コア Cortex-A76 2.2 GHz + 4 コア Cortex-A55 1.8 GHz) | Intel® Celeron® N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz Intel® Celeron® N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサ |
| CPU アーキテクチャ | |||
| CPU アーキテクチャ | 64 ビット ARM | 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 |
| グラフィックプロセッサー | |||
| グラフィックプロセッサー | ARM Mali-G610 MC4 | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | Optional via a PCIe adapter |
| 暗号化エンジン | |||
| 暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | |
| ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング | |||
| ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング | PCIeアダプターのオプション | ||
| ニューラルプロセッシングユニット (NPU) | |||
| ニューラルプロセッシングユニット (NPU) | |||
| システムメモリ | |||
| システムメモリ | 8 GB オンボード(拡張不可) 1 | 8 GB SODIMM DDR4 2 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 |
| 最大メモリ | |||
| 最大メモリ | 8 GB | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| メモリスロット | |||
| メモリスロット | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 3 |
2 x SODIMM DDR4 ECC メモリをサポート 3 |
|
| フラッシュメモリ | |||
| フラッシュメモリ | 4GB(デュアルブート OS 保護) | 4GB(デュアルブート OS 保護) 4GB(デュアルブート OS 保護) | 5GB(デュアルブート OS 保護) |
| ドライブベイ | |||
| ドライブベイ | 6 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s 4 | 6 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s 4 6 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s 4 | 6 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| ドライブ互換性 | |||
| ドライブ互換性 |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
| ホットスワップ対応 | |||
| ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) | 5 | |
| M.2 スロット | |||
| M.2 スロット | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 6 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 6 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 スロット 7 | |
| SSD キャッシュアクセラレーション対応 | |||
| SSD キャッシュアクセラレーション対応 | |||
| GPU パススルー | |||
|---|---|---|---|
| GPU パススルー | |||
| ギガビットイーサネットポート (RJ45) | |||
| ギガビットイーサネットポート (RJ45) | 2 | ||
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | |||
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 1(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M) |
| 5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | |||
| 5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | アダプタによるオプション | PCIe拡張カードのオプション PCIe拡張カードのオプション | PCIeアダプターのオプション |
| 10 ギガビットイーサネットポート | |||
| 10 ギガビットイーサネットポート | アダプタによるオプション | PCIe拡張カードのオプション PCIe拡張カードのオプション | PCIeアダプターのオプション |
| ジャンボフレーム | |||
| ジャンボフレーム | |||
| PCIe スロット | |||
| PCIe スロット |
1 スロット 1: PCIe Gen 3 x2 |
1 スロット 1: PCIe Gen 3 x2 8 1 スロット 1: PCIe Gen 3 x2 8 |
2 スロット 1: PCIe Gen 3 x4 スロット 2: PCIe Gen 3 x4 9 |
| USB 2.0 ポート | |||
| USB 2.0 ポート | 2 | 2 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | |||
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 2 x Type-A | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ポート | |||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ポート | 2 x Type-A 2 x Type-A |
3 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ C USB 3.2 Gen 1 5Gbps |
|
| IR センサー | |||
| IR センサー | (オプションのQNAP RM-IR004リモートコントロール) | (オプションのQNAP RM-IR004リモートコントロール) (オプションのQNAP RM-IR004リモートコントロール) | |
| HDMI™ 出力 | |||
| HDMI™ 出力 | 2, HDMI™ 1.4b | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | PCIeアダプターのオプション |
| フォームファクター | |||
|---|---|---|---|
| フォームファクター | タワー | タワー タワー | タワー |
| LED インジケーター | |||
| LED インジケーター | 電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 6 | 電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 6 電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 6 | ステータス/電源、USB、LAN、ドライブ 1-6、M.2 SSD 1-2 |
| ボタン | |||
| ボタン | 電源、USBコピー、リセット | 電源、USBコピー、リセット 電源、USBコピー、リセット | 電源、リセット、USB自動コピー |
| 寸法 (HxWxD) | |||
| 寸法 (HxWxD) | 165 × 235 × 226.5 mm 10 | 165 × 235 × 226.5 mm 10 165 × 235 × 226.5 mm 10 | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 10 |
| 重量 (正味) | |||
| 重量 (正味) | 4.4 kg | 2.94 kg 2.94 kg | 6.4 kg |
| 重量 (総重量) | |||
| 重量 (総重量) | 4.4 kg | 5.1 kg 5.1 kg | 7.3 kg |
| 動作温度 | |||
|---|---|---|---|
| 動作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
| ストレージ温度 | |||
| ストレージ温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | |||
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源ユニット | |||
| 電源ユニット | 120W アダプター、100-240V | 120W アダプター、100-240V 120W アダプター、100-240V | 250W、100-240V AC、50/60Hz、3.5A |
| 消費電力: ディスクスタンバイモード | |||
| 消費電力: ディスクスタンバイモード | 14.005 W | 23.22 W 23.22 W | 21.891 W |
| 消費電力: 動作モード(標準) | |||
| 消費電力: 動作モード(標準) | 33.33 W 11 | 44.02 W 11 44.02 W 11 | 45.898 W 11 |
| ファン | |||
| ファン | 2 x 90mm、12VDC | 2 x 90mm、12VDC 2 x 90mm、12VDC |
システムファン:2 x 92mm CPU ファン:1 x 60mm |
| システム警告 | |||
| システム警告 | ブザー | ブザー ブザー | ブザー |
| Kensington セキュリティスロット | |||
| Kensington セキュリティスロット | |||
| 標準保証 | |||
| 標準保証 | 3 年 | 3 年 3 年 | 3 年 |
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
|---|---|---|---|
| ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
| ネットワークサービスディスカバリー(UPnP & Bonjour) | |||
| ネットワークサービスディスカバリー(UPnP & Bonjour) | |||
| 仮想 LAN(VLAN) | |||
| 仮想 LAN(VLAN) | |||
| ネットワークインターフェースに基づくサービスバインディング | |||
| ネットワークインターフェースに基づくサービスバインディング | |||
| AES 256 ビット ボリュームベース暗号化 | |||
|---|---|---|---|
| AES 256 ビット ボリュームベース暗号化 | |||
| AES 256 ビット フォルダー暗号化 | |||
| AES 256 ビット フォルダー暗号化 | |||
| 外部ドライブ暗号化 | |||
| 外部ドライブ暗号化 | |||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国では利用不可) | |||
| ハードウェア暗号化エンジン(一部の国では利用不可) | (AES-NI) | ||
| スナップショット | |||
|---|---|---|---|
| スナップショット | (最大 1024) | (最大 1024) (最大 1024) | (最大 1024) |
| RAID リカバリー | |||
|---|---|---|---|
| RAID リカバリー | |||
| オンライン RAID 容量拡張 | |||
| オンライン RAID 容量拡張 | |||
| オンライン RAID レベル移行 | |||
| オンライン RAID レベル移行 |
QTS: QuTS hero: 該当なし |
||
| RAID 10+ ホットスペア | |||
| RAID 10+ ホットスペア | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ ホットスペア | |||
| RAID 6+ ホットスペア | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ スペア | |||
| RAID 5+ スペア | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: 該当なし QuTS: |
||
| トリプルミラー | |||
| トリプルミラー |
QTS: 該当なし QuTS: |
||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| シングルディスク | |||
| シングルディスク | |||
| グローバルホットスペア | |||
| グローバルホットスペア | |||
| プール | |||
| プール | |||
| SSD キャッシング | |||
| SSD キャッシング | |||
| iSCSI ターゲット | |||
| iSCSI ターゲット | |||
| iSCSI LUN スナップショット / バックアップ | |||
| iSCSI LUN スナップショット / バックアップ | |||
| シンプロビジョニングボリューム | |||
| シンプロビジョニングボリューム | |||
| SSD オーバープロビジョニング | |||
| SSD オーバープロビジョニング |
QTS: QuTS hero: 該当なし |
||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station(NAS の RAM が 4GB 以上) | |||
| Linux Station(NAS の RAM が 4GB 以上) | |||
| ドメインコントローラー | |||
|---|---|---|---|
| ドメインコントローラー | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| 最大ユーザー数 | |||
|---|---|---|---|
| 最大ユーザー数 | 4096 | 4096 4096 | 4096 |
| 最大ユーザーグループ数 | |||
| 最大ユーザーグループ数 | 512 | 512 512 | 512 |
| 最大共有フォルダー数 | |||
| 最大共有フォルダー数 | 512 | 512 512 | 512 |
| 最大同時接続数(CIFS) - 最大メモリ使用時 | |||
| 最大同時接続数(CIFS) - 最大メモリ使用時 | 1500 | 1500 1500 | 2000 |
| 言語 | |||
|---|---|---|---|
| 言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語 (ブラジル)、ギリシャ語 |