| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | 8-core ARM Cortex 64-bit Processor (4-core Cortex-A76 2,2 GHz + 4-core Cortex-A55 1,8 GHz) | Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread processor, burst op til 2,9 GHz Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread processor, burst op til 2,9 GHz | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-tråds 2,2 GHz processor |
| CPU-arkitektur | |||
| CPU-arkitektur | 64-bit ARM | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 |
| Grafikprocessorer | |||
| Grafikprocessorer | ARM Mali-G610 MC4 | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | Optional via a PCIe adapter |
| Krypteringsmotor | |||
| Krypteringsmotor | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | |
| Hardwareaccelereret transkodning | |||
| Hardwareaccelereret transkodning | Valgfrit via en PCIe-adapter | ||
| Neural Processing Unit (NPU) | |||
| Neural Processing Unit (NPU) | |||
| Systemhukommelse | |||
| Systemhukommelse | 8 GB ombord (ikke udvidelig) 1 | 8 GB SODIMM DDR4 2 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 |
| Maksimal hukommelse | |||
| Maksimal hukommelse | 8 GB | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Hukommelsesplads | |||
| Hukommelsesplads | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 3 |
2 x SODIMM DDR4 Understøtter ECC-hukommelse 3 |
|
| Flash-hukommelse | |||
| Flash-hukommelse | 4GB (Dobbelt boot OS-beskyttelse) | 4GB (Dobbelt boot OS-beskyttelse) 4GB (Dobbelt boot OS-beskyttelse) | 5GB (Dobbelt boot OS-beskyttelse) |
| Drevplads | |||
| Drevplads | 6 x 3,5 tommer SATA 6Gb/s 4 | 6 x 3,5 tommer SATA 6Gb/s 4 6 x 3,5 tommer SATA 6Gb/s 4 | 6 x 3,5-tommer SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Drevkompatibilitet | |||
| Drevkompatibilitet |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
| Hot-swap | |||
| Hot-swap | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) | 5 | |
| M.2-slot | |||
| M.2-slot | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 6 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 6 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1-slots 7 | |
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | |||
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | |||
| GPU pass-through | |||
|---|---|---|---|
| GPU pass-through | |||
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | |||
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | 2 | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | |||
| 2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | 1(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M) |
| 5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | |||
| 5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | Valgfrit via en adapter | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | Valgfrit via en PCIe-adapter |
| 10 Gigabit Ethernet-port | |||
| 10 Gigabit Ethernet-port | Valgfrit via en adapter | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | Valgfrit via en PCIe-adapter |
| Jumbo-ramme | |||
| Jumbo-ramme | |||
| PCIe-slot | |||
| PCIe-slot |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 8 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 8 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 9 |
| USB 2.0-port | |||
| USB 2.0-port | 2 | 2 2 | |
| USB 3.2 Gen 1-port | |||
| USB 3.2 Gen 1-port | 2 x Type A | ||
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | |||
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | 2 x Type A 2 x Type A |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps |
|
| IR-sensor | |||
| IR-sensor | (Valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) | (Valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) (Valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) | |
| HDMI™ -output | |||
| HDMI™ -output | 2, HDMI™ 1.4b | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | Valgfrit via en PCIe-adapter |
| Formfaktor | |||
|---|---|---|---|
| Formfaktor | Tower | Tower Tower | Tower |
| LED-indikatorer | |||
| LED-indikatorer | Strøm, Status, LAN, USB, HDD1-6 | Strøm, Status, LAN, USB, HDD1-6 Strøm, Status, LAN, USB, HDD1-6 | Status/Strøm, USB, LAN, Drev 1-6, M.2 SSD 1-2 |
| Knapper | |||
| Knapper | Strøm, USB-kopi, Nulstil | Strøm, USB-kopi, Nulstil Strøm, USB-kopi, Nulstil | Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering |
| Mål (HxBxD) | |||
| Mål (HxBxD) | 165 × 235 × 226.5 mm 10 | 165 × 235 × 226.5 mm 10 165 × 235 × 226.5 mm 10 | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 10 |
| Vægt (netto) | |||
| Vægt (netto) | 4.4 kg | 2.94 kg 2.94 kg | 6.4 kg |
| Vægt (brutto) | |||
| Vægt (brutto) | 4.4 kg | 5.1 kg 5.1 kg | 7.3 kg |
| Driftstemperatur | |||
|---|---|---|---|
| Driftstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
| Opbevaringstemperatur | |||
| Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
| Relativ luftfugtighed | |||
| Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Strømforsyningsenhed | |||
| Strømforsyningsenhed | 120W adapter, 100-240V | 120W adapter, 100-240V 120W adapter, 100-240V | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A |
| Strømforbrug: Disk standbytilstand | |||
| Strømforbrug: Disk standbytilstand | 14.005 W | 23.22 W 23.22 W | 21.891 W |
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | |||
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 33.33 W 11 | 44.02 W 11 44.02 W 11 | 45.898 W 11 |
| Blæser | |||
| Blæser | 2 x 90mm, 12VDC | 2 x 90mm, 12VDC 2 x 90mm, 12VDC |
Systemventilator: 2 x 92mm CPU-ventilator: 1 x 60mm |
| Systemadvarsel | |||
| Systemadvarsel | Summer | Summer Summer | Summer |
| Kensington-sikkerhedsslot | |||
| Kensington-sikkerhedsslot | |||
| Standardgaranti | |||
| Standardgaranti | 3 years | 3 years 3 years | 3 years |
| Port Trunking / Linkaggregering | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Linkaggregering | |||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
| Virtuelt LAN (VLAN) | |||
| Virtuelt LAN (VLAN) | |||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | |||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | |||
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
|---|---|---|---|
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
| AES 256-bit mappekryptering | |||
| AES 256-bit mappekryptering | |||
| Kryptering af eksterne drev | |||
| Kryptering af eksterne drev | |||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | |||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | (AES-NI) | ||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (maks. 1024) | (maks. 1024) (maks. 1024) | (maks. 1024) |
| RAID-gendannelse | |||
|---|---|---|---|
| RAID-gendannelse | |||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
| Online RAID-niveaumigrering | |||
| Online RAID-niveaumigrering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
||
| RAID 10+ hot reserve | |||
| RAID 10+ hot reserve | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ hot reserve | |||
| RAID 6+ hot reserve | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ reserve | |||
| RAID 5+ reserve | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS: |
||
| Tredobbelt spejling | |||
| Tredobbelt spejling |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS: |
||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Enkelt disk | |||
| Enkelt disk | |||
| Global hot reserve | |||
| Global hot reserve | |||
| Lagerpulje | |||
| Lagerpulje | |||
| SSD-cachelagring | |||
| SSD-cachelagring | |||
| iSCSI-destination | |||
| iSCSI-destination | |||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
| Thin-provisioneret enhed | |||
| Thin-provisioneret enhed | |||
| SSD over-provisionering | |||
| SSD over-provisionering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
| Domain Controller | |||
|---|---|---|---|
| Domain Controller | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Maks. antal brugere | |||
|---|---|---|---|
| Maks. antal brugere | 4096 | 4096 4096 | 4096 |
| Maks. antal brugergrupper | |||
| Maks. antal brugergrupper | 512 | 512 512 | 512 |
| Maks. antal delte mapper | |||
| Maks. antal delte mapper | 512 | 512 512 | 512 |
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | |||
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 1500 | 1500 1500 | 2000 |
| Sprog | |||
|---|---|---|---|
| Sprog | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Russisk, Japansk, Koreansk, Hollandsk, Tjekkisk, Traditionel Kinesisk, Forenklet Kinesisk, Tyrkisk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Portugisisk/Brasilien, Græsk | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Russisk, Japansk, Koreansk, Hollandsk, Tjekkisk, Traditionel Kinesisk, Forenklet Kinesisk, Tyrkisk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Portugisisk/Brasilien, Græsk Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Russisk, Japansk, Koreansk, Hollandsk, Tjekkisk, Traditionel Kinesisk, Forenklet Kinesisk, Tyrkisk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Portugisisk/Brasilien, Græsk | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Polsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Russisk, Japansk, Koreansk, Hollandsk, Tjekkisk, Traditionel Kinesisk, Forenklet Kinesisk, Tyrkisk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Portugisisk/Brasilien, Græsk |