Processeur | |||
---|---|---|---|
Processeur | Processeur ARM Cortex 64 bits 8 cœurs (4 cœurs Cortex-A76 2,2 GHz + 4 cœurs Cortex-A55 1,8 GHz) | Processeur Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread, capable de passer à 2,9 GHz Processeur Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread, capable de passer à 2,9 GHz | Processeur AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz |
Architecture de processeur | |||
Architecture de processeur | ARM 64 bits | x86 64 bits x86 64 bits | x86 64 bits |
Processeurs graphiques | |||
Processeurs graphiques | ARM Mali-G610 MC4 | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | Facultatif via un adaptateur PCIe |
Unité de calcul en virgule flottante | |||
Unité de calcul en virgule flottante | |||
Moteur de chiffrement | |||
Moteur de chiffrement | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | |
Transcodage accéléré matériellement | |||
Transcodage accéléré matériellement | Facultatif via un adaptateur PCIe | ||
Unité de traitement neuronal (NPU) | |||
Unité de traitement neuronal (NPU) | |||
Mémoire système | |||
Mémoire système | 8 Go embarqués (non extensible) 1 | 8 Go DDR4 SODIMM (1 x 8 Go) 2 4 Go DDR4 SODIMM (1 x 4 Go) | 8 Go DDR4 SODIMM (1 x 8 Go) |
Mémoire maximale | |||
Mémoire maximale | 8 Go | 16 Go (2 x 8 Go) 16 Go (2 x 8 Go) | 64 Go (2 x 32 Go) |
Emplacement mémoire | |||
Emplacement mémoire | 2 x DDR4 SODIMM 2 x DDR4 SODIMM 3 |
2 x DDR4 SODIMM Prise en charge de la mémoire ECC 4 |
|
Mémoire flash | |||
Mémoire flash | 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) | 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) 4 Go (protection de l’OS par Double démarrage) | 5 Go (protection de l’OS par Double démarrage) |
Baie de lecteur | |||
Baie de lecteur | 6 x SATA 6 Gbits/s 3,5 pouces 5 | 6 x SATA 6 Gbits/s 3,5 pouces 5 6 x SATA 6 Gbits/s 3,5 pouces 5 | 6 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces |
Compatibilité des disques | |||
Compatibilité des disques |
Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
Remplaçable à chaud | |||
Remplaçable à chaud | (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) | 6 | |
Emplacement M.2 | |||
Emplacement M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 7 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 7 | 2 x emplacements pour M.2 2280 PCIe Gen3 x1 8 | |
Prise en charge de l’accélération par cache SSD | |||
Prise en charge de l’accélération par cache SSD |
Pass-through GPU | |||
---|---|---|---|
Pass-through GPU | |||
Port Ethernet Gigabit (RJ45) | |||
Port Ethernet Gigabit (RJ45) | 2 | ||
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) | |||
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M) |
Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | |||
Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | Facultatif via un adaptateur | En option via une carte d'extension PCIe En option via une carte d'extension PCIe | Facultatif via un adaptateur PCIe |
Port Ethernet 10 Gigabit | |||
Port Ethernet 10 Gigabit | Facultatif via un adaptateur | En option via une carte d'extension PCIe En option via une carte d'extension PCIe | Facultatif via un adaptateur PCIe |
Trame Jumbo | |||
Trame Jumbo | |||
Emplacement PCIe | |||
Emplacement PCIe |
1 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x2 |
1 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x2 9 1 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x2 9 |
2 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x4 Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x4 10 |
Port USB 2.0 | |||
Port USB 2.0 | 2 | 2 2 | |
Port USB 3.2 Gen 1 | |||
Port USB 3.2 Gen 1 | 2 x port Type A | ||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | |||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 2 x port Type A 2 x port Type A |
3 x USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbit/s 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C 5 Gbit/s |
|
Capteur IR | |||
Capteur IR | (en option, télécommande RM-IR004 de QNAP) | (en option, télécommande RM-IR004 de QNAP) (en option, télécommande RM-IR004 de QNAP) | |
Sortie HDMI™ | |||
Sortie HDMI™ | 2, HDMI™ 1.4b | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | Facultatif via un adaptateur PCIe |
Facteur de forme | |||
---|---|---|---|
Facteur de forme | Tour | Tour Tour | Tour |
Témoins lumineux | |||
Témoins lumineux | Alimentation/État, LAN, USB, HDD1-6 | Alimentation/État, LAN, USB, HDD1-6 Alimentation/État, LAN, USB, HDD1-6 | État/Alimentation, USB, LAN, Disques 1-6, SSD M.2 1-2 |
Boutons | |||
Boutons | Alimentation, Copie USB, Réinitialisation | Alimentation, Copie USB, Réinitialisation Alimentation, Copie USB, Réinitialisation | Alimentation, Réinitialisation, Copie automatique USB |
Dimensions (H x L x P) | |||
Dimensions (H x L x P) | 165 × 235 × 226,5 mm 11 | 165 × 235 × 226,5 mm 11 165 × 235 × 226,5 mm 11 | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 11 |
Poids (net) | |||
Poids (net) | 4.4 kg | 2.94 kg 2.94 kg | 6.4 kg |
Poids (brut) | |||
Poids (brut) | 4.4 kg | 5.1 kg 5.1 kg | 7.3 kg |
Température de fonctionnement | |||
---|---|---|---|
Température de fonctionnement | 0 ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F) | 0 ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F) 0 ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Température du stockage | |||
Température du stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Humidité relative | |||
Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
Bloc d’alimentation | |||
Bloc d’alimentation | Adaptateur 120 W, 100 – 240 V | Adaptateur 120 W, 100 – 240 V Adaptateur 120 W, 100 – 240 V | 250 W, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 3,5 A |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 14.005 W | 23.22 W 23.22 W | 21.891 W |
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | |||
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique | 33.33 W 12 | 44.02 W 12 44.02 W 12 | 45.898 W 12 |
Ventilateur | |||
Ventilateur | 2 x 90 mm, 12 V CC | 2 x 90 mm, 12 V CC 2 x 90 mm, 12 V CC |
Ventilateur système : 2 x 92 mm Ventilateur du processeur : 1 x 60 mm |
Avertissement système | |||
Avertissement système | Buzzer | Buzzer Buzzer | Buzzer |
Emplacement de sécurité Kensington | |||
Emplacement de sécurité Kensington | |||
Garantie standard | |||
Garantie standard | 3 | 3 3 | 3 |
Agrégation de ports / Agrégation de liens | |||
---|---|---|---|
Agrégation de ports / Agrégation de liens | |||
Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | |||
Découverte de service réseau (UPnP et Bonjour) | |||
Virtual LAN (VLAN) | |||
Virtual LAN (VLAN) | |||
Liaison de service basée sur les interfaces réseau | |||
Liaison de service basée sur les interfaces réseau |
Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | |||
---|---|---|---|
Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | |||
Chiffrement AES 256 bits des dossiers | |||
Chiffrement AES 256 bits des dossiers | |||
Chiffrement de disque externe | |||
Chiffrement de disque externe | |||
Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) | |||
Moteur de chiffrement matériel (non disponible dans certains pays) | (AES-NI) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (max 1024) | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
Récupération de RAID | |||
---|---|---|---|
Récupération de RAID | |||
Extension des capacités du RAID en ligne | |||
Extension des capacités du RAID en ligne | |||
Migration de niveau de RAID en ligne | |||
Migration de niveau de RAID en ligne |
QTS : QuTS hero : N/A |
||
RAID 10 + disque de secours remplaçable à chaud | |||
RAID 10 + disque de secours remplaçable à chaud | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 + disque de secours remplaçable à chaud | |||
RAID 6 + disque de secours remplaçable à chaud | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5 + disque de secours | |||
RAID 5 + disque de secours | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS : N/A QuTS : |
||
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS : N/A QuTS : |
||
JBOD | |||
JBOD | |||
Disque unique | |||
Disque unique | |||
Disque global de remplacement à chaud | |||
Disque global de remplacement à chaud | |||
Pool de stockage | |||
Pool de stockage | |||
Mise en cache SSD | |||
Mise en cache SSD | |||
Cible iSCSI | |||
Cible iSCSI | |||
Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | |||
Snapshot de LUN iSCSI/Sauvegarde | |||
Volume à thin provisionning | |||
Volume à thin provisionning | |||
Surprovisionnement SSD | |||
Surprovisionnement SSD |
QTS : QuTS hero : N/A |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM de NAS => 4 Go) | |||
Linux Station (RAM de NAS => 4 Go) |
Contrôleur de domaine | |||
---|---|---|---|
Contrôleur de domaine |
Sortie de veille sur réseau (WOL) | |||
---|---|---|---|
Sortie de veille sur réseau (WOL) |
Nombre max. d’utilisateurs | |||
---|---|---|---|
Nombre max. d’utilisateurs | 4096 | 4096 4096 | 4096 |
Nombre max. de groupes d'utilisateurs | |||
Nombre max. de groupes d'utilisateurs | 512 | 512 512 | 512 |
Nombre max. de dossiers partagés | |||
Nombre max. de dossiers partagés | 512 | 512 512 | 512 |
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | |||
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max | 1 500 | 1 500 1 500 | 2000 |
Langue | |||
---|---|---|---|
Langue | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, danois, norvégien, finnois, russe, japonais, coréen, néerlandais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, turc, hongrois, roumain, thaï, portugais/Brésil, grec |