| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | 8-core ARM Cortex 64-bit Processor (4-core Cortex-A76 2,2 GHz + 4-core Cortex-A55 1,8 GHz) | Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread processor, burst tot 2.9 GHz Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread processor, burst tot 2.9 GHz | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor |
| CPU-architectuur | |||
| CPU-architectuur | 64-bit ARM | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 |
| Grafische processors | |||
| Grafische processors | ARM Mali-G610 MC4 | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | Optional via a PCIe adapter |
| Encryptie-engine | |||
| Encryptie-engine | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | |
| Hardware-versnelde transcodering | |||
| Hardware-versnelde transcodering | Optioneel via een PCIe-adapter | ||
| Neural Processing Unit (NPU) | |||
| Neural Processing Unit (NPU) | |||
| Systeemgeheugen | |||
| Systeemgeheugen | 8 GB aan boord (niet uitbreidbaar) 1 | 8 GB SODIMM DDR4 2 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 |
| Maximaal geheugen | |||
| Maximaal geheugen | 8 GB | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Geheugensleuf | |||
| Geheugensleuf | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 3 |
2 x SODIMM DDR4 Ondersteunt ECC-geheugen 4 |
|
| Flash-geheugen | |||
| Flash-geheugen | 4GB (Dual boot OS-beveiliging) | 4GB (Dual boot OS-beveiliging) 4GB (Dual boot OS-beveiliging) | 5GB (Dual boot OS-beveiliging) |
| station houder | |||
| station houder | 6 x 3,5-inch SATA 6Gb/s 5 | 6 x 3,5-inch SATA 6Gb/s 5 6 x 3,5-inch SATA 6Gb/s 5 | 6 x 3,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| station compatibiliteit | |||
| station compatibiliteit |
3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives |
3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives 3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives |
3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives |
| Hot-swappable | |||
| Hot-swappable | (Niet ondersteunde M.2 SSD) (Niet ondersteunde M.2 SSD) | 6 | |
| M.2-sleuf | |||
| M.2-sleuf | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 7 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 7 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 slots 8 | |
| SSD-cache acceleratie-ondersteuning | |||
| SSD-cache acceleratie-ondersteuning | |||
| GPU pass-through | |||
|---|---|---|---|
| GPU pass-through | |||
| Gigabit Ethernetpoort (RJ45) | |||
| Gigabit Ethernetpoort (RJ45) | 2 | ||
| 2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | |||
| 2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | 1(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M) |
| 5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M) | |||
| 5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M) | Optioneel via een adapter | Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart | Optioneel via een PCIe-adapter |
| 10 Gigabit Ethernet-poort | |||
| 10 Gigabit Ethernet-poort | Optioneel via een adapter | Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart | Optioneel via een PCIe-adapter |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| PCIe-sleuf | |||
| PCIe-sleuf |
1 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x2 |
1 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x2 9 1 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x2 9 |
2 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x4 Sleuf 2: PCIe Gen 3 x4 10 |
| USB 2.0-poort | |||
| USB 2.0-poort | 2 | 2 2 | |
| USB 3.2 Gen 1-poort | |||
| USB 3.2 Gen 1-poort | 2 x Type A | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) poort | |||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) poort | 2 x Type A 2 x Type A |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps |
|
| IR Sensor | |||
| IR Sensor | (Optionele QNAP RM-IR004 afstandsbediening) | (Optionele QNAP RM-IR004 afstandsbediening) (Optionele QNAP RM-IR004 afstandsbediening) | |
| HDMI™ -uitgang | |||
| HDMI™ -uitgang | 2, HDMI™ 1.4b | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | Optioneel via een PCIe-adapter |
| Form Factor | |||
|---|---|---|---|
| Form Factor | Toren | Toren Toren | Toren |
| LED-indicatoren | |||
| LED-indicatoren | Stroom, Status, LAN, USB, HDD1-6 | Stroom, Status, LAN, USB, HDD1-6 Stroom, Status, LAN, USB, HDD1-6 | Status/Stroom, USB, LAN, Schijf 1-6, M.2 SSD 1-2 |
| Knoppen | |||
| Knoppen | Voeding, USB copy, Reset | Voeding, USB copy, Reset Voeding, USB copy, Reset | Voeding, Reset, USB Auto Copy |
| Dimensies (HxBxD) | |||
| Dimensies (HxBxD) | 165 × 235 × 226,5 mm 11 | 165 × 235 × 226,5 mm 11 165 × 235 × 226,5 mm 11 | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 11 |
| Gewicht (netto) | |||
| Gewicht (netto) | 4.4 kg | 2.94 kg 2.94 kg | 6.4 kg |
| Gewicht (bruto) | |||
| Gewicht (bruto) | 4.4 kg | 5.1 kg 5.1 kg | 7.3 kg |
| Bedrijfstemperatuur | |||
|---|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Opslag Temperatuur | |||
| Opslag Temperatuur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relatieve vochtigheid | |||
| Relatieve vochtigheid | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C |
| Stroomvoorzieningseenheid | |||
| Stroomvoorzieningseenheid | 120W adapter, 100-240V | 120W adapter, 100-240V 120W adapter, 100-240V | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A |
| Stroomverbruik: schijf standby-modus | |||
| Stroomverbruik: schijf standby-modus | 14.005 W | 23.22 W 23.22 W | 21.891 W |
| Stroomverbruik: bedrijfsmodus, typisch | |||
| Stroomverbruik: bedrijfsmodus, typisch | 33.33 W 12 | 44.02 W 12 44.02 W 12 | 45.898 W 12 |
| Ventilator | |||
| Ventilator | 2 x 90mm, 12VDC | 2 x 90mm, 12VDC 2 x 90mm, 12VDC |
Systeemventilator: 2 x 92mm CPU-ventilator: 1 x 60mm |
| Systeemwaarschuwing | |||
| Systeemwaarschuwing | Zoemer | Zoemer Zoemer | Zoemer |
| Kensington Beveiliging slot | |||
| Kensington Beveiliging slot | |||
| Standaardgarantie | |||
| Standaardgarantie | 3 years | 3 years 3 years | 3 years |
| Port Trunking / Link-aggregatie | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Link-aggregatie | |||
| Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | |||
| Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | |||
| Virtueel LAN (VLAN) | |||
| Virtueel LAN (VLAN) | |||
| Service binding gebaseerd op netwerk-interfaces | |||
| Service binding gebaseerd op netwerk-interfaces | |||
| AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | |||
|---|---|---|---|
| AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | |||
| AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | |||
| AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | |||
| Externe station encryptie | |||
| Externe station encryptie | |||
| Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) | |||
| Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) | (AES-NI) | ||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
| RAID-herstel | |||
|---|---|---|---|
| RAID-herstel | |||
| Online RAID-capaciteitsuitbreiding | |||
| Online RAID-capaciteitsuitbreiding | |||
| Online RAID-niveaumigratie | |||
| Online RAID-niveaumigratie |
QTS: QuTS hero: N/V |
||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ spare | |||
| RAID 5+ spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: N/V QuTS: |
||
| Triple Mirror | |||
| Triple Mirror |
QTS: N/V QuTS: |
||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Enkele schijf | |||
| Enkele schijf | |||
| Global Hot Spare | |||
| Global Hot Spare | |||
| pool | |||
| pool | |||
| SSD caching | |||
| SSD caching | |||
| iSCSI Target | |||
| iSCSI Target | |||
| iSCSI LUN Snapshot/Back-up | |||
| iSCSI LUN Snapshot/Back-up | |||
| Thin-provisioned olume | |||
| Thin-provisioned olume | |||
| SSD over-provisioning | |||
| SSD over-provisioning |
QTS: QuTS hero: N/V |
||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM van NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM van NAS >= 4GB) | |||
| Domain Controller | |||
|---|---|---|---|
| Domain Controller | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Max. aantal gebruikers | |||
|---|---|---|---|
| Max. aantal gebruikers | 4096 | 4096 4096 | 4096 |
| Max. aantal gebruikersgroepen | |||
| Max. aantal gebruikersgroepen | 512 | 512 512 | 512 |
| Max. aantal gedeelde mappen | |||
| Max. aantal gedeelde mappen | 512 | 512 512 | 512 |
| Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | |||
| Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | 1500 | 1500 1500 | 2000 |
| Taal | |||
|---|---|---|---|
| Taal | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thais, Portugees/Brazilië, Grieks | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thais, Portugees/Brazilië, Grieks Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thais, Portugees/Brazilië, Grieks | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thais, Portugees/Brazilië, Grieks |