| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processore ARM Cortex a 8-core 64-bit (4-core Cortex-A76 2,2 GHz + 4-core Cortex-A55 1,8 GHz) | Processore Intel® Celeron® N5095 a 4 core/4 thread, con burst fino a 2,9 GHz Processore Intel® Celeron® N5095 a 4 core/4 thread, con burst fino a 2,9 GHz | Processore AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz |
| Architettura CPU | |||
| Architettura CPU | ARM a 64-bit | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 |
| Processori grafici | |||
| Processori grafici | ARM Mali-G610 MC4 | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | Optional via a PCIe adapter |
| Motore di crittografia | |||
| Motore di crittografia | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | |
| Transcodifica hardware accelerata | |||
| Transcodifica hardware accelerata | Opzionale tramite un adattatore PCIe | ||
| Neural Processing Unit (NPU) | |||
| Neural Processing Unit (NPU) | |||
| Memoria di sistema | |||
| Memoria di sistema | 8 GB integrati (non espandibile) 1 | 8 GB SODIMM DDR4 2 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 |
| Memoria massima | |||
| Memoria massima | 8 GB | 16 GB (2 x 8 GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Slot di memoria | |||
| Slot di memoria | 2 SODIMM DDR4 2 SODIMM DDR4 3 |
2 x SODIMM DDR4 Supporto memoria ECC 4 |
|
| Memoria Flash | |||
| Memoria Flash | 4GB (Protezione dual boot OS) | 4GB (Protezione dual boot OS) 4GB (Protezione dual boot OS) | 5GB (Protezione dual boot OS) |
| unità bay | |||
| unità bay | 6 x 3,5 pollici SATA 6Gb/s 5 | 6 x 3,5 pollici SATA 6Gb/s 5 6 x 3,5 pollici SATA 6Gb/s 5 | 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| unità Compatibilità | |||
| unità Compatibilità |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
| Sostituibile a caldo | |||
| Sostituibile a caldo | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) | 6 | |
| Slot M.2 | |||
| Slot M.2 | 2 M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 7 2 M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 7 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 slot 8 | |
| Cache SSD Supporto accelerazione | |||
| Cache SSD Supporto accelerazione | |||
| Pass-through GPU | |||
|---|---|---|---|
| Pass-through GPU | |||
| Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | |||
| Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | 2 | ||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | |||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 1(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M) |
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | |||
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opzionale tramite un adattatore | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | Opzionale tramite un adattatore PCIe |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | |||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite un adattatore | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | Opzionale tramite un adattatore PCIe |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Slot PCIe | |||
| Slot PCIe |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 9 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 9 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 10 |
| Porta USB 2.0 | |||
| Porta USB 2.0 | 2 | 2 2 | |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 2 Tipo A | ||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 Tipo A 2 Tipo A |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps |
|
| Sensore IR | |||
| Sensore IR | (Telecomando QNAP RM-IR004 opzionale) | (Telecomando QNAP RM-IR004 opzionale) (Telecomando QNAP RM-IR004 opzionale) | |
| Uscita HDMI™ | |||
| Uscita HDMI™ | 2, HDMI™ 1.4b | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | Opzionale tramite un adattatore PCIe |
| Fattore di forma | |||
|---|---|---|---|
| Fattore di forma | Tower | Tower Tower | Tower |
| Indicatori LED | |||
| Indicatori LED | Alimentazione, Stato, LAN, USB, HDD1-6 | Alimentazione, Stato, LAN, USB, HDD1-6 Alimentazione, Stato, LAN, USB, HDD1-6 | Stato/Alimentazione, USB, LAN, Drive 1-6, SSD M.2 1-2 |
| Pulsanti | |||
| Pulsanti | Alimentazione, Copia USB, Ripristino | Alimentazione, Copia USB, Ripristino Alimentazione, Copia USB, Ripristino | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB |
| Dimensioni (A x L x P) | |||
| Dimensioni (A x L x P) | 165 × 235 × 226,5 mm 11 | 165 × 235 × 226,5 mm 11 165 × 235 × 226,5 mm 11 | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 11 |
| Peso netto | |||
| Peso netto | 4.4 kg | 2.94 kg 2.94 kg | 6.4 kg |
| Peso lordo | |||
| Peso lordo | 4.4 kg | 5.1 kg 5.1 kg | 7.3 kg |
| Temperatura operativa | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura Archiviazione | |||
| Temperatura Archiviazione | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Umidità relativa | |||
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
| Unità di alimentazione | |||
| Unità di alimentazione | Adattatore 120W, 100-240V | Adattatore 120W, 100-240V Adattatore 120W, 100-240V | 250W, 100-240V CA, 50/60Hz, 3,5A |
| Consumo energetico: disco modalità standby | |||
| Consumo energetico: disco modalità standby | 14.005 W | 23.22 W 23.22 W | 21.891 W |
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | |||
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | 33.33 W 12 | 44.02 W 12 44.02 W 12 | 45.898 W 12 |
| Ventola | |||
| Ventola | 2 x 90mm, 12VDC | 2 x 90mm, 12VDC 2 x 90mm, 12VDC |
Ventola del sistema: 2 x 92mm Ventola CPU: 1 x 60mm |
| Avviso di sistema | |||
| Avviso di sistema | Cicalino | Cicalino Cicalino | Cicalino |
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | |||
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | |||
| Garanzia standard | |||
| Garanzia standard | 3 anni | 3 anni 3 anni | 3 anni |
| Trunking di porta / Link Aggregation | |||
|---|---|---|---|
| Trunking di porta / Link Aggregation | |||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
| LAN virtuale (VLAN) | |||
| LAN virtuale (VLAN) | |||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
|---|---|---|---|
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
| Crittografia cartella AES 256-bit | |||
| Crittografia cartella AES 256-bit | |||
| Crittografia esterna unità | |||
| Crittografia esterna unità | |||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | |||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | (AES-NI) | ||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
| Ripristino RAID | |||
|---|---|---|---|
| Ripristino RAID | |||
| Espansione di capacità RAID online | |||
| Espansione di capacità RAID online | |||
| Migrazione livello RAID online | |||
| Migrazione livello RAID online |
QTS: QuTS hero: N/A |
||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS: |
||
| Triple Mirror | |||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS: |
||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Singolo disco | |||
| Singolo disco | |||
| Hot Spare globale | |||
| Hot Spare globale | |||
| pool | |||
| pool | |||
| Caching SSD | |||
| Caching SSD | |||
| Target iSCSI | |||
| Target iSCSI | |||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
| Volume con thin-provisioning volume | |||
| Volume con thin-provisioning volume | |||
| Over-provisioning SSD | |||
| Over-provisioning SSD |
QTS: QuTS hero: N/A |
||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
| Domain Controller | |||
|---|---|---|---|
| Domain Controller | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Numero max. utenti | |||
|---|---|---|---|
| Numero max. utenti | 4096 | 4096 4096 | 4096 |
| Numero max. gruppi utente | |||
| Numero max. gruppi utente | 512 | 512 512 | 512 |
| Numero max di cartelle condivise | |||
| Numero max di cartelle condivise | 512 | 512 512 | 512 |
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | |||
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 1500 | 1500 1500 | 2000 |
| Lingua | |||
|---|---|---|---|
| Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |