CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM® Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM® Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ | Realtek RTD 1296 ARM® Cortex-A53 4コア 1.4 GHz プロセッサ | Intel® Celeron® J1800 2コア/2スレッドプロセッサ、最大バースト2.58 GHz Intel® Celeron® J1800 2コア/2スレッドプロセッサ、最大バースト2.58 GHz |
CPUアーキテクチャ | |||
CPUアーキテクチャ | 64ビットARM 64ビットARM | 64ビットARM | 64ビットx86 64ビットx86 |
グラフィックプロセッサ | |||
グラフィックプロセッサ | Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics | ||
浮動小数点演算ユニット | |||
浮動小数点演算ユニット | |||
暗号化エンジン | |||
暗号化エンジン | |||
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | |||
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | 、最大1080P | 、最大1080P 、最大1080P | |
システムメモリ | |||
システムメモリ | 4 GB SODIMM DDR4(1 x 4GB) 2 GB SODIMM DDR4(1 x 2GB) | 2 GB DDR4 RAM。拡張不可 1 | 4 GB SODIMM DDR3L(1 x 4 GB) 2 GB SODIMM DDR3L(1 x 2 GB) |
最大メモリ | |||
最大メモリ | 16 GB (1 x 16 GB) 16 GB (1 x 16 GB) | 2 GB DDR4 RAM。拡張不可 | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
メモリスロット | |||
メモリスロット | 1 x SODIMM DDR4 1 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 | |
フラッシュメモリ | |||
フラッシュメモリ | 512 MB(デュアルブートOS保護) 512 MB(デュアルブートOS保護) | 4 GB(デュアルブートOS保護) | 512MB(デュアルブートOS保護) 512MB(デュアルブートOS保護) |
ドライブベイ | |||
ドライブベイ | 3 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 3 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 3 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 3 | 3 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 4 3 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 4 |
ドライブの互換性 | |||
ドライブの互換性 |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 5 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 5 |
3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 5 |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 5 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 5 |
ホットスワップ対応 | |||
ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) | |
M.2 スロット | |||
M.2 スロット | 3 x M.2 2280 SATA 6Gb/sスロット 6 3 x M.2 2280 SATA 6Gb/sスロット 6 | 2 x M.2 2280 NVMe 500 MB/sスロット 7 2 x M.2 2280 NVMe 500 MB/sスロット 7 | |
SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |||
SSDキャッシュアクセラレーションサポート |
ドライブベイ 3 M.2 スロット1 ~ 2 ドライブベイ 3 M.2 スロット1 ~ 2 |
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | |||
---|---|---|---|
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | 2 2 | 2 8 | 1 1 |
10ギガビットイーサネットポート | |||
10ギガビットイーサネットポート | 1 x 10GbE SFP+ 1 x 10GbE SFP+ | ||
ジャンボフレーム | |||
ジャンボフレーム | |||
USB 2.0ポート | |||
USB 2.0ポート | 1 | 2 2 | |
USB 3.2 Gen 1 ポート | |||
USB 3.2 Gen 1 ポート | 3 3 | 2 | 1 1 |
HDMI™ 出力 | |||
HDMI™ 出力 | 1、HDMI™ 1.4a(最大1080p) 1、HDMI™ 1.4a(最大1080p) | ||
オーディオ出力 | |||
オーディオ出力 | 1 x 内蔵スピーカー、1 x 3.5mmライン出力ジャック(アンプ用またはスピーカー用) 9 1 x 内蔵スピーカー、1 x 3.5mmライン出力ジャック(アンプ用またはスピーカー用) 9 | 1 x 内蔵スピーカー、1 x 3.5mmライン出力ジャック(アンプ用またはスピーカー用) 9 | 1 x 内蔵スピーカー、1 x 3.5mmライン出力ジャック(アンプ用またはスピーカー用) 1 x 内蔵スピーカー、1 x 3.5mmライン出力ジャック(アンプ用またはスピーカー用) |
フォームファクター | |||
---|---|---|---|
フォームファクター | タワー タワー | タワー | タワー タワー |
LEDインジケーター | |||
LEDインジケーター | システムステータス、LAN、USB、HDD1~3、M..2 SSD1~3 システムステータス、LAN、USB、HDD1~3、M..2 SSD1~3 | システムステータス、LAN、USB、HDD1~3 | システムステータス、LAN、USB、HDD1~3、M..2 SSD1~2 システムステータス、LAN、USB、HDD1~3、M..2 SSD1~2 |
ボタン | |||
ボタン | 電源、リセット、USBコピー 電源、リセット、USBコピー | 電源、リセット、USBコピー | 電源、リセット、USBコピー 電源、リセット、USBコピー |
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | |||
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 142 × 150 × 260.1 mm 142 × 150 × 260.1 mm | 142 × 150 × 260.1 mm | 142 × 150 × 260.1 mm 142 × 150 × 260.1 mm |
重量(正味) | |||
重量(正味) | 1.64 kg 1.64 kg | 1.64 kg | 1.64 kg 1.64 kg |
重量(総) | |||
重量(総) | 2.69 kg 2.69 kg | 2.69 kg | 2.69 kg 2.69 kg |
動作温度 | |||
---|---|---|---|
動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
保管温度 | |||
保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
相対湿度 | |||
相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
電源装置 | |||
電源装置 | 90Wアダプタ、100 - 240V 90Wアダプタ、100 - 240V | 外部、65 W、AC 100~240V | 65Wアダプター、100 - 240V 65Wアダプター、100 - 240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18.56 W 18.56 W | 7.24 W | 18.56 W 18.56 W |
電力消費量:動作モード、通常時 | |||
電力消費量:動作モード、通常時 | 26.22 W 10 26.22 W 10 | 18.35 W 10 | 26.22 W 10 26.22 W 10 |
ファン | |||
ファン | 1 x 90mm、12VDC 1 x 90mm、12VDC | 1 x 90mm、12VDC | 1 x 90mm、12VDC 1 x 90mm、12VDC |
その他インターフェイス | |||
その他インターフェイス | Kensington セキュリティスロット | ||
システム警告 | |||
システム警告 | 音声プロンプトまたはブザー 音声プロンプトまたはブザー | 音声プロンプトまたはブザー | 音声プロンプトまたはブザー 音声プロンプトまたはブザー |
Kensingtonセキュリティスロット | |||
Kensingtonセキュリティスロット | |||
標準保証 | |||
標準保証 | 2 2 | 2 | 2 2 |
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
---|---|---|---|
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | |||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | |||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | |||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング |
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | |||
---|---|---|---|
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | |||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | |||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | |||
外部ドライブの暗号化 | |||
外部ドライブの暗号化 | |||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | |||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) |
スナップショット | |||
---|---|---|---|
スナップショット | (最大64) (最大64) | (最大64) | (最大256) (最大256) |
RAID復旧 | |||
---|---|---|---|
RAID復旧 | |||
オンラインRAID容量拡張 | |||
オンラインRAID容量拡張 | |||
オンラインRAIDレベル移行 | |||
オンラインRAIDレベル移行 | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
シングルディスク | |||
シングルディスク | |||
グローバルホットスペア | |||
グローバルホットスペア | |||
ストレージプール | |||
ストレージプール | |||
SSDキャッシング | |||
SSDキャッシング | |||
iSCSI ターゲット | |||
iSCSI ターゲット | |||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | |||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | |||
シンプロビジョンド・ボリューム | |||
シンプロビジョンド・ボリューム | |||
SSDオーバープロビジョニング | |||
SSDオーバープロビジョニング |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | |||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) |
ドメインコントローラ | |||
---|---|---|---|
ドメインコントローラ |
Wake on LAN(WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN(WOL) |
ユーザーの最大数 | |||
---|---|---|---|
ユーザーの最大数 | 4096 4096 | 600 | 4096 4096 |
ユーザーグループの最大数 | |||
ユーザーグループの最大数 | 512 512 | 128 | 512 512 |
共有フォルダーの最大数 | |||
共有フォルダーの最大数 | 512 512 | 256 | 512 512 |
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | |||
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 700 700 | 200 | 1500 1500 |
言語 | |||
---|---|---|---|
言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 |