Procesor | |||
---|---|---|---|
Procesor | 4-rdzeniowy procesor AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bitowy ARM® Cortex-A57 1,7 GHz 4-rdzeniowy procesor AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bitowy ARM® Cortex-A57 1,7 GHz | 4-rdzeniowy procesor Realtek RTD 1296 ARM® Cortex-A53 o taktowaniu 1,4 GHz | 2-rdzeniowy/2-wątkowy procesor Intel® Celeron® J1800 o taktowaniu zwiększanym do 2,58 GHz 2-rdzeniowy/2-wątkowy procesor Intel® Celeron® J1800 o taktowaniu zwiększanym do 2,58 GHz |
Architektura procesora | |||
Architektura procesora | 64-bitowy ARM 64-bitowy ARM | 64-bitowy ARM | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 |
Procesory graficzne | |||
Procesory graficzne | Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics | ||
Koprocesor arytmetyczny FPU | |||
Koprocesor arytmetyczny FPU | |||
Mechanizm szyfrowania | |||
Mechanizm szyfrowania | |||
Transkodowanie wspomagane sprzętowo | |||
Transkodowanie wspomagane sprzętowo | , do 1080P | , do 1080P , do 1080P | |
Pamięć systemowa | |||
Pamięć systemowa | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4GB) 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) | 2 GB DDR4 RAM, nierozszerzalna 1 | 4 GB SODIMM DDR3L (1 x 4 GB) 2 GB SODIMM DDR3L (1 x 2 GB) |
Maksymalna pojemność pamięci | |||
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB (1 x 16 GB) 16 GB (1 x 16 GB) | 2 GB DDR4 RAM, nierozszerzalna | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
Gniazdo pamięci | |||
Gniazdo pamięci | 1 x SODIMM DDR4 1 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 | |
Pamięć flash | |||
Pamięć flash | 512 MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) 512 MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) | 512MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) 512MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
Wnęka dysków | |||
Wnęka dysków | 3 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 3 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 | 3 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 4 3 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 4 |
Kompatybilność dysków | |||
Kompatybilność dysków |
3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 5 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 5 |
3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 5 |
3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 6 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 6 |
Wymieniany podczas pracy | |||
Wymieniany podczas pracy | (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) | (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) | |
Gniazdo M.2 | |||
Gniazdo M.2 | 3 gniazda M.2 2280 SATA 6 Gb/s 7 3 gniazda M.2 2280 SATA 6 Gb/s 7 | 2 gniazda M.2 2280 NVMe 500 MB/s 8 2 gniazda M.2 2280 NVMe 500 MB/s 8 | |
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | |||
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD |
3 wnęki na dyski Gniazda M.2: od 1 do 2 3 wnęki na dyski Gniazda M.2: od 1 do 2 |
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | |||
---|---|---|---|
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | 2 2 | 2 9 | 1 1 |
Port 10 Gigabit sieci Ethernet | |||
Port 10 Gigabit sieci Ethernet | 1 x 10GbE SFP+ 1 x 10GbE SFP+ | ||
Ramka Jumbo | |||
Ramka Jumbo | |||
Port USB 2.0 | |||
Port USB 2.0 | 1 | 2 2 | |
Port USB 3.2 Gen 1 | |||
Port USB 3.2 Gen 1 | 3 3 | 2 | 1 1 |
Wyjście HDMI™ | |||
Wyjście HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4a (rozdzielczość do 1080p) 1, HDMI™ 1.4a (rozdzielczość do 1080p) | ||
Wyjście audio | |||
Wyjście audio | 1 wbudowany głośnik, 1 gniazdo wyjścia liniowego 3,5 mm (do wzmacniaczy lub głośników) 10 1 wbudowany głośnik, 1 gniazdo wyjścia liniowego 3,5 mm (do wzmacniaczy lub głośników) 10 | 1 wbudowany głośnik, 1 gniazdo wyjścia liniowego 3,5 mm (do wzmacniaczy lub głośników) 10 | 1 wbudowany głośnik, 1 gniazdo wyjścia liniowego 3,5 mm (do wzmacniaczy lub głośników) 1 wbudowany głośnik, 1 gniazdo wyjścia liniowego 3,5 mm (do wzmacniaczy lub głośników) |
Kształt | |||
---|---|---|---|
Kształt | Tower Tower | Tower | Tower Tower |
Wskaźniki LED | |||
Wskaźniki LED | Stan systemu, LAN, USB, HDD1–3, M.2 SSD1–3 Stan systemu, LAN, USB, HDD1–3, M.2 SSD1–3 | Stan systemu, LAN, USB, HDD1–3 | Stan systemu, LAN, USB, HDD1–3, M.2 SSD1–2 Stan systemu, LAN, USB, HDD1–3, M.2 SSD1–2 |
Przyciski | |||
Przyciski | Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB | Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB | Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | |||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 142 × 150 × 260,1 mm 142 × 150 × 260,1 mm | 142 × 150 × 260,1 mm | 142 × 150 × 260,1 mm 142 × 150 × 260,1 mm |
Waga (netto) | |||
Waga (netto) | 1.64 kg 1.64 kg | 1.64 kg | 1.64 kg 1.64 kg |
Waga (brutto) | |||
Waga (brutto) | 2.69 kg 2.69 kg | 2.69 kg | 2.69 kg 2.69 kg |
Temperatura robocza | |||
---|---|---|---|
Temperatura robocza | 0–40°C 0–40°C | 0–40°C | 0–40°C 0–40°C |
Temperatura przechowywania | |||
Temperatura przechowywania | -20–70°C -20–70°C | -20–70°C | -20–70°C -20–70°C |
Wilgotność względna | |||
Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
Zasilacz | |||
Zasilacz | Zasilacz 90 W, 100–240 V Zasilacz 90 W, 100–240 V | Zewnętrzne, 65 W, AC 100–240 V | Zasilacz 65W, 100–240 V Zasilacz 65W, 100–240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18.56 W 18.56 W | 7.24 W | 18.56 W 18.56 W |
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | |||
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 26.22 W 11 26.22 W 11 | 18.35 W 11 | 26.22 W 11 26.22 W 11 |
Wentylator | |||
Wentylator | 1 x 90mm, 12VDC 1 x 90mm, 12VDC | 1 x 90mm, 12VDC | 1 x 90mm, 12VDC 1 x 90mm, 12VDC |
Inne interfejsy | |||
Inne interfejsy | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | ||
Ostrzeżenie systemowe | |||
Ostrzeżenie systemowe | Polecenia głosowe lub brzęczyk Polecenia głosowe lub brzęczyk | Polecenia głosowe lub brzęczyk | Polecenia głosowe lub brzęczyk Polecenia głosowe lub brzęczyk |
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | |||
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | |||
Standardowa gwarancja | |||
Standardowa gwarancja | 2 2 | 2 | 2 2 |
Trunking portów/agregacja łączy | |||
---|---|---|---|
Trunking portów/agregacja łączy | |||
Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | |||
Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | |||
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | |||
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych |
256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | |||
---|---|---|---|
256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | |||
256-bitowe szyfrowanie AES folderów | |||
256-bitowe szyfrowanie AES folderów | |||
Szyfrowanie dysków zewnętrznych | |||
Szyfrowanie dysków zewnętrznych | |||
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | |||
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) |
Migawka | |||
---|---|---|---|
Migawka | (maks. 64) (maks. 64) | (maks. 64) | (maks. 256) (maks. 256) |
Przywracanie RAID | |||
---|---|---|---|
Przywracanie RAID | |||
Powiększanie pojemności RAID online | |||
Powiększanie pojemności RAID online | |||
Migracja poziomu RAID podczas pracy | |||
Migracja poziomu RAID podczas pracy | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Pojedynczy dysk | |||
Pojedynczy dysk | |||
Globalny dysk zapasowy | |||
Globalny dysk zapasowy | |||
Pula pamięci | |||
Pula pamięci | |||
Buforowanie SSD | |||
Buforowanie SSD | |||
Obiekt docelowy iSCSI | |||
Obiekt docelowy iSCSI | |||
Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | |||
Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | |||
Wolumin z elastyczną alokacją | |||
Wolumin z elastyczną alokacją | |||
Nadmiarowa alokacja SSD | |||
Nadmiarowa alokacja SSD |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (pamięć RAM serwera NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (pamięć RAM serwera NAS >= 4 GB) |
Kontroler domeny | |||
---|---|---|---|
Kontroler domeny |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Maks. liczba użytkowników | |||
---|---|---|---|
Maks. liczba użytkowników | 4096 4096 | 600 | 4096 4096 |
Maks. liczba grup użytkowników | |||
Maks. liczba grup użytkowników | 512 512 | 128 | 512 512 |
Maks. liczba folderów współdzielonych | |||
Maks. liczba folderów współdzielonych | 512 512 | 256 | 512 512 |
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | |||
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 700 700 | 200 | 1500 1500 |
Język | |||
---|---|---|---|
Język | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki |