CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM® Cortex-A57 4-core 1,7 GHz-processor AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM® Cortex-A57 4-core 1,7 GHz-processor | Realtek RTD 296 ARM® Cortex-A53 4-core 1,4 GHz-processor | Intel® Celeron® J1800 2 kerner/2 tråde processor, burst op til 2,58 GHz Intel® Celeron® J1800 2 kerner/2 tråde processor, burst op til 2,58 GHz |
CPU-arkitektur | |||
CPU-arkitektur | 64-bit ARM 64-bit ARM | 64-bit ARM | 64-bit x86 64-bit x86 |
Grafikprocessorer | |||
Grafikprocessorer | Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics | ||
Floating Point-enhed | |||
Floating Point-enhed | |||
Krypteringsmotor | |||
Krypteringsmotor | |||
Hardwareaccelereret transkodning | |||
Hardwareaccelereret transkodning | , op til 1080P | , op til 1080P , op til 1080P | |
Systemhukommelse | |||
Systemhukommelse | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) | 2 GB DDR4-RAM, kan ikke udvides 1 | 4 GB SODIMM DDR3L (1 x 4 GB) 2 GB SODIMM DDR3L (1 x 2 GB) |
Maksimal hukommelse | |||
Maksimal hukommelse | 16 GB (1 x 16 GB) 16 GB (1 x 16 GB) | 2 GB DDR4-RAM, kan ikke udvides | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
Hukommelsesslot | |||
Hukommelsesslot | 1 x SODIMM DDR4 1 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 | |
Flash-hukommelse | |||
Flash-hukommelse | 512 MB (Dual boot OS-beskyttelse) 512 MB (Dual boot OS-beskyttelse) | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 512 MB (Dual boot OS-beskyttelse) 512 MB (Dual boot OS-beskyttelse) |
Drevplads | |||
Drevplads | 3 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 3 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 3 | 3 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 4 3 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 4 |
Drevkompatibilitet | |||
Drevkompatibilitet |
3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 5 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 5 |
3,5"-pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 5 |
3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 6 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 6 |
Hot-swap | |||
Hot-swap | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) | |
M.2-slot | |||
M.2-slot | 3 x M.2 2280 SATA 6Gb/s slots 7 3 x M.2 2280 SATA 6Gb/s slots 7 | 2 x M.2 2280 NVMe 500 MB/s slots 8 2 x M.2 2280 NVMe 500 MB/s slots 8 | |
Understøttelse af SSD-cacheacceleration | |||
Understøttelse af SSD-cacheacceleration |
Drevplads 3 M.2 slots 1 til 2 Drevplads 3 M.2 slots 1 til 2 |
Gigabit Ethernet-port (RJ45) | |||
---|---|---|---|
Gigabit Ethernet-port (RJ45) | 2 2 | 2 9 | 1 1 |
10 Gigabit Ethernet-port | |||
10 Gigabit Ethernet-port | 1 x 10 GbE SFP+ 1 x 10 GbE SFP+ | ||
Jumbo-ramme | |||
Jumbo-ramme | |||
USB 2.0-port | |||
USB 2.0-port | 1 | 2 2 | |
USB 3.2 Gen 1-port | |||
USB 3.2 Gen 1-port | 3 3 | 2 | 1 1 |
HDMI™ -udgang | |||
HDMI™ -udgang | 1, HDMI™ 1.4a (op til 1080p) 1, HDMI™ 1.4a (op til 1080p) | ||
Lydoutput | |||
Lydoutput | 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærkere eller højttalere) 10 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærkere eller højttalere) 10 | 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærkere eller højttalere) 10 | 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærkere eller højttalere) 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærkere eller højttalere) |
Formfaktor | |||
---|---|---|---|
Formfaktor | Tower Tower | Tower | Tower Tower |
LED-indikatorer | |||
LED-indikatorer | Systemstatus, LAN, USB, HDD 1-3, M.2 SSD 1-3 Systemstatus, LAN, USB, HDD 1-3, M.2 SSD 1-3 | Systemstatus, LAN, USB, HDD 1-3 | Systemstatus, LAN, USB, HDD 1-3, M.2 SSD 1-2 Systemstatus, LAN, USB, HDD 1-3, M.2 SSD 1-2 |
Knapper | |||
Knapper | Strøm, Nulstil, USB-kopi Strøm, Nulstil, USB-kopi | Strøm, Nulstil, USB-kopi | Strøm, Nulstil, USB-kopi Strøm, Nulstil, USB-kopi |
Mål (HxBxD) | |||
Mål (HxBxD) | 142 × 150 × 260.1 mm 142 × 150 × 260.1 mm | 142 × 150 × 260.1 mm | 142 × 150 × 260.1 mm 142 × 150 × 260.1 mm |
Vægt (netto) | |||
Vægt (netto) | 1.64 kg 1.64 kg | 1.64 kg | 1.64 kg 1.64 kg |
Vægt (brutto) | |||
Vægt (brutto) | 2.69 kg 2.69 kg | 2.69 kg | 2.69 kg 2.69 kg |
Driftstemperatur | |||
---|---|---|---|
Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
Opbevaringstemperatur | |||
Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
Relativ luftfugtighed | |||
Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Strømforsyningsenhed | |||
Strømforsyningsenhed | 90 W adapter, 100-240 V 90 W adapter, 100-240 V | Ekstern, 65 W, AC 100 til 240 V | 65 W adapter, 100-240 V 65 W adapter, 100-240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18.56 W 18.56 W | 7.24 W | 18.56 W 18.56 W |
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | |||
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 26.22 W 11 26.22 W 11 | 18.35 W 11 | 26.22 W 11 26.22 W 11 |
Blæser | |||
Blæser | 1 x 90 mm, 12 VDC 1 x 90 mm, 12 VDC | 1 x 90 mm, 12 VDC | 1 x 90 mm, 12 VDC 1 x 90 mm, 12 VDC |
Andre interfaces | |||
Andre interfaces | Kensington-sikkerhedsslot | ||
Systemadvarsel | |||
Systemadvarsel | Stemmemeddelelser eller summer Stemmemeddelelser eller summer | Stemmemeddelelser eller summer | Stemmemeddelelser eller summer Stemmemeddelelser eller summer |
Kensington-sikkerhedsslot | |||
Kensington-sikkerhedsslot | |||
Standardgaranti | |||
Standardgaranti | 2 2 | 2 | 2 2 |
Port Trunking / Linkaggregering | |||
---|---|---|---|
Port Trunking / Linkaggregering | |||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | |||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces |
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
---|---|---|---|
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
AES 256-bit mappekryptering | |||
AES 256-bit mappekryptering | |||
Kryptering af eksterne drev | |||
Kryptering af eksterne drev | |||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | |||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (maks. 64) (maks. 64) | (maks. 64) | (maks. 256) (maks. 256) |
RAID-gendannelse | |||
---|---|---|---|
RAID-gendannelse | |||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
Online RAID-niveaumigrering | |||
Online RAID-niveaumigrering | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Enkelt disk | |||
Enkelt disk | |||
Global hot reserve | |||
Global hot reserve | |||
Storagepulje | |||
Storagepulje | |||
SSD-cachelagring | |||
SSD-cachelagring | |||
iSCSI-destination | |||
iSCSI-destination | |||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
Thin-provisioneret enhed | |||
Thin-provisioneret enhed | |||
SSD-overprovisionering | |||
SSD-overprovisionering |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) |
Domænecontroller | |||
---|---|---|---|
Domænecontroller |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Maks. antal brugere | |||
---|---|---|---|
Maks. antal brugere | 4096 4096 | 600 | 4096 4096 |
Maks. antal brugergrupper | |||
Maks. antal brugergrupper | 512 512 | 128 | 512 512 |
Maks. antal delte mapper | |||
Maks. antal delte mapper | 512 512 | 256 | 512 512 |
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | |||
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 700 700 | 200 | 1500 1500 |
Sprog | |||
---|---|---|---|
Sprog | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk |