CPU | ||
---|---|---|
CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサ |
CPUアーキテクチャ | ||
CPUアーキテクチャ | 64ビットARM | 64ビットx86 |
グラフィックプロセッサ | ||
グラフィックプロセッサ | PCIeアダプターのオプション | |
浮動小数点演算ユニット | ||
浮動小数点演算ユニット | ||
暗号化エンジン | ||
暗号化エンジン | (AES-NI) | |
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | ||
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | PCIeアダプターのオプション | |
システムメモリ | ||
システムメモリ | 4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB) | 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) |
最大メモリ | ||
最大メモリ | 16 GB (1 x 16 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
メモリスロット | ||
メモリスロット | 1 x SODIMM DDR4 |
2 x SODIMM DDR4 ECCメモリ対応 1 |
フラッシュメモリ | ||
フラッシュメモリ | 512 MB(デュアルブートOS保護) | 5GB(デュアルブートOS保護) |
ドライブベイ | ||
ドライブベイ | 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s |
ドライブの互換性 | ||
ドライブの互換性 |
3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
ホットスワップ対応 | ||
ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) | 2 |
M.2 スロット | ||
M.2 スロット | PCIeアダプターのオプション | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 スロット 3 |
SSDキャッシュアクセラレーションサポート | ||
SSDキャッシュアクセラレーションサポート |
GPU パススルー | ||
---|---|---|
GPU パススルー | ||
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | ||
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M) |
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | ||
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | PCIeアダプターのオプション | |
10ギガビットイーサネットポート | ||
10ギガビットイーサネットポート | 2 x 10GbE SFP+ | PCIeアダプターのオプション |
ジャンボフレーム | ||
ジャンボフレーム | ||
PCIeスロット | ||
PCIeスロット |
1 スロット 1:PCIe Gen 2 x2 4 |
2 スロット 1:PCIe Gen 3 x4 スロット 2:PCIe Gen 3 x4 5 |
USB 3.2 Gen 1 ポート | ||
USB 3.2 Gen 1 ポート | 3 | |
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | ||
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート |
3 x タイプ A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x タイプ C USB 3.2 Gen 1 5Gbps |
|
HDMI™ 出力 | ||
HDMI™ 出力 | PCIeアダプターのオプション |
動作温度 | ||
---|---|---|
動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
保管温度 | ||
保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
相対湿度 | ||
相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
電源装置 | ||
電源装置 | 250W、100-240V AC、50/60Hz、3.5A | 250W、100-240V AC、50-60Hz、3.5A |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 27.949 W | 25.668 W |
電力消費量:動作モード、通常時 | ||
電力消費量:動作モード、通常時 | 50.858 W 7 | 54.067 W 7 |
ファン | ||
ファン |
システムファン:2 x 120mm、12VDC CPUファン:1 x 60mm |
システムファン:2 x 120mm CPUファン:1 x 60mm |
システム警告 | ||
システム警告 | 音声プロンプトまたはブザー | ブザー |
Kensingtonセキュリティスロット | ||
Kensingtonセキュリティスロット | ||
標準保証 | ||
標準保証 | 2 | 3 |
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
---|---|---|
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | ||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | ||
仮想LAN(VLAN) | ||
仮想LAN(VLAN) | ||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | ||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング |
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | ||
---|---|---|
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | ||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | ||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | ||
外部ドライブの暗号化 | ||
外部ドライブの暗号化 | ||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | ||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | (AES-NI) |
スナップショット | ||
---|---|---|
スナップショット | (256) | (最大1024) |
RAID復旧 | ||
---|---|---|
RAID復旧 | ||
オンラインRAID容量拡張 | ||
オンラインRAID容量拡張 | ||
オンラインRAIDレベル移行 | ||
オンラインRAIDレベル移行 |
QTS: QuTS hero:N/A |
|
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ホットスペア | ||
RAID 10+ホットスペア | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ホットスペア | ||
RAID 6+ホットスペア | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+スペア | ||
RAID 5+スペア | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS: |
|
トリプルミラー | ||
トリプルミラー |
QTS:N/A QuTS: |
|
JBOD | ||
JBOD | ||
シングルディスク | ||
シングルディスク | ||
グローバルホットスペア | ||
グローバルホットスペア | ||
ストレージプール | ||
ストレージプール | ||
SSDキャッシング | ||
SSDキャッシング | ||
iSCSI ターゲット | ||
iSCSI ターゲット | ||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | ||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | ||
シンプロビジョンド・ボリューム | ||
シンプロビジョンド・ボリューム | ||
SSDオーバープロビジョニング | ||
SSDオーバープロビジョニング |
QTS: QuTS hero:N/A |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | ||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) |
ドメインコントローラ | ||
---|---|---|
ドメインコントローラ |
Wake on LAN(WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN(WOL) | 8 |
ユーザーの最大数 | ||
---|---|---|
ユーザーの最大数 | 4096 | 4096 |
ユーザーグループの最大数 | ||
ユーザーグループの最大数 | 512 | 512 |
共有フォルダーの最大数 | ||
共有フォルダーの最大数 | 512 | 512 |
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | ||
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 700 | 2000 |
言語 | ||
---|---|---|
言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 |