SSD キャッシュをサポートするモデルはどれですか、またどれくらいのメモリが必要ですか?
最終更新日:
2017-08-02
該当製品:
- SSDキャッシュ
| NAS モデル | SSDキャッシュスロット数 | SSDキャッシュスロット | 注記 |
|---|---|---|---|
| TDS-16489U | すべて | すべて | |
| TES-x85U | すべて | すべて | 背面SSDスロットは2.5インチSATA 6Gb/sドライブのみ対応 |
| TVS-ECx80U-SAS | すべて | すべて | このシリーズはまた、キャッシュ用に mSATA スロットを 2 つ備えています。 |
| TVS-ECx80U-SAS R2 | すべて | すべて | このシリーズはまた、キャッシュ用に mSATA スロットを 2 つ備えています。 |
| TS-x79U-SAS | すべて | すべて | |
| SS-x79U-SAS | すべて | すべて | |
| TS-ECx80U | 4 | ディスク 1、2、3、4 | このシリーズはまた、キャッシュ用に mSATA スロットを 2 つ備えています。 |
| TS-ECx80U R2 | 4 | ディスク 1、2、3、4 | このシリーズはまた、キャッシュ用に mSATA スロットを 2 つ備えています。 |
| TS-ECx80 Pro | 4 | ディスク 5、6、7、8 | このシリーズはまた、キャッシュ用に mSATA スロットを 2 つ備えています。 |
| TVS-ECx80 | 4 | ディスク 5、6、7、8 | このシリーズはまた、キャッシュ用に mSATA スロットを 2 つ備えています。 |
| TS-x79U | 2 | ディスク3、4 | |
| TS-x79U-RP | 2 | ディスク3、4 | |
| TS-x79 Pro | 2 | ディスク7、8 | |
| TVS-882ST2、TVS-882ST3、TVS-882S | すべて | すべて | |
| TVS-x82T | TVS-682T/882T:2 TVS-1282T:4 | TVS-682T/882T:SSDスロット1、2 TVS-1282T:SSD スロット 1、2、3、4 | また、本シリーズはキャッシュ用にM.2 SATA IIIスロットを2基搭載しています。 |
| TVS-x82 | TVS-682/882:2 TVS-1282:4 | TVS-682/882:SSDスロット1、2 TVS-1282:SSD スロット 1、2、3、4 | また、本シリーズはキャッシュ用にM.2 SATA IIIスロットを2基搭載しています。 |
| TS-x73AU | すべて | すべて | |
| TS-x73U | すべて | すべて | キャッシングには内蔵の M.2 SSD スロットを推奨します。 |
| TVS-x73 | すべて | すべて | また、本シリーズはキャッシュ用にM.2 SATA IIIスロットを2基搭載しています。 |
| TVS-x71 | 4 | ディスク 1、2、3、4 | |
| TVS-x71U | 4 | ディスク 1、2、3、4 | このシリーズはまた、キャッシュ用に mSATA スロットを 2 つ備えています。 |
| TS-x70U | 2 | ディスク3、4 | |
| TS-x70 | 2 | 最後の 2 つのトレイ | |
| TS-x70 Pro | 2 | 最後の 2 つのトレイ | |
| TS-1635 | 4 | ディスク 1、2、3、4 | |
| TS-x63U | すべて | すべて | |
| TVS-x63 | すべて | すべて | ドライブベイ1および2は、キャッシュ用として推奨します。 |
| TS-563 | すべて | すべて | ドライブベイ1および2は、キャッシュ用として推奨します。 |
| TS-x51 | すべて | すべて | |
| TS-453U | すべて | すべて | |
| TS-453U-RP | すべて | すべて | |
| TS-451U | すべて | すべて | |
| TS-853U | 4 | ディスク 5、6、7、8 | |
| TS-853U-RP | 4 | ディスク 5、6、7、8 | |
| TS-1253U | 4 | ディスク 9、10、11、12 | |
| TS-1253U-RP | 4 | ディスク 9、10、11、12 | |
| TS-x53B | すべて | すべて | 最後の2つのドライブベイは、キャッシュ用として推奨されています。 |
| TS-x53A | すべて | すべて | キャッシュにはドライブベイ3以上を推奨します。 |
| TS-x53 Pro | すべて | すべて | |
| TS-x53S Pro | すべて | すべて | |
| TS-531P | すべて | すべて | ドライブベイ1-4は、キャッシュ用として推奨します。 |
| TS-x31+ | すべて | すべて | |
| TS-x31X | すべて | すべて | |
| TS-x31XU | すべて | すべて | |
| TS-453Bmini | すべて | すべて | ドライブベイ3および4は、キャッシュ用として推奨します。 |
| TS-453mini | 2 | ディスク1、2 | |
| TS-x31P | すべて | すべて | |
| TVS-x72XT、TVS-x72N | すべて | すべて | |
| TVS-x72X | すべて | すべて | |
| TVS-x72XU | すべて | すべて | |
| TS-x83XU | すべて | すべて | |
| TS-x77XU | すべて | すべて | |
| TDS-16489U R2 | すべて | すべて | |
| TS-2888X | すべて | すべて | |
| TS-1685 | すべて | すべて | |
| TS-x77 | すべて | すべて | |
| TVS-1582TU | すべて | すべて | |
| TVS-951X、TS-951N | すべて | すべて | |
| TS-963X、TS-963N | すべて | すべて | |
| TS-x73 | すべて | すべて | |
| TBS-453DX | すべて | すべて | |
| TS-x32X | すべて | すべて | |
| TS-932X | すべて | すべて | ドライブベイ1~4、SSDスロット1~4は、キャッシュ用として推奨します。 |
| TS-328 | すべて | すべて | |
| TS-1677X | すべて | すべて | |
| HS-453DX | すべて | すべて | |
| TS-351 | すべて | すべて | |
| TS-251B | すべて | すべて | |
| TS-1635AX | すべて | すべて | |
| TS-x32XU | すべて | すべて | ドライブベイ1-4は、キャッシュ用として推奨します。 |
| TS-x63XU | すべて | すべて | |
| TS-x53Be | すべて | すべて | |
| TVS-x73e | すべて | すべて | |
| TS-431XeU | すべて | すべて | |
| TS-453BT3 | すべて | すべて | |
| TS-x31 P2 | すべて | すべて | |
| TS-x53BU | すべて | すべて | |
| TS-451+ | すべて | すべて | |
| TVS-882BR | すべて | すべて | |
| TS-251D | すべて | すべて | |
| TS-x31K | すべて | すべて | |
| TS-431KX | すべて | すべて | |
| TS-431X3 | すべて | すべて | |
| TS-451DeU | すべて | すべて | キャッシングには内蔵の M.2 SATA SSD スロットを推奨します。 |
| TS-h686 | すべて | すべて | M.2 SSDスロットと2.5インチSSDスロットは、キャッシュ用として推奨されています。 |
| TS-h886 | すべて | すべて | M.2 SSDスロットと2.5インチSSDスロットは、キャッシュ用として推奨されています。 |
| GM-1001/GM-1002 | すべて | すべて | U.2 SSDスロットはキャッシュ用として推奨されています。 |
| TS-h2490FU | すべて | すべて | |
| TVS-h1288X | すべて | すべて | キャッシュ用には2.5インチSSDスロットが推奨されています。 |
| TVS-h1688X | すべて | すべて | キャッシュ用には2.5インチSSDスロットが推奨されています。 |
| TS-x32PXU | すべて | すべて | ドライブベイ1-4は、キャッシュ用として推奨します。 |
| TS-832PX | すべて | すべて | |
| TS-932PX | すべて | すべて | ドライブベイ1~4、SSDスロット1~4は、キャッシュ用として推奨します。 |
| TS-451D | すべて | すべて | ドライブベイ1および2は、キャッシュ用として推奨します。 |
| TS-451D2 | すべて | すべて | ドライブベイ1および2は、キャッシュ用として推奨します。 |
| TS-x53D | すべて | すべて | 最後の2つのドライブベイは、キャッシュ用として推奨されています。 |
| TS-x53DU | すべて | すべて | ドライブベイ1および2は、キャッシュ用として推奨します。 |
| TS-h973AX | すべて | すべて | キャッシュにはSSDスロットの 1-4 が推奨されます。 |
| TS-h3088XU-RP | すべて | すべて |
SSDキャッシュに最適化された専用ドライブベイ/スロットを搭載しているモデルもあります。特記されているSSDベイ/スロットは、SSDキャッシュに最適化されています。
- 注意:ARMベースのNASの最大SSDキャッシュサイズは1TBです。x86ベースのNASの最大SSDキャッシュサイズは4TBです。
- SSDをキャッシュではなく、ストレージとして利用するのであれば、どのドライブベイにもSSDを搭載することができます。
- 上記のリストにお使いのNASモデルがない場合は、ここをクリックしてください。
QNAP NAS SSDキャッシュ容量とRAM要件
| N/A | QTS NAS | QuTS hero NAS |
|---|---|---|
| SSDキャッシュ容量 | RAM必要条件 | RAM必要条件 |
| 512GB | 1GB 以上 | 16GB 以上 |
| 1TB | 4GB 以上 | 32GB 以上 |
| 2TB | 8GB 以上 | 64GB 以上 |
| 4TB | 16GB 以上 | 128GB 以上 |
| 16TB | - | 512GB 以上 |
| 30TB | - | 1TB 以上 |
| 120TB | - | 4TB 以上 |
- SSDのキャッシュ量は、RAMサイズによって変化します。