¿Qué modelos admiten la caché SSD y cuánta memoria se necesita?
Última fecha de modificación:
2017-08-02
Productos aplicables:
- Caché SSD
Modelos de NAS | Número de ranuras de caché SSD compatibles | Ranura de caché SSD | Notas |
---|---|---|---|
TDS-16489U | Todas | Todas | |
TES-x85U | Todas | Todas | Las ranuras SSD posteriores solo admiten unidades SATA 6Gb/s de 2,5". |
TVS-ECx80U-SAS | Todas | Todas | Esta serie también tiene dos ranuras mSATA para caché. |
TVS-ECx80U-SAS R2 | Todas | Todas | Esta serie también tiene dos ranuras mSATA para caché. |
TS-x79U-SAS | Todas | Todas | |
SS-x79U-SAS | Todas | Todas | |
TS-ECx80U | 4 | Disco 1, 2, 3, 4 | Esta serie también tiene dos ranuras mSATA para caché. |
TS-ECx80U R2 | 4 | Disco 1, 2, 3, 4 | Esta serie también tiene dos ranuras mSATA para caché. |
TS-ECx80 Pro | 4 | Disco 5, 6, 7, 8 | Esta serie también tiene dos ranuras mSATA para caché. |
TVS-ECx80 | 4 | Disco 5, 6, 7, 8 | Esta serie también tiene dos ranuras mSATA para caché. |
TS-x79U | 2 | Disco 3, 4 | |
TS-x79U-RP | 2 | Disco 3, 4 | |
TS-x79 Pro | 2 | Disco 7, 8 | |
TVS-882ST2, TVS-882ST3, TVS-882S | Todas | Todas | |
TVS-x82T | TVS-682T/882T: 2 TVS-1282T: 4 | TVS-682T/882T: Ranura SSD 1 y 2 TVS-1282T: Ranura SSD 1, 2, 3, 4 | Esta serie también tiene dos ranuras M.2 SATA III para caché. |
TVS-x82 | TVS-682/882: 2 TVS-1282: 4 | TVS-682/882: Ranura SSD 1, 2 TVS-1282: Ranura SSD 1, 2, 3, 4 | Esta serie también tiene dos ranuras M.2 SATA III para caché. |
TS-x73AU | Todas | Todas | |
TS-x73U | Todas | Todas | Las ranuras SSD M.2 integradas son aconsejables para caché. |
TVS-x73 | Todas | Todas | Esta serie también tiene dos ranuras M.2 SATA III para caché. |
TVS-x71 | 4 | Disco 1, 2, 3, 4 | |
TVS-x71U | 4 | Disco 1, 2, 3, 4 | Esta serie también tiene dos ranuras mSATA para caché. |
TS-x70U | 2 | Disco 3, 4 | |
TS-x70 | 2 | Dos últimas bandejas | |
TS-x70 Pro | 2 | Dos últimas bandejas | |
TS-1635 | 4 | Disco 1, 2, 3, 4 | |
TS-x63U | Todas | Todas | |
TVS-x63 | Todas | Todas | Las bahías para unidades 1 y 2 son aconsejables para caché. |
TS-563 | Todas | Todas | Las bahías para unidades 1 y 2 son aconsejables para caché. |
TS-x51 | Todas | Todas | |
TS-453U | Todas | Todas | |
TS-453U-RP | Todas | Todas | |
TS-451U | Todas | Todas | |
TS-853U | 4 | Disco 5, 6, 7, 8 | |
TS-853U-RP | 4 | Disco 5, 6, 7, 8 | |
TS-1253U | 4 | Disco 9, 10, 11, 12 | |
TS-1253U-RP | 4 | Disco 9, 10, 11, 12 | |
TS-x53B | Todas | Todas | Las dos últimas bahías para unidades son aconsejables para caché. |
TS-x53A | Todas | Todas | Las bahías para unidades 3 y posteriores son aconsejables para caché. |
TS-x53 Pro | Todas | Todas | |
TS-x53S Pro | Todas | Todas | |
TS-531P | Todas | Todas | Las bahías para unidades 1 a 4 son aconsejables para caché. |
TS-x31+ | Todas | Todas | |
TS-x31X | Todas | Todas | |
TS-x31XU | Todas | Todas | |
TS-453Bmini | Todas | Todas | Las bahías para unidades 3 y 4 son aconsejables para caché. |
TS-453mini | 2 | Disco 1, 2 | |
TS-x31P | Todas | Todas | |
TVS-x72XT, TVS-x72N | Todas | Todas | |
TVS-x72X | Todas | Todas | |
TVS-x72XU | Todas | Todas | |
TS-x83XU | Todas | Todas | |
TS-x77XU | Todas | Todas | |
TDS-16489U R2 | Todas | Todas | |
TS-2888X | Todas | Todas | |
TS-1685 | Todas | Todas | |
TS-x77 | Todas | Todas | |
TVS-1582TU | Todas | Todas | |
TVS-951X, TS-951N | Todas | Todas | |
TS-963X, TS-963N | Todas | Todas | |
TS-x73 | Todas | Todas | |
TBS-453DX | Todas | Todas | |
TS-x32X | Todas | Todas | |
TS-932X | Todas | Todas | Las bahías para unidades 1 a 4 y las ranuras SSD 1 a 4 son aconsejables para caché. |
TS-328 | Todas | Todas | |
TS-1677X | Todas | Todas | |
HS-453DX | Todas | Todas | |
TS-351 | Todas | Todas | |
TS-251B | Todas | Todas | |
TS-1635AX | Todas | Todas | |
TS-x32XU | Todas | Todas | Las bahías para unidades 1 a 4 son aconsejables para caché. |
TS-x63XU | Todas | Todas | |
TS-x53Be | Todas | Todas | |
TVS-x73e | Todas | Todas | |
TS-431XeU | Todas | Todas | |
TS-453BT3 | Todas | Todas | |
TS-x31 P2 | Todas | Todas | |
TS-x53BU | Todas | Todas | |
TS-451+ | Todas | Todas | |
TVS-882BR | Todas | Todas | |
TS-251D | Todas | Todas | |
TS-x31K | Todas | Todas | |
TS-431KX | Todas | Todas | |
TS-431X3 | Todas | Todas | |
TS-451DeU | Todas | Todas | Las ranuras SSD SATA M.2 integradas son aconsejables para caché. |
TS-h686 | Todas | Todas | Las ranuras para SSD M.2 y las ranuras SSD de 2,5" son aconsejables para caché. |
TS-h886 | Todas | Todas | Las ranuras para SSD M.2 y las ranuras SSD de 2,5" son aconsejables para caché. |
GM-1001/GM-1002 | Todas | Todas | Las ranuras SSD U.2 son aconsejables para caché. |
TS-h2490FU | Todas | Todas | |
TVS-h1288X | Todas | Todas | Las ranuras SSD de 2,5" son aconsejables para caché. |
TVS-h1688X | Todas | Todas | Las ranuras SSD de 2,5" son aconsejables para caché. |
TS-x32PXU | Todas | Todas | Las bahías para unidades 1 a 4 son aconsejables para caché. |
TS-832PX | Todas | Todas | |
TS-932PX | Todas | Todas | Las bahías para unidades 1 a 4 y las ranuras SSD 1 a 4 son aconsejables para caché. |
TS-451D | Todas | Todas | Las bahías para unidades 1 y 2 son aconsejables para caché. |
TS-451D2 | Todas | Todas | Las bahías para unidades 1 y 2 son aconsejables para caché. |
TS-x53D | Todas | Todas | Las dos últimas bahías para unidades son aconsejables para caché. |
TS-x53DU | Todas | Todas | Las bahías para unidades 1 y 2 son aconsejables para caché. |
TS-h973AX | Todas | Todas | Las ranuras SSD 1 a 4 son aconsejables para caché. |
TS-h3088XU-RP | Todas | Todas |
Algunos modelos tienen ranuras/bahías de unidades dedicadas que están optimizadas para la caché SSD. Las ranuras/bahías SSD indicadas están optimizadas para la caché SSD.
- Nota: El tamaño máximo de la caché SSD para NAS basados en ARM es 1 TB. El tamaño máximo de la caché SSD para NAS basados en x86 es 4 TB.
- Si piensa usar SSD como almacenamiento en lugar de caché, se puede instalar una SSD en cualquier bahías de unidades.
- Si no ve su modelo de NAS en la lista anterior, haga clic aquí .
Capacidad de la caché SSD del NAS de QNAP y requisitos de RAM
N/A | NAS con QTS | NAS con QuTS hero |
---|---|---|
Capacidad de caché SSD | Requisito de RAM | Requisito de RAM |
512 GB | ≥ 1 GB | ≥ 16 GB |
1 TB | ≥ 4 GB | ≥ 32 GB |
2 TB | ≥ 8 GB | ≥ 64 GB |
4 TB | ≥ 16 GB | ≥ 128 GB |
16 TB | - | ≥ 512 GB |
30 TB | - | ≥ 1 TB |
120 TB | - | ≥ 4 TB |
- El volumen de la caché SSD varía en función del tamaño de RAM.