| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processeur Intel® Core™ i3-12100 4 cœurs/8 threads, jusqu'à 4,3 GHz Processeur Intel® Pentium® Gold G7400 2 cœurs/4 threads 3,7 GHz | Processeur AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz | Processeur Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread, capable de passer à 2,9 GHz Processeur Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread, capable de passer à 2,9 GHz |
| Architecture de processeur | |||
| Architecture de processeur | x86 64 bits x86 64 bits | x86 64 bits | x86 64 bits x86 64 bits |
| Processeurs graphiques | |||
| Processeurs graphiques | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 710 | Optional via a PCIe adapter | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics |
| Moteur de chiffrement | |||
| Moteur de chiffrement | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodage accéléré matériellement | |||
| Transcodage accéléré matériellement | Optionnel via un adaptateur PCIe | ||
| Mémoire système | |||
| Mémoire système | 8 Go SODIMM DDR4 8 Go SODIMM DDR4 | 8 Go SODIMM DDR4 | 8 Go SODIMM DDR4 1 4 Go SODIMM DDR4 |
| Mémoire maximale | |||
| Mémoire maximale | 64 Go (2 x 32 Go) 64 Go (2 x 32 Go) | 64 Go (2 x 32 Go) | 16 Go (2 x 8 Go) 16 Go (2 x 8 Go) |
| Emplacement mémoire | |||
| Emplacement mémoire | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
2 x SODIMM DDR4 Support de la mémoire ECC 2 |
2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 3 |
| Mémoire flash | |||
| Mémoire flash | 5 Go (protection de double démarrage OS) 5 Go (protection de double démarrage OS) | 5 Go (protection de double démarrage OS) | 4 Go (protection de double démarrage OS) 4 Go (protection de double démarrage OS) |
| Baie lecteur | |||
| Baie lecteur | 4 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x disques 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3,5 pouces SATA 6Gb/s 4 4 x 3,5 pouces SATA 6Gb/s 4 |
| Compatibilité lecteur | |||
| Compatibilité lecteur |
Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces |
| Remplaçable à chaud | |||
| Remplaçable à chaud | (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) | 5 | (Non pris en charge M.2 SSD) (Non pris en charge M.2 SSD) |
| Emplacement M.2 | |||
| Emplacement M.2 | 2 x emplacements M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 6 2 x emplacements M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 6 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 emplacements 7 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 8 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 8 |
| Prise en charge de l’accélération Cache SSD | |||
| Prise en charge de l’accélération Cache SSD | |||
| Pass-through GPU | |||
|---|---|---|---|
| Pass-through GPU | |||
| Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | |||
| Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | |||
| Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) | Optionnel via carte d'expansion PCIe Optionnel via carte d'expansion PCIe | Optionnel via un adaptateur PCIe | Optionnel via carte d'expansion PCIe Optionnel via carte d'expansion PCIe |
| Port Ethernet 10 Gigabit | |||
| Port Ethernet 10 Gigabit | Optionnel via carte d'expansion PCIe Optionnel via carte d'expansion PCIe | Optionnel via un adaptateur PCIe | Optionnel via carte d'expansion PCIe Optionnel via carte d'expansion PCIe |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Emplacement PCIe | |||
| Emplacement PCIe |
2 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x16 Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x2 9 2 Emplacement 1 : PCIe Gen 4 x16 Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x2 9 |
2 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x4 Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x4 10 |
1 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x2 11 1 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x2 11 |
| Port USB 2.0 | |||
| Port USB 2.0 | 2 2 | ||
| Port USB 3.2 Gen 1 | |||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 1 1 | ||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | |||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5V/1A 5Gbps |
2 x Type A 2 x Type A |
| Capteur IR | |||
| Capteur IR | (Télécommande QNAP RM-IR004 en option) (Télécommande QNAP RM-IR004 en option) | ||
| Sortie HDMI™ | |||
| Sortie HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | Optionnel via un adaptateur PCIe | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
| Facteur de forme | |||
|---|---|---|---|
| Facteur de forme | Tour Tour | Tour | Tour Tour |
| Indicateurs LED | |||
| Indicateurs LED | HDD 1-4, Statut, LAN, port USB, port M.2 HDD 1-4, Statut, LAN, port USB, port M.2 | Statut/Alimentation, USB, LAN, Disque 1-4, SSD M.2 1-2 | Alimentation, Statut, LAN, USB, HDD1-4 Alimentation, Statut, LAN, USB, HDD1-4 |
| Écran LCD/Bouton | |||
| Écran LCD/Bouton | |||
| Boutons | |||
| Boutons | Alimentation, Réinitialisation, Copie USB Alimentation, Réinitialisation, Copie USB | Alimentation, Réinitialisation, Copie Auto USB | Alimentation, Copie USB, Réinitialisation Alimentation, Copie USB, Réinitialisation |
| Dimensions (H x L x P) | |||
| Dimensions (H x L x P) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 12 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 12 | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 12 | 165 × 170 × 226,5 mm 12 165 × 170 × 226,5 mm 12 |
| Poids (net) | |||
| Poids (net) | 6.1 kg 6.1 kg | 5.54 kg | 2.26 kg 2.26 kg |
| Poids (brut) | |||
| Poids (brut) | 7.25 kg 7.25 kg | 6.15 kg | 3.59 kg 3.59 kg |
| Température de fonctionnement | |||
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Température Stockage | |||
| Température Stockage | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Humidité relative | |||
| Humidité relative | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) | HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) |
| Bloc d’alimentation | |||
| Bloc d’alimentation | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | Adaptateur 90W, 100 - 240V Adaptateur 90W, 100 - 240V |
| Consommation électrique : mode veille disque | |||
| Consommation électrique : mode veille disque | 34.906 W 34.906 W | 19.576 W | 21.618 W 21.618 W |
| Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique | |||
| Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique | 78.574 W 13 78.574 W 13 | 29.792 W 14 | 40.536 W 14 40.536 W 14 |
| Ventilateur | |||
| Ventilateur |
Ventilateur système : 1 x 120mm, 12VDC Ventilateur CPU : 1 x 60mm, 12VDC Ventilateur système : 1 x 120mm, 12VDC Ventilateur CPU : 1 x 60mm, 12VDC |
Ventilateur système : 1 x 120mm Ventilateur CPU : 1 x 60mm |
1 x 120 mm, 12 V CC 1 x 120 mm, 12 V CC |
| Avertissement système | |||
| Avertissement système | Buzzer Buzzer | Buzzer | Buzzer Buzzer |
| Emplacement Kensington Sécurité | |||
| Emplacement Kensington Sécurité | |||
| Garantie standard | |||
| Garantie standard | 3 ans 3 ans | 3 ans | 3 ans 3 ans |
| Port Trunking / Agrégation de liens | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Agrégation de liens | |||
| Découverte des services réseau (UPnP & Bonjour) | |||
| Découverte des services réseau (UPnP & Bonjour) | |||
| LAN virtuel (VLAN) | |||
| LAN virtuel (VLAN) | |||
| Liaison de service basée sur les interfaces réseau | |||
| Liaison de service basée sur les interfaces réseau | |||
| Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | |||
|---|---|---|---|
| Chiffrement AES 256 bits basé sur les volumes | |||
| Chiffrement AES 256 bits des dossiers | |||
| Chiffrement AES 256 bits des dossiers | |||
| Chiffrement externe lecteur | |||
| Chiffrement externe lecteur | |||
| Moteur de chiffrement matériel (Non disponible dans certains pays) | |||
| Moteur de chiffrement matériel (Non disponible dans certains pays) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot |
QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65,536) QTS : (max 1024) QuTS hero : (max 65,536) |
(max 1024) | (max 1024) (max 1024) |
| Restauration RAID | |||
|---|---|---|---|
| Restauration RAID | |||
| Extension de capacité RAID en ligne | |||
| Extension de capacité RAID en ligne | |||
| Migration de niveau RAID en ligne | |||
| Migration de niveau RAID en ligne |
QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A |
QTS : QuTS hero : N/A |
|
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10 + échange à chaud | |||
| RAID 10 + échange à chaud | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 + échange à chaud | |||
| RAID 6 + échange à chaud | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5 + Spare | |||
| RAID 5 + Spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS : |
|
| Triple miroir | |||
| Triple miroir |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
QTS : N/A QuTS : |
|
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Disque unique disque | |||
| Disque unique disque | |||
| Secours global à chaud | |||
| Secours global à chaud | |||
| pool | |||
| pool | |||
| Mise en cache SSD | |||
| Mise en cache SSD | |||
| Cible iSCSI | |||
| Cible iSCSI | |||
| Snapshot/sauvegarde LUN iSCSI | |||
| Snapshot/sauvegarde LUN iSCSI | |||
| volume à provisionnement fin | |||
| volume à provisionnement fin | |||
| Déduplication | |||
| Déduplication |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
||
| Compression | |||
| Compression |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
||
| Consolidation des écritures | |||
| Consolidation des écritures |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
||
| Over-provisioning SSD | |||
| Over-provisioning SSD |
QTS : QuTS hero : N/A QTS : QuTS hero : N/A |
QTS : QuTS hero : N/A |
|
| surprovisionnement du pool | |||
| surprovisionnement du pool |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
||
| Qualité de service (QoS) | |||
| Qualité de service (QoS) |
QTS : N/A QuTS hero : QTS : N/A QuTS hero : |
||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 Go) | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 Go) | |||
| Compatible VMware Ready® | |||
| Compatible VMware Ready® | |||
| Compatible Citrix Ready | |||
| Compatible Citrix Ready | |||
| Compatibilité Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilité Microsoft Hyper-V | |||
| Contrôleur de domaine | |||
|---|---|---|---|
| Contrôleur de domaine | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Nombre max. d’utilisateurs | |||
|---|---|---|---|
| Nombre max. d’utilisateurs | 4096 4096 | 4096 | 4096 4096 |
| Nombre max. de groupes d'utilisateurs | |||
| Nombre max. de groupes d'utilisateurs | 512 512 | 512 | 512 512 |
| Nombre max. de dossiers partagés | |||
| Nombre max. de dossiers partagés | 512 512 | 512 | 512 512 |
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. | |||
| Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. | 700 700 | 2000 | 1500 1500 |
| Langue | |||
|---|---|---|---|
| Langue | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Suédois, Danois, Norvégien, Finnois, Russe, Japonais, Coréen, Néerlandais, Tchèque, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Turc, Hongrois, Roumain, Thaï, Portugais/Brésil, Grec |