| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processador Intel® Core™ i3-12100 de 4 núcleos/8 threads, com burst até 4.3 GHz Processador Intel® Pentium® Gold G7400 de 2 núcleos/4 fios de 3,7 GHz | Processador AMD Ryzen™ V1500B de 4 núcleos/8 threads de 2,2 GHz incorporado | Processador Intel® Celeron® N5095 de 4 núcleos/4 threads, frequência turbo máx. até 2,9 GHz Processador Intel® Celeron® N5095 de 4 núcleos/4 threads, frequência turbo máx. até 2,9 GHz |
| Arquitetura da CPU | |||
| Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Processadores gráficos | |||
| Processadores gráficos | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 710 | Optional via a PCIe adapter | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics |
| Motor de encriptação | |||
| Motor de encriptação | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodificação de aceleração de hardware | |||
| Transcodificação de aceleração de hardware | Opcional através de um adaptador PCIe | ||
| Memória do sistema | |||
| Memória do sistema | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 1 4 GB SODIMM DDR4 |
| Memória máxima | |||
| Memória máxima | 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) | 64 GB (2 × 32 GB) | 16 GB (2 x 8GB) 16 GB (2 x 8GB) |
| Ranhura de memória | |||
| Ranhura de memória | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
2 x SODIMM DDR4 Suporte a memória ECC 2 |
2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 3 |
| Memória Flash | |||
| Memória Flash | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) | 5GB (Proteção de arranque dual OS) | 4GB (Proteção de arranque dual OS) 4GB (Proteção de arranque dual OS) |
| unidade compartimento | |||
| unidade compartimento | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 compartimentos de unidades SATA de 6 Gb/s de 3,5 polegadas 4 4 compartimentos de unidades SATA de 6 Gb/s de 3,5 polegadas 4 |
| unidade compatibilidade | |||
| unidade compatibilidade |
Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
| Pode ser substituído em funcionamento | |||
| Pode ser substituído em funcionamento | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | 5 | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) |
| Ranhura M.2 | |||
| Ranhura M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 6 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 6 | 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen3 x1 7 | 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 8 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 8 |
| Cache SSD Suporte de aceleração | |||
| Cache SSD Suporte de aceleração | |||
| Passagem da GPU | |||
|---|---|---|---|
| Passagem da GPU | |||
| Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | |||
| Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Porta Ethernet 5 Gigabit (5G/2,5G/1G/100M) | |||
| Porta Ethernet 5 Gigabit (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe | Opcional através de um adaptador PCIe | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe |
| Porta Ethernet 10 Gigabit | |||
| Porta Ethernet 10 Gigabit | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe | Opcional através de um adaptador PCIe | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Ranhura PCIe | |||
| Ranhura PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 3 x2 9 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 3 x2 9 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 10 |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 11 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 11 |
| Porta USB 2.0 | |||
| Porta USB 2.0 | 2 2 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 1 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5V/1A 5Gbps |
2 portas de tipo A 2 portas de tipo A |
| Sensor IV | |||
| Sensor IV | (Comando remoto QNAP RM-IR004 opcional) (Comando remoto QNAP RM-IR004 opcional) | ||
| Saída HDMI™ | |||
| Saída HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | Opcional através de um adaptador PCIe | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
| Fator de forma | |||
|---|---|---|---|
| Fator de forma | Torre Torre | Torre | Torre Torre |
| Indicadores LED | |||
| Indicadores LED | Disco rígido 1-4, Estado, LAN, porta USB, porta M.2 Disco rígido 1-4, Estado, LAN, porta USB, porta M.2 | Estado/Energia, USB, LAN, Drive 1-4, M.2 SSD 1-2 | Alimentação\/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-4 Alimentação\/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-4 |
| Ecrã LCD/Botão | |||
| Ecrã LCD/Botão | |||
| Botões | |||
| Botões | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB | Alimentação, Reiniciar, USB, Cópia automática | Alimentação, Cópia USB, Reiniciar Alimentação, Cópia USB, Reiniciar |
| Dimensões (A×L×P) | |||
| Dimensões (A×L×P) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 12 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 12 | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 12 | 165 × 170 × 226,5 mm 12 165 × 170 × 226,5 mm 12 |
| Peso (Líquido) | |||
| Peso (Líquido) | 6.1 kg 6.1 kg | 5.54 kg | 2.26 kg 2.26 kg |
| Peso (Bruto) | |||
| Peso (Bruto) | 7.25 kg 7.25 kg | 6.15 kg | 3.59 kg 3.59 kg |
| Temperatura de funcionamento | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C |
| Temperatura Armazenamento | |||
| Temperatura Armazenamento | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C |
| Humidade relativa | |||
| Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Unidade de fonte de alimentação | |||
| Unidade de fonte de alimentação | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A | Adaptador de 90 W, 100–240 V Adaptador de 90 W, 100–240 V |
| Consumo de energia: Modo de espera disco | |||
| Consumo de energia: Modo de espera disco | 34.906 W 34.906 W | 19.576 W | 21.618 W 21.618 W |
| Consumo de energia: Modo de funcionamento, típico | |||
| Consumo de energia: Modo de funcionamento, típico | 78.574 W 13 78.574 W 13 | 29.792 W 14 | 40.536 W 14 40.536 W 14 |
| Ventoinha | |||
| Ventoinha |
Ventoinha do sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventoinha do sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
Ventoinha do sistema: 1 x 120mm Ventoinha da CPU: 1 x 60mm |
1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC |
| Aviso do sistema | |||
| Aviso do sistema | Campainha Campainha | Campainha | Campainha Campainha |
| Ranhura Kensington Segurança | |||
| Ranhura Kensington Segurança | |||
| Garantia padrão | |||
| Garantia padrão | 3 anos 3 anos | 3 anos | 3 anos 3 anos |
| Port Trunking/Agregação de ligações | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking/Agregação de ligações | |||
| Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
| Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
| Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
| Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
|---|---|---|---|
| Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
| Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
| Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
| Encriptação externa unidade | |||
| Encriptação externa unidade | |||
| Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | |||
| Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
(máx. 1024) | (máx. 1024) (máx. 1024) |
| Recuperação RAID | |||
|---|---|---|---|
| Recuperação RAID | |||
| Expansão de capacidade RAID online | |||
| Expansão de capacidade RAID online | |||
| Migração de nível RAID online | |||
| Migração de nível RAID online |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| Componente de reserva RAID 10+ | |||
| Componente de reserva RAID 10+ | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| Componente de reserva RAID 6+ | |||
| Componente de reserva RAID 6+ | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| Reserva RAID 5+ | |||
| Reserva RAID 5+ | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS: |
|
| Triple Mirror | |||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS: |
|
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Um disco | |||
| Um disco | |||
| Componente de reserva global | |||
| Componente de reserva global | |||
| agrupamento | |||
| agrupamento | |||
| SSD Cache | |||
| SSD Cache | |||
| Destino iSCSI | |||
| Destino iSCSI | |||
| Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
| Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
| Volume de aprovisionamento dinâmico volume | |||
| Volume de aprovisionamento dinâmico volume | |||
| Eliminação de duplicados | |||
| Eliminação de duplicados |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
||
| Compressão | |||
| Compressão |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
||
| Write Coalescing | |||
| Write Coalescing |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
||
| SSD Capacidade de excesso de aprovisionamento | |||
| SSD Capacidade de excesso de aprovisionamento |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
| capacidade de excesso de aprovisionamento do agrupamento | |||
| capacidade de excesso de aprovisionamento do agrupamento |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
||
| Qualidade de Serviço (QoS) | |||
| Qualidade de Serviço (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | |||
| Controlador de Domínio | |||
|---|---|---|---|
| Controlador de Domínio | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Número máx. de utilizadores | |||
|---|---|---|---|
| Número máx. de utilizadores | 4096 4096 | 4096 | 4096 4096 |
| Número máx. de grupos de utilizadores | |||
| Número máx. de grupos de utilizadores | 512 512 | 512 | 512 512 |
| Número máx. de pastas partilhadas | |||
| Número máx. de pastas partilhadas | 512 512 | 512 | 512 512 |
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | |||
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 700 700 | 2000 | 1500 1500 |
| Idioma | |||
|---|---|---|---|
| Idioma | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego |