【重要資安警示】發現冒充 Qfinder Pro 的非官方網站,了解詳情 >

產品效能

篩選
iSCSI Throughput
  • iSCSI Throughput

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 6319.64 2950.5 2361.81 1180.54
    讀取 8602.01 2948.11 2348.85 1179.3
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 590.46 295.22
    讀取 590.2 295.08
    (單位: MB/s)
iSCSI IOPS
  • iSCSI IOPS

    IOPS 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    寫入 794877 463951 333720 295919
    讀取 1027220 428641 265442 288871
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 147777 74417.7
    讀取 148751 74554.3
    (單位: IOPS)
SMB Throughput
  • SMB Throughput

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 9847.65 2943.82 2358.5 1175.78
    讀取 10149.9 2953.86 2358.06 1179.74
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 590.55 295.28
    讀取 590.56 295.27
    (單位: MB/s)
  • SMB Throughput encryption

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 10131.7 2892.63 2361.1 1181.05
    讀取 10272.9 2917.4 2361.51 1181.08
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 590.5 295.04
    讀取 590.51 295.25
    (單位: MB/s)
  • SMB IOPS

    IOPS 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    寫入 455565 412443 301858 248922
    讀取 1078490 407036 263076 241553
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 142473 71630.8
    讀取 147358 73552.4
    (單位: IOPS)
  • SMB IOPS encryption

    IOPS 25 GbE x 2 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    寫入 447683 432081 296794 258076
    讀取 1023900 466790 258033 235463
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 142327 71575.6
    讀取 147254 73448.5
    (單位: IOPS)
SMB File Transfer 10GB File
  • SMB File Transfer 10GB File

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 3886.28 2843.83 2303.19 1137.65
    讀取 2605.44 1835.45 1949.51 1116.32
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 589.69 294.58
    讀取 590.5 295.31
    (單位: MB/s)
  • SMB File Transfer 10GB File encryption

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 3879.35 2824.05 2348.69 1171.76
    讀取 2351.6 1509.88 2309.86 1174.18
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 589.71 294.3
    讀取 590.83 295.23
    (單位: MB/s)
SMB File Transfer 1M*10000 File
  • SMB File Transfer 1M*10000 File

    MB/s 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 2.5 GbE x 2
    寫入 705.05 559.82 396.04 304.31
    讀取 768.57 840.19 393.31 407.22
    MB/s 10 GbE x 1 2.5 GbE x 1
    寫入 295.98 164.35
    讀取 451 208.63
    (單位: MB/s)
  • SMB File Transfer 1M*10000 File encryption

    MB/s 25 GbE x 2 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    寫入 670.68 577.47 385.75 298.84
    讀取 891.81 905.9 451.3 441.74
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 278.62 142.18
    讀取 367.8 184.76
    (單位: MB/s)

選擇規格

      顯示更多 隱藏更多
      選擇其他偏好的語言:
      back to top