| Procesor | |||
|---|---|---|---|
| Procesor | Procesor Intel® Core™ i5 Procesor Intel® Core™ i3 Procesor Intel® Pentium | Procesor Intel® Core™ i5 Procesor Intel® Core™ i3 | Procesor Intel® Core™ i7 Procesor Intel® Core™ i5 |
| Architektura procesora | |||
| Architektura procesora | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 64-bitowy x86 | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 |
| Procesory graficzne | |||
| Procesory graficzne | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 610 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 |
| Mechanizm szyfrowania | |||
| Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transkodowanie wspomagane sprzętowo | |||
| Transkodowanie wspomagane sprzętowo | |||
| Pamięć systemowa | |||
| Pamięć systemowa | 4 GB SODIMM DDR4 4 GB SODIMM DDR4 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 16 GB SODIMM DDR4 16 GB SODIMM DDR4 |
| Maksymalna pojemność pamięci | |||
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| Gniazdo pamięci | |||
| Gniazdo pamięci | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| Pamięć flash | |||
| Pamięć flash | 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) | 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) | 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) |
| Wnęka dysk | |||
| Wnęka dysk | 4 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Kompatybilność dysk | |||
| Kompatybilność dysk |
3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
| Wymieniany podczas pracy | |||
| Wymieniany podczas pracy | (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) | (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) | (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) |
| Gniazdo M.2 | |||
| Gniazdo M.2 | 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x2 1 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x2 1 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x2 1 | 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x2 1 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x2 1 | 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x2 1 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x2 1 |
| Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD | |||
| Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD | |||
| GPU pass-through | |||
|---|---|---|---|
| GPU pass-through | |||
| Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | |||
| Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | 2 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | |||
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| Ramka Jumbo | |||
| Ramka Jumbo | |||
| Port Thunderbolt | |||
| Port Thunderbolt | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 |
| Gniazdo PCIe | |||
| Gniazdo PCIe |
2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 |
2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 4 2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 4 |
2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 5 2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 5 |
| Port USB 3.2 Gen 1 | |||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Czujnik podczerwieni | |||
| Czujnik podczerwieni | (QNAP RM-IR004 & MCE) (QNAP RM-IR004 & MCE) (QNAP RM-IR004 & MCE) | (QNAP RM-IR004 & MCE) (QNAP RM-IR004 & MCE) | (QNAP RM-IR004 & MCE) (QNAP RM-IR004 & MCE) |
| Wyjście HDMI™ | |||
| Wyjście HDMI™ | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) |
| Wejście audio | |||
| Wejście audio | - (Nie dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) | - (Nie dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) - (Nie dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) | - (Nie dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) - (Nie dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) |
| Wyjście audio | |||
| Wyjście audio | - (Wyjście liniowe i głośnik nie są dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) | - (Wyjście liniowe i głośnik nie są dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) - (Wyjście liniowe i głośnik nie są dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) | - (Wyjście liniowe i głośnik nie są dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) - (Wyjście liniowe i głośnik nie są dostępne w jednostkach produkowanych od lub po 2021/1/1) |
| Kształt | |||
|---|---|---|---|
| Kształt | Tower Tower Tower | Tower Tower | Tower Tower |
| Wskaźniki LED | |||
| Wskaźniki LED | HDD 1-4, Status, LAN, port USB, port M.2 HDD 1-4, Status, LAN, port USB, port M.2 HDD 1-4, Status, LAN, port USB, port M.2 | HDD 1-6, Status, LAN, port USB, port M.2 HDD 1-6, Status, LAN, port USB, port M.2 | HDD 1-8, Status, LAN, port USB, port M.2 HDD 1-8, Status, LAN, port USB, port M.2 |
| Wyświetlacz LCD/przycisk | |||
| Wyświetlacz LCD/przycisk | |||
| Przyciski | |||
| Przyciski | Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB | Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB | Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | |||
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 329,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 329,3 × 279,6 mm 6 |
| Waga netto | |||
| Waga netto | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 9.14 kg 9.14 kg |
| Waga (brutto) | |||
| Waga (brutto) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 9.14 kg 9.14 kg |
| Temperatura robocza | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura robocza | 0–40°C 0–40°C 0–40°C | 0–40°C 0–40°C | 0–40°C 0–40°C |
| Temperatura Pamięć masowa | |||
| Temperatura Pamięć masowa | -20–70°C -20–70°C -20–70°C | -20–70°C -20–70°C | -20–70°C -20–70°C |
| Wilgotność względna | |||
| Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
| Zasilacz | |||
| Zasilacz | 250W, 100-240V 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V |
| Pobór mocy: dysk tryb czuwania | |||
| Pobór mocy: dysk tryb czuwania | 24.14 W 24.14 W 24.14 W | 26.52 W 26.52 W | 41.47 W 41.47 W |
| Pobór mocy: tryb pracy, typowy | |||
| Pobór mocy: tryb pracy, typowy | 37.32 W 7 37.32 W 7 37.32 W 7 | 45.6 W 7 45.6 W 7 | 65.03 W 7 65.03 W 7 |
| Wentylator | |||
| Wentylator |
Wentylator systemowy: 1 x 120mm, 12VDC Wentylator CPU: 2 x 60mm wentylator dmuchawy Wentylator systemowy: 1 x 120mm, 12VDC Wentylator CPU: 2 x 60mm wentylator dmuchawy Wentylator systemowy: 1 x 120mm, 12VDC Wentylator CPU: 2 x 60mm wentylator dmuchawy |
Wentylator systemowy: 2 x 92mm, 12VDC Wentylator CPU: 2 x 60mm wentylator dmuchawy Wentylator systemowy: 2 x 92mm, 12VDC Wentylator CPU: 2 x 60mm wentylator dmuchawy |
Wentylator systemowy: 2 x 120mm, 12VDC Wentylator CPU: 2 x 60mm wentylator dmuchawy Wentylator systemowy: 2 x 120mm, 12VDC Wentylator CPU: 2 x 60mm wentylator dmuchawy |
| Ostrzeżenie systemowe | |||
| Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk Brzęczyk Brzęczyk | Brzęczyk Brzęczyk | Brzęczyk Brzęczyk |
| Gniazdo Kensington Zabezpieczenia | |||
| Gniazdo Kensington Zabezpieczenia | |||
| Standardowa gwarancja | |||
| Standardowa gwarancja | 2 years 2 years 2 years | 2 years 2 years | 2 years 2 years |
| Trunking portów/agregacja łączy | |||
|---|---|---|---|
| Trunking portów/agregacja łączy | |||
| Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | |||
| Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | |||
| Wirtualne sieci LAN (VLAN) | |||
| Wirtualne sieci LAN (VLAN) | |||
| Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | |||
| Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | |||
| 256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | |||
|---|---|---|---|
| 256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | |||
| 256-bitowe szyfrowanie AES folderów | |||
| 256-bitowe szyfrowanie AES folderów | |||
| Zewnętrzne szyfrowanie dysk | |||
| Zewnętrzne szyfrowanie dysk | |||
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | |||
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | |||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | |||
| Przywracanie RAID | |||
|---|---|---|---|
| Przywracanie RAID | |||
| Powiększanie pojemności RAID online | |||
| Powiększanie pojemności RAID online | |||
| Migracja poziomu RAID online | |||
| Migracja poziomu RAID online | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ dysk zapasowy | |||
| RAID 10+ dysk zapasowy | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ dysk zapasowy | |||
| RAID 5+ dysk zapasowy | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Pojedynczy dysk | |||
| Pojedynczy dysk | |||
| Globalny aktywny dysk zapasowy | |||
| Globalny aktywny dysk zapasowy | |||
| pula | |||
| pula | |||
| SSD Caching | |||
| SSD Caching | |||
| Obiekt docelowy iSCSI | |||
| Obiekt docelowy iSCSI | |||
| Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | |||
| Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | |||
| Wolumin z elastyczną alokacją wolumin | |||
| Wolumin z elastyczną alokacją wolumin | |||
| SSD Over-provisioning | |||
| SSD Over-provisioning | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM Serwer NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM Serwer NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Zgodność z Microsoft Hyper-V | |||
| Zgodność z Microsoft Hyper-V | |||
| Kontroler domeny | |||
|---|---|---|---|
| Kontroler domeny | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Maks. liczba użytkowników | |||
|---|---|---|---|
| Maks. liczba użytkowników | 4096 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Maks. liczba grup użytkowników | |||
| Maks. liczba grup użytkowników | 512 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Maks. liczba folderów współdzielonych | |||
| Maks. liczba folderów współdzielonych | 512 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | |||
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 700 700 700 | 2500 2500 | 3500 3500 |
| Język | |||
|---|---|---|---|
| Język | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki |