| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processore Intel® Core™ i5 Processore Intel® Core™ i3 Processore Intel® Pentium | Processore Intel® Core™ i5 Processore Intel® Core™ i3 | Processore Intel® Core™ i7 Processore Intel® Core™ i5 |
| Architettura CPU | |||
| Architettura CPU | 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 |
| Processori grafici | |||
| Processori grafici | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 610 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 |
| Motore di crittografia | |||
| Motore di crittografia | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodifica hardware accelerata | |||
| Transcodifica hardware accelerata | |||
| Memoria di sistema | |||
| Memoria di sistema | 4 GB SODIMM DDR4 4 GB SODIMM DDR4 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 16 GB SODIMM DDR4 16 GB SODIMM DDR4 |
| Memoria massima | |||
| Memoria massima | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| Slot di memoria | |||
| Slot di memoria | 2 SODIMM DDR4 2 SODIMM DDR4 2 SODIMM DDR4 | 2 SODIMM DDR4 2 SODIMM DDR4 | 2 SODIMM DDR4 2 SODIMM DDR4 |
| Memoria Flash | |||
| Memoria Flash | 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) | 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) | 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) |
| unità bay | |||
| unità bay | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| unità Compatibilità | |||
| unità Compatibilità |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Dischi rigidi SATA da 2,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
| Sostituibile a caldo | |||
| Sostituibile a caldo | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) |
| Slot M.2 | |||
| Slot M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slot 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slot 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slot 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slot 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slot 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slot 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slot 1 |
| Cache SSD Supporto accelerazione | |||
| Cache SSD Supporto accelerazione | |||
| Pass-through GPU | |||
|---|---|---|---|
| Pass-through GPU | |||
| Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | |||
| Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | 2 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | |||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | 1 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | 1 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | 1 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Porta Thunderbolt | |||
| Porta Thunderbolt | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 |
| Slot PCIe | |||
| Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 4 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 4 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 5 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Slot 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 5 |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Sensore IR | |||
| Sensore IR | (QNAP RM-IR004 e MCE) (QNAP RM-IR004 e MCE) (QNAP RM-IR004 e MCE) | (QNAP RM-IR004 e MCE) (QNAP RM-IR004 e MCE) | (QNAP RM-IR004 e MCE) (QNAP RM-IR004 e MCE) |
| Uscita HDMI™ | |||
| Uscita HDMI™ | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) |
| Ingresso audio | |||
| Ingresso audio | - (Non più disponibile su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) | - (Non più disponibile su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) - (Non più disponibile su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) | - (Non più disponibile su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) - (Non più disponibile su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) |
| Uscita audio | |||
| Uscita audio | - (Il jack di uscita e l'altoparlante non sono più disponibili su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) | - (Il jack di uscita e l'altoparlante non sono più disponibili su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) - (Il jack di uscita e l'altoparlante non sono più disponibili su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) | - (Il jack di uscita e l'altoparlante non sono più disponibili su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) - (Il jack di uscita e l'altoparlante non sono più disponibili su unità prodotte dal 2021/1/1 in poi) |
| Fattore di forma | |||
|---|---|---|---|
| Fattore di forma | Tower Tower Tower | Tower Tower | Tower Tower |
| Indicatori LED | |||
| Indicatori LED | HDD 1-4, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 HDD 1-4, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 HDD 1-4, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 | HDD 1-6, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 HDD 1-6, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 | HDD 1-8, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 HDD 1-8, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 |
| Pulsante/Display LCD | |||
| Pulsante/Display LCD | |||
| Pulsanti | |||
| Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia USB Alimentazione, Ripristino, Copia USB Alimentazione, Ripristino, Copia USB | Alimentazione, Ripristino, Copia USB Alimentazione, Ripristino, Copia USB | Alimentazione, Ripristino, Copia USB Alimentazione, Ripristino, Copia USB |
| Dimensioni (A x L x P) | |||
| Dimensioni (A x L x P) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 329,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 329,3 × 279,6 mm 6 |
| Peso netto | |||
| Peso netto | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 9.14 kg 9.14 kg |
| Peso lordo | |||
| Peso lordo | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 9.14 kg 9.14 kg |
| Temperatura operativa | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura Archiviazione | |||
| Temperatura Archiviazione | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Umidità relativa | |||
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
| Unità di alimentazione | |||
| Unità di alimentazione | 250W, 100-240V 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V |
| Consumo energetico: disco modalità standby | |||
| Consumo energetico: disco modalità standby | 24.14 W 24.14 W 24.14 W | 26.52 W 26.52 W | 41.47 W 41.47 W |
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | |||
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | 37.32 W 7 37.32 W 7 37.32 W 7 | 45.6 W 7 45.6 W 7 | 65.03 W 7 65.03 W 7 |
| Ventola | |||
| Ventola |
Ventola del sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventola CPU: 2 x ventola soffiante da 60mm Ventola del sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventola CPU: 2 x ventola soffiante da 60mm Ventola del sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventola CPU: 2 x ventola soffiante da 60mm |
Ventola del sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventola CPU: 2 x 60mm, ventola a soffietto Ventola del sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventola CPU: 2 x 60mm, ventola a soffietto |
Ventola del sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventola CPU: 2 x ventola soffiante da 60mm Ventola del sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventola CPU: 2 x ventola soffiante da 60mm |
| Avviso di sistema | |||
| Avviso di sistema | Cicalino Cicalino Cicalino | Cicalino Cicalino | Cicalino Cicalino |
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | |||
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | |||
| Garanzia standard | |||
| Garanzia standard | 2 anni 2 anni 2 anni | 2 anni 2 anni | 2 anni 2 anni |
| Trunking di porta / Link Aggregation | |||
|---|---|---|---|
| Trunking di porta / Link Aggregation | |||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
| LAN virtuale (VLAN) | |||
| LAN virtuale (VLAN) | |||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
|---|---|---|---|
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
| Crittografia cartella AES 256-bit | |||
| Crittografia cartella AES 256-bit | |||
| Crittografia esterna unità | |||
| Crittografia esterna unità | |||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | |||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | |||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | |||
| Ripristino RAID | |||
|---|---|---|---|
| Ripristino RAID | |||
| Espansione di capacità RAID online | |||
| Espansione di capacità RAID online | |||
| Migrazione livello RAID online | |||
| Migrazione livello RAID online | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Singolo disco | |||
| Singolo disco | |||
| Hot Spare globale | |||
| Hot Spare globale | |||
| pool | |||
| pool | |||
| Caching SSD | |||
| Caching SSD | |||
| Target iSCSI | |||
| Target iSCSI | |||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
| Volume con thin-provisioning volume | |||
| Volume con thin-provisioning volume | |||
| Over-provisioning SSD | |||
| Over-provisioning SSD | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | |||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | |||
| Domain Controller | |||
|---|---|---|---|
| Domain Controller | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Numero max. utenti | |||
|---|---|---|---|
| Numero max. utenti | 4096 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Numero max. gruppi utente | |||
| Numero max. gruppi utente | 512 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Numero max di cartelle condivise | |||
| Numero max di cartelle condivise | 512 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | |||
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 700 700 700 | 2500 2500 | 3500 3500 |
| Lingua | |||
|---|---|---|---|
| Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |