| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5 İşlemci Intel® Core™ i3 İşlemci Intel® Pentium İşlemci | Intel® Core™ i5 İşlemci Intel® Core™ i3 İşlemci | Intel® Core™ i7 İşlemci Intel® Core™ i5 İşlemci |
| CPU Mimarisi | |||
| CPU Mimarisi | 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 |
| Grafik İşlemcisi | |||
| Grafik İşlemcisi | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 610 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 |
| Şifreleme Motoru | |||
| Şifreleme Motoru | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| Donanım Hızlandırmalı Kod Dönüştürme | |||
| Donanım Hızlandırmalı Kod Dönüştürme | |||
| Sistem Belleği | |||
| Sistem Belleği | 4 GB SODIMM DDR4 4 GB SODIMM DDR4 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 16 GB SODIMM DDR4 16 GB SODIMM DDR4 |
| Maksimum Bellek | |||
| Maksimum Bellek | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| Bellek Yuvası | |||
| Bellek Yuvası | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| Flash Bellek | |||
| Flash Bellek | 5GB (Çift önyükleme OS koruması) 5GB (Çift önyükleme OS koruması) 5GB (Çift önyükleme OS koruması) | 5GB (Çift önyükleme OS koruması) 5GB (Çift önyükleme OS koruması) | 5GB (Çift önyükleme OS koruması) 5GB (Çift önyükleme OS koruması) |
| Sürücü Yuvası | |||
| Sürücü Yuvası | 4 x 3.5 inç SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5 inç SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5 inç SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3.5 inç SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3.5 inç SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3.5 inç SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3.5 inç SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Sürücü Uyumluluğu | |||
| Sürücü Uyumluluğu |
3,5 inç yuvalar: 3,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA katı hal sürücüleri 3,5 inç yuvalar: 3,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA katı hal sürücüleri 3,5 inç yuvalar: 3,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA katı hal sürücüleri |
3,5 inç yuvalar: 3,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA katı hal sürücüleri 3,5 inç yuvalar: 3,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA katı hal sürücüleri |
3,5 inç yuvalar: 3,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA katı hal sürücüleri 3,5 inç yuvalar: 3,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA katı hal sürücüleri |
| Çalışırken Değiştirilebilir | |||
| Çalışırken Değiştirilebilir | (M.2 SSD desteklenmiyor) (M.2 SSD desteklenmiyor) (M.2 SSD desteklenmiyor) | (M.2 SSD desteklenmiyor) (M.2 SSD desteklenmiyor) | (M.2 SSD desteklenmiyor) (M.2 SSD desteklenmiyor) |
| M.2 Yuvası | |||
| M.2 Yuvası | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 yuva 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 yuva 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 yuva 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 yuva 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 yuva 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 yuva 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 yuva 1 |
| SSD Önbellek Hızlandırma Desteği | |||
| SSD Önbellek Hızlandırma Desteği | |||
| GPU Geçişi (Pass-through) | |||
|---|---|---|---|
| GPU Geçişi (Pass-through) | |||
| Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (RJ45) | |||
| Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (RJ45) | 2 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| 10 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası | |||
| 10 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Thunderbolt Bağlantı Noktası | |||
| Thunderbolt Bağlantı Noktası | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 |
| PCIe Yuvası | |||
| PCIe Yuvası |
2 Yuva 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Yuva 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 2 Yuva 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Yuva 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 2 Yuva 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Yuva 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 |
2 Yuva 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Yuva 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 4 2 Yuva 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Yuva 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 4 |
2 Yuva 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Yuva 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 5 2 Yuva 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Yuva 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 5 |
| USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası | |||
| USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Bağlantı Noktası | |||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Bağlantı Noktası |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| IR Sensörü | |||
| IR Sensörü | (QNAP RM-IR004 ve MCE) (QNAP RM-IR004 ve MCE) (QNAP RM-IR004 ve MCE) | (QNAP RM-IR004 ve MCE) (QNAP RM-IR004 ve MCE) | (QNAP RM-IR004 ve MCE) (QNAP RM-IR004 ve MCE) |
| HDMI™ Çıkışı | |||
| HDMI™ Çıkışı | 1, HDMI™ 2.0 (60 Hz'de 3840 x 2160'a kadar) 1, HDMI™ 2.0 (60 Hz'de 3840 x 2160'a kadar) 1, HDMI™ 2.0 (60 Hz'de 3840 x 2160'a kadar) | 1, HDMI™ 2.0 (60 Hz'de 3840 x 2160'a kadar) 1, HDMI™ 2.0 (60 Hz'de 3840 x 2160'a kadar) | 1, HDMI™ 2.0 (60 Hz'de 3840 x 2160'a kadar) 1, HDMI™ 2.0 (60 Hz'de 3840 x 2160'a kadar) |
| Ses Girişi | |||
| Ses Girişi | - (1/1/2021 tarihinde veya sonrasında üretilen ünitelerde artık mevcut değildir) | - (1/1/2021 tarihinde veya sonrasında üretilen ünitelerde artık mevcut değildir) - (1/1/2021 tarihinde veya sonrasında üretilen ünitelerde artık mevcut değildir) | - (1/1/2021 tarihinde veya sonrasında üretilen ünitelerde artık mevcut değildir) - (1/1/2021 tarihinde veya sonrasında üretilen ünitelerde artık mevcut değildir) |
| Ses Çıkışı | |||
| Ses Çıkışı | - (2021/1/1 tarihinde veya sonrasında üretilen ünitelerde hat çıkışı jakı ve hoparlör artık bulunmamaktadır) | - (2021/1/1 tarihinde veya sonrasında üretilen ünitelerde hat çıkışı jakı ve hoparlör artık bulunmamaktadır) - (2021/1/1 tarihinde veya sonrasında üretilen ünitelerde hat çıkışı jakı ve hoparlör artık bulunmamaktadır) | - (2021/1/1 tarihinde veya sonrasında üretilen ünitelerde hat çıkışı jakı ve hoparlör artık bulunmamaktadır) - (2021/1/1 tarihinde veya sonrasında üretilen ünitelerde hat çıkışı jakı ve hoparlör artık bulunmamaktadır) |
| Form Faktörü | |||
|---|---|---|---|
| Form Faktörü | Kule Kule Kule | Kule Kule | Kule Kule |
| LED Göstergeleri | |||
| LED Göstergeleri | HDD 1-4, Durum, LAN, USB bağlantı noktası, M.2 bağlantı noktası HDD 1-4, Durum, LAN, USB bağlantı noktası, M.2 bağlantı noktası HDD 1-4, Durum, LAN, USB bağlantı noktası, M.2 bağlantı noktası | HDD 1-6, Durum, LAN, USB bağlantı noktası, M.2 bağlantı noktası HDD 1-6, Durum, LAN, USB bağlantı noktası, M.2 bağlantı noktası | HDD 1-8, Durum, LAN, USB bağlantı noktası, M.2 bağlantı noktası HDD 1-8, Durum, LAN, USB bağlantı noktası, M.2 bağlantı noktası |
| LCD Ekran/ Düğme | |||
| LCD Ekran/ Düğme | |||
| Düğmeler | |||
| Düğmeler | Güç, Sıfırlama, USB Kopyalama Güç, Sıfırlama, USB Kopyalama Güç, Sıfırlama, USB Kopyalama | Güç, Sıfırlama, USB Kopyalama Güç, Sıfırlama, USB Kopyalama | Güç, Sıfırlama, USB Kopyalama Güç, Sıfırlama, USB Kopyalama |
| Boyutlar (YxGxD) | |||
| Boyutlar (YxGxD) | 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 6 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 6 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 6 | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 | 180.2 × 329.3 × 279.6 mm 6 180.2 × 329.3 × 279.6 mm 6 |
| Ağırlık (Net) | |||
| Ağırlık (Net) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 9.14 kg 9.14 kg |
| Ağırlık (Brüt) | |||
| Ağırlık (Brüt) | 7.07 kg 7.07 kg 7.07 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 9.14 kg 9.14 kg |
| Çalışma Sıcaklığı | |||
|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Depolama Sıcaklığı | |||
| Depolama Sıcaklığı | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Bağıl Nem | |||
| Bağıl Nem | %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) | %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) | %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) |
| Güç Kaynağı Ünitesi | |||
| Güç Kaynağı Ünitesi | 250W, 100-240V 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V |
| Güç Tüketimi: Disk Bekleme Modu | |||
| Güç Tüketimi: Disk Bekleme Modu | 24.14 W 24.14 W 24.14 W | 26.52 W 26.52 W | 41.47 W 41.47 W |
| Güç Tüketimi: Çalışma Modu, Tipik | |||
| Güç Tüketimi: Çalışma Modu, Tipik | 37.32 W 7 37.32 W 7 37.32 W 7 | 45.6 W 7 45.6 W 7 | 65.03 W 7 65.03 W 7 |
| Fan | |||
| Fan |
Sistem fanı: 1 x 120mm, 12V DC CPU fanı: 2 x 60mm üfleyici fan Sistem fanı: 1 x 120mm, 12V DC CPU fanı: 2 x 60mm üfleyici fan Sistem fanı: 1 x 120mm, 12V DC CPU fanı: 2 x 60mm üfleyici fan |
Sistem fanı: 2 x 92mm, 12V DC CPU fanı: 2 x 60mm üfleyici fan Sistem fanı: 2 x 92mm, 12V DC CPU fanı: 2 x 60mm üfleyici fan |
Sistem fanı: 2 x 120mm, 12V DC CPU fanı: 2 x 60mm üfleyici fan Sistem fanı: 2 x 120mm, 12V DC CPU fanı: 2 x 60mm üfleyici fan |
| Sistem Uyarısı | |||
| Sistem Uyarısı | Sesli uyarıcı Sesli uyarıcı Sesli uyarıcı | Sesli uyarıcı Sesli uyarıcı | Sesli uyarıcı Sesli uyarıcı |
| Kensington Güvenlik Yuvası | |||
| Kensington Güvenlik Yuvası | |||
| Standart Garanti | |||
| Standart Garanti | 2 yıl 2 yıl 2 yıl | 2 yıl 2 yıl | 2 yıl 2 yıl |
| Port Trunking / Bağlantı Birleştirme | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Bağlantı Birleştirme | |||
| Ağ Hizmeti Keşfi (UPnP & Bonjour) | |||
| Ağ Hizmeti Keşfi (UPnP & Bonjour) | |||
| Sanal LAN (VLAN) | |||
| Sanal LAN (VLAN) | |||
| Ağ Arayüzlerine Dayalı Hizmet Bağlama | |||
| Ağ Arayüzlerine Dayalı Hizmet Bağlama | |||
| AES 256 bit Birim Tabanlı Şifreleme | |||
|---|---|---|---|
| AES 256 bit Birim Tabanlı Şifreleme | |||
| AES 256 bit Klasör Şifreleme | |||
| AES 256 bit Klasör Şifreleme | |||
| Harici Sürücü Şifreleme | |||
| Harici Sürücü Şifreleme | |||
| Donanım Şifreleme Motoru (Bazı ülkelerde kullanılamaz) | |||
| Donanım Şifreleme Motoru (Bazı ülkelerde kullanılamaz) | |||
| Anlık Görüntü | |||
|---|---|---|---|
| Anlık Görüntü | |||
| RAID Kurtarma | |||
|---|---|---|---|
| RAID Kurtarma | |||
| Çevrimiçi RAID Kapasite Genişletme | |||
| Çevrimiçi RAID Kapasite Genişletme | |||
| Çevrimiçi RAID Seviyesi Geçişi | |||
| Çevrimiçi RAID Seviyesi Geçişi | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ Hot Spare | |||
| RAID 10+ Hot Spare | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ Hot Spare | |||
| RAID 6+ Hot Spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Tek Disk | |||
| Tek Disk | |||
| Global Hot Spare | |||
| Global Hot Spare | |||
| Depolama Havuzu | |||
| Depolama Havuzu | |||
| SSD Önbellekleme | |||
| SSD Önbellekleme | |||
| iSCSI Hedefi | |||
| iSCSI Hedefi | |||
| iSCSI LUN Anlık Görüntü/Yedekleme | |||
| iSCSI LUN Anlık Görüntü/Yedekleme | |||
| İnce Sağlanan Birim | |||
| İnce Sağlanan Birim | |||
| SSD Over-provisioning | |||
| SSD Over-provisioning | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (NAS RAM'i >= 4GB) | |||
| Linux Station (NAS RAM'i >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Microsoft Hyper-V Uyumluluğu | |||
| Microsoft Hyper-V Uyumluluğu | |||
| Etki Alanı Denetleyicisi | |||
|---|---|---|---|
| Etki Alanı Denetleyicisi | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Maks. Kullanıcı Sayısı | |||
|---|---|---|---|
| Maks. Kullanıcı Sayısı | 4096 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
| Maks. Kullanıcı Grubu Sayısı | |||
| Maks. Kullanıcı Grubu Sayısı | 512 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Maks. Paylaşım Klasörü Sayısı | |||
| Maks. Paylaşım Klasörü Sayısı | 512 512 512 | 512 512 | 512 512 |
| Maks. Eş Zamanlı Bağlantı Sayısı (CIFS) - Maks. Bellek ile | |||
| Maks. Eş Zamanlı Bağlantı Sayısı (CIFS) - Maks. Bellek ile | 700 700 700 | 2500 2500 | 3500 3500 |
| Dil | |||
|---|---|---|---|
| Dil | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca |